ショップ一覧です。情報求む!
(2004/03/16)
■ アイテム屋(オフライン)
| 品名 | 価格 | 備考 |
| 薬草 | 20 | |
| げどく草 | 20 | |
| ネンチャク草 | 24 | |
| 火薬草 | 44 | |
| マタタビ | 14 | |
| クモの巣 | 60 | |
| カラの実 | 2 | |
| ボロピッケル | 60 | |
| ピッケル | 160 | |
| 釣りバッタ | 10 | |
| 釣りミミズ | 20 | |
| ボロ虫あみ | 30 | |
| 虫あみ | 80 | |
| 砥石 | 80 | |
| トラップツール | 200 | |
| 小タル | 80 | |
| 大タル | 210 | |
| 肉焼きセット | 560 | |
| 小タル爆弾 | 156 | |
| 大タル爆弾 | 518 | |
| LV1 通常弾 | 1 | |
| LV2 通常弾 | 3 | |
| LV1 毒弾 | 17 | |
| LV1 麻痺弾 | 26 | |
| LV1 睡眠弾 | 17 | |
| LV1 徹甲榴弾 | 41 | |
| LV1 散弾 | 14 | |
| 双眼鏡 | 280 | |
| 毒生肉 | 188 | |
| ハリマグロ | 100 | |
| はじけイワシ | 60 |
■ 行商人(オフライン)
| 品名 | 価格 | 備考 |
| 素材玉 | 150 | |
| LV1 貫通弾 | 14 | |
| LV2 貫通弾 | 32 | |
| LV1 拡散弾 | 38 | |
| LV2 散弾 | 20 | |
| モドリ玉 | 300 | |
| 千里眼の薬 | 300 | |
| クーラードリンク | 100 | |
| ホットドリンク | 100 | |
| 角笛 | 480 | |
| 調合書1入門編 | 1000 | |
| 調合書2初級編 | 2000 | |
| 調合書3中級編 | 5000 | |
| モス情報 | 100 | |
| ブルファンゴ情報 | 100 | |
| アプトノス情報 | 100 | |
| アプケロス情報 | 100 | |
| アイルー情報 | 100 | |
| メラルー情報 | 100 | |
| ランポス情報 | 200 | |
| ドスランポス情報 | 200 | |
| ゲネポス情報 | 200 | |
| ドスゲネポス情報 | 200 | |
| イーオス情報 | 200 | |
| ドスイーオス情報 | 200 | |
| リオレウス情報 | 500 | |
| リオレイア情報 | 500 | |
| イャンクック情報 | 500 | |
| ゲリョス情報 | 500 | |
| ランゴスタ情報 | 500 | |
| カンタロス情報 | 500 | |
| フルフル情報 | 500 | |
| ガノトトス情報 | 500 | |
| ガレオス情報 | 500 | |
| ドスガレオス情報 | 500 | |
| モノブロス情報 | 500 | |
| ディアブロス情報 | 500 | |
| グラビモス情報 | 500 | |
| バサルモス情報 | 500 |
■ 道具屋(オンライン)
| 品名 | 価格 | 備考 |
| ボロピッケル | 60 | |
| ピッケル | 160 | |
| ボロ虫あみ | 30 | |
| 虫あみ | 80 | |
| 釣りバッタ | 10 | |
| 釣りミミズ | 20 | |
| 砥石 | 80 | |
| トラップツール | 200 | |
| 角笛 | 480 | |
| 小タル | 80 | |
| 大タル | 210 | |
| 肉焼きセット | 560 | |
| 小タル爆弾 | 156 | |
| 大タル爆弾 | 518 | |
| 千里眼の薬 | 300 | |
| モドリ玉 | 300 | |
| 双眼鏡 | 280 | |
| ピッケルグレート | 240 | 道具の日 |
| 虫あみグレート | 120 | 道具の日 |
| 爆薬 | 222 | 道具の日 |
■ 素材屋(オンライン)
| 品名 | 価格 | 備考 |
| 薬草 | 20 | |
| ネムリ草 | 50 | |
| げどく草 | 20 | |
| ネンチャク草 | 24 | |
| 火薬草 | 44 | |
| マタタビ | 14 | |
| カラの実 | 2 | |
| ランポスの牙 | 30 | |
| ゲネポスの麻痺牙 | 80 | |
| イーオスの毒牙 | 50 | |
| ツタの葉 | 75 | 素材の日 |
| 不死虫 | 420 | 素材の日 |
| ニトロダケ | 60 | 素材の日 |
| 毒テングダケ | 75 | 素材の日 |
| アオキノコ | 24 | 素材の日 |
| カラ骨【小】 | 30 | 素材の日 |
| サボテンの花 | 100 | 素材の日 |
| 怪力の種 | 280 | 素材の日 |
| 忍耐の種 | 220 | 素材の日 |
| ペイントの実 | 60 | 素材の日 |
| 竜骨【小】 | 100 | 素材の日 |
| 竜の牙 | 60 | 素材の日 |
| 竜の爪 | 180 | 素材の日 |
| モンスターの体液 | 5000 | 素材の日 |
| 雌火竜の鱗 | 4900 | 素材の日 |
| 火竜の鱗 | 4900 | 素材の日 |
■ 食材屋(オンライン)
| 品名 | 価格 | 備考 |
| 毒生肉 | 188 | |
| シビレ生肉 | 300 | |
| 眠り生肉 | 315 | |
| はじけイワシ | 60 | |
| ハリマグロ | 100 | |
| キレアジ | 120 | |
| ハリの実 | 6 | |
| カクサンの実 | 120 | |
| はじけクルミ | 40 | |
| 眠魚 | 90 | 食材の日 |
| ハチミツ | 90 | 食材の日 |
| ハレツアロワナ | 110 | 食材の日 |
| バクレツアロワナ | 330 | 食材の日 |
| カクサンデメキン | 300 | 食材の日 |
■ 調合屋(オンライン)
| 品名 | 価格 | 備考 |
| 回復薬 | 66 | |
| 栄養剤 | 760 | |
| 解毒薬 | 60 | |
| 増強剤 | 480 | |
| 漢方薬 | 250 | |
| クーラードリンク | 100 | |
| ホットドリンク | 100 | |
| 素材玉 | 150 | |
| 調合書1入門編 | 1000 | |
| 調合書2初級編 | 2000 | |
| 調合書3中級編 | 5000 | |
| 調合書4上級編 | 10000 | |
| 調合書5達人編 | 15000 |
■ ハンターズストア(オンライン)
| 品名 | 価格 | 備考 |
| ピッケル | 160 | |
| 虫あみ | 80 | |
| 釣りミミズ | 66 | |
| 回復薬 | 100 | |
| クーラードリンク | 100 | |
| ホットドリンク | 100 | |
| 砥石 | 80 | |
| トラップツール | 200 | |
| 小タル爆弾 | 156 | |
| 大タル爆弾 | 518 | |
| 解毒薬 | 60 | |
| 力の護符 | 36000 | |
| 守りの護符 | 24000 | |
| LV1 通常弾 | 1 | |
| LV2 通常弾 | 3 | |
| LV1 毒弾 | 17 | |
| LV1 麻痺弾 | 26 | |
| LV1 睡眠弾 | 17 | |
| LV1 貫通弾 | 14 | |
| LV2 貫通弾 | 32 | |
| LV1 徹甲榴弾 | 41 | |
| LV1 回復弾 | 8 | |
| LV1 散弾 | 14 | |
| LV2 散弾 | 20 | |
| LV1 拡散弾 | 38 | |
| モス情報 | 100 | |
| ブルファンゴ情報 | 100 | |
| アプトノス情報 | 100 | |
| アプケロス情報 | 100 | |
| アイルー情報 | 100 | |
| メラルー情報 | 100 | |
| ランポス情報 | 200 | |
| ドスランポス情報 | 200 | |
| ゲネポス情報 | 200 | |
| ドスゲネポス情報 | 200 | |
| イーオス情報 | 200 | |
| ドスイーオス情報 | 200 | |
| リオレウス情報 | 500 | |
| リオレイア情報 | 500 | |
| イャンクック情報 | 500 | |
| ゲリョス情報 | 500 | |
| ランゴスタ情報 | 500 | |
| カンタロス情報 | 500 | |
| フルフル情報 | 500 | |
| ガノトトス情報 | 500 | |
| ガレオス情報 | 500 | |
| ドスガレオス情報 | 500 | |
| ディアブロス情報 | 500 | |
| グラビモス情報 | 500 | |
| バサルモス情報 | 500 | |
| キリン情報 | 1000 | |
| ラオシャンロン情報 | 1000 | |
| ミラボレアス情報 | 1000 |
MONSTER HUNTER | モンスターハンター は(株)カプコンの登録商標です。
MONSTER HUNTER G | モンスターハンターG は(株)カプコンの登録商標です。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、
各社の登録商標、もしくは商標です。