武器 No |
名 称 | 稀 有 |
价格 | 攻击 力 |
防御/ 属性值 |
可强化至 武器No |
强化所需素材 | 生产所需素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 铁锤 |
1 | 1470
2940 |
312 | 56 | 铁矿石×3 | ||
56 | 铁锤改 铁锤强化而来 |
1 | 1890
---- |
364 | 57, 64, 70 |
铁矿石×6 | ||
57 | 战锤 铁锤改强化而来 |
1 | 2310
---- |
416 | 58 | 铁矿石×8 圆盘石×3 |
燕雀石×5 铁矿石×25 大地的结晶×10 |
|
58 | 战锤改 战锤强化而来 |
1 | 3150
---- |
468 | 59 | 铁矿石×10 圆盘石×6 |
||
59 | 战斗权杖 战锤改强化而来 |
1 | 3990
---- |
520 | 60 | 铁矿石×30 圆盘石×9 |
||
60 | 铁之打击锤 战斗权杖强化而来 |
2 | 4830
---- |
572 | 61 | 铁矿石×20 燕雀石×10 圆盘石×5 |
||
61 | 铁之打击锤改 铁之打击锤强化而来 |
2 | 6090
---- |
624 | 62 | 铁矿石×25 燕雀石×15 圆盘石×10 |
||
62 | 铁之冲击锤 铁之打击锤改强化而来 |
2 | 8610
---- |
728 | 63 | 铁矿石×30 燕雀石×20 圆盘石×15 |
||
63 | 铁之冲击锤改 铁之冲击锤强化而来 |
2 | 11970
----- |
832 | 铁矿石×40 燕雀石×30 圆盘石×20 |
|||
64 | 刺锤 铁锤改强化而来 |
2 | 4830
---- |
520 | 65 | 铁矿石×15 针果×15 增强剂×5 |
||
65 | 刺锤改 刺锤强化而来 |
2 | 4830
---- |
572 | 76 | 铁矿石×20 针果×15 营养剂G×5 |
||
66 | 水晶石 |
4 | 6090
---- |
624 | 67 | 宝石券×1 光水晶×1 燕雀石×5 铁矿石×10 |
||
67 | 水晶新星 水晶石强化而来 |
4 | 8610
---- |
728 | 73, 306 | 宝石券×2 光水晶×1 燕雀石×10 |
||
68 | 铁砧锤 G原型大锤改强化而来 |
3 | 14250
----- |
884 | 防御+1 | 69, 215, 93 |
辉龙石×5 燕雀石×5 铁矿石×20 |
辉龙石×10 燕雀石×15 铁矿石×50 |
69 | 大地震颤 铁砧锤强化而来 |
3 | 16770
----- |
936 | 防御+2 | 213, 300 | 大地的结晶×20 燕雀石×15 辉龙石×20 |
|
70 | 骨斧 铁锤改强化而来 |
1 | 3990
---- |
520 | 71 | 龙骨【中】×3 龙骨【小】×3 |
||
71 | 骨斧改 骨斧强化而来 |
1 | 7350
---- |
676 | 72 | 龙骨【中】×2 龙骨【小】×6 |
||
72 | 宽骨斧 骨斧改强化而来 |
1 | 11970
----- |
832 | 龙骨【大】×1 龙骨【中】×3 怪物的体液×1 |
|||
73 | 巨大锤 水晶新星强化而来 |
4 | 9300
---- |
832 | 防御+3 毒120 |
74 | 辉龙石×5 铠龙的甲壳×5 毒袋×3 |
|
74 | 巨大锤改 巨大锤强化而来 |
4 | 13260
----- |
884 | 防御+4 毒180 |
75 | 铠龙的坚壳×5 铠龙的甲壳×5 毒袋×6 |
|
75 | 泰坦之锤 巨大锤改强化而来 |
4 | 17340
----- |
936 | 防御+5 毒240 |
262, 307 | 铠龙的坚壳×10 铠龙的甲壳×5 毒袋×9 |
|
76 | 甲壳锤 刺锤改强化而来 |
2 | 8100
---- |
676 | 毒90 | 77 | 岩龙的甲壳×5 雌火龙的棘×9 燕雀石×5 |
|
77 | 重力锤 甲壳锤强化而来 |
2 | 10860
----- |
728 | 毒180 | 岩龙的甲壳×10 雌火龙的棘×12 燕雀石×5 |
||
78 | 骨锤 |
1 | 1890
3780 |
364 | 79 | 龙骨【小】×4 | ||
79 | 骨锤改 骨锤强化而来 |
1 | 2310
---- |
416 | 80, 87 | 龙骨【小】×5 | ||
80 | 独眼巨人之锤 骨锤改强化而来 |
1 | 3150
---- |
468 | 81 | 龙骨【中】×3 龙骨【小】×2 |
龙骨【大】×1 龙骨【中】×5 燕雀石×3 |
|
81 | 独眼巨人之锤改 独眼巨人之锤强化而来 |
1 | 3990
---- |
520 | 82 | 龙骨【中】×5 龙骨【小】×2 |
||
82 | 阿特拉斯之锤 独眼巨人之锤改强化而来 |
1 | 4830
---- |
572 | 90, 83 | 龙骨【中】×8 燕雀石×1 |
||
83 | 碎颅 阿特拉斯之锤强化而来 |
2 | 6090
---- |
624 | 84 | 龙骨【中】×10 龙牙×10 |
||
84 | 碎颅改 碎颅强化而来 |
2 | 7350
---- |
676 | 85 | 龙骨【中】×12 鱼龙的牙×4 怪物的体液×2 |
||
85 | 怪鸟之颔 碎颅改强化而来 |
2 | 8610
---- |
728 | 86 | 龙骨【大】×2 怪物的体液×4 巨大的喙×1 |
||
86 | 怪鸟之颚 怪鸟之颔强化而来 |
2 | 10290
----- |
780 | 龙骨【大】×3 鱼龙的牙×10 鬼人药G×1 |
|||
87 | 角龙锤 骨锤改强化而来 |
2 | 4590
---- |
520 | 防御+2 | 88 | 龙骨【中】×10 角龙的尻尾×1 铁矿石×5 |
|
88 | 角龙锤改 角龙锤强化而来 |
2 | 8550
---- |
676 | 防御+3 | 89 | 龙骨【中】×10 角龙的尻尾×1 角龙的甲壳×2 |
|
89 | 角龙尾 角龙锤改强化而来 |
2 | 12690
----- |
780 | 防御+4 | 212 | 龙骨【大】×5 角龙的尻尾×1 角龙的甲壳×2 |
|
90 | 禁闭之锤 阿特拉斯之锤强化而来 |
3 | 6840
---- |
624 | 麻痹100 | 91 | 燕雀石×4 雷光虫×3 橡胶质的皮×3 |
|
91 | 禁闭之锤改 禁闭之锤强化而来 |
3 | 9600
---- |
676 | 麻痹160 | 92 | 燕雀石×8 雷光虫×5 电气袋×1 |
|
92 | 监禁之锤 禁闭之锤改强化而来 |
3 | 10860
----- |
728 | 麻痹190 | 214 | 燕雀石×12 雷光虫×7 电气袋×2 |
|
93 | 工房试制品枪锤 铁砧锤强化而来 |
4 | 12540
----- |
780 | 火200 | 94 | 红莲石×2 辉龙石×10 爆药×12 |
红莲石×4 辉龙石×20 火龙的骨髓×2 爆药×20 |
94 | 死亡左轮 工房试制品枪锤强化而来 |
4 | 20550
----- |
936 | 火320 | 299 | 辉龙石×15 火龙的骨髓×2 红莲石×4 |
|
95 | 严重锈蚀的槌 |
1 | 2500
---- |
260 | 96 | 锈块(锤)×1 | ||
96 | 锈蚀的槌 严重锈蚀的槌强化而来 |
1 | 5000
---- |
312 | 97 | 大地的结晶×20 | ||
97 | 历战的锤 锈蚀的槌强化而来 |
5 | 30000
----- |
936 | 98 | 大地的结晶×40 | ||
98 | 龍息・核心 历战的锤强化而来 |
5 | 60000
----- |
1040 | 大地的结晶×60 | |||
99 | 骨块 |
1 | 840
--- |
416 | 100 | 谜之骨×10 | ||
100 | 大骨块 骨块强化而来 |
1 | 1050
---- |
624 | 龙骨【小】×1 | |||
101 | 龍灭 阿特拉斯之锤G改强化而来 |
5 | 50000
----- |
988 | 龍170 | 102 | 老山龍的大爪×1 老山龍的鳞×3 龙骨【大】×3 |
老山龍的大爪×1 老山龍的鳞×5 龙骨【大】×3 |
102 | 龍破 龍灭强化而来 |
5 | 100000
------ |
1040 | 龍330 | 302, 303 | 老山龍的大爪×2 老山龍的甲壳×3 光水晶×2 |
|
212 | 破锤禁闭 角龙尾强化而来 |
5 | 48000
----- |
832 | 防御+5 | 角龙的尻尾×10 角龙的甲壳×20 鬼人药G×5 |
银券×10 老山龍的背甲×1 角龙的背甲×1 一角龙的背甲×1 |
|
213 | 激锤猛攻 大地震颤强化而来 |
4 | 100000
------ |
1040 | 防御+3 | 银券×5 铁矿石×99 辉龙石×50 |
||
214 | 束缚立方 监禁之锤强化而来 |
3 | 48000
----- |
780 | 麻痹280 | 燕雀石×30 雷光虫×30 电气袋×20 |
银券×10 女王虫的尻尾×1 角龙的尻尾×1 火龙的尻尾×1 |
|
215 | 鬼铁 铁砧锤强化而来 |
5 | 100000
------ |
988 | 麻痹180 | 298 | 铠龙的头×2 蓝速龙王的头×2 大野猪的头×2 |
金券×10 铠龙的头×1 蓝速龙王的头×1 大野猪的头×1 |
224 | 晚安熊 |
5 | 48000
----- |
260 | 睡眠200 | 公会券×1 耀水晶×2 光水晶×1 |
||
227 | 巨型火腿 |
1 | 48000
----- |
520 | 肉中之王×1 烤肉券×30 生肉×10 |
|||
230 | 仙人球锤 |
5 | 48000
----- |
104 | 毒260 | 仙人掌王×1 仙人掌的花×1 棒状之骨×1 |
||
233 | 颇利坦 |
5 | 490
--- |
520 | 雷280 | 374 | 电击券×5 | |
262 | 溶解锤【炼狱】 泰坦之锤强化而来 |
6 | 150000
------ |
1040 | 防御+5 火310 |
黑铠龙的甲壳×14 黑铠龙的头×1 狱炎石×9 |
||
294 | G原型大锤 |
4 | 10290
----- |
780 | 295 | 辉龙石×1 龙骨【中】×1 |
||
295 | G原型大锤改 G原型大锤强化而来 |
4 | 11970
----- |
832 | 296, 68 | 燕雀石×3 龙骨【大】×2 |
||
296 | 阿特拉斯之锤G G原型大锤改强化而来 |
4 | 13650
----- |
884 | 297 | 燕雀石×5 龙骨【大】×2 |
||
297 | 阿特拉斯之锤G改 阿特拉斯之锤G强化而来 |
4 | 16170
----- |
936 | 101, 304, 369 |
辉龙石×1 龙骨【大】×3 |
||
298 | 鬼铁丸 鬼铁强化而来 |
6 | 150000
------ |
1040 | 麻痹240 | 铠龙的颚×1 蓝速龙王的头×3 大野猪的头×3 |
||
299 | 正式采用机械锤 死亡左轮强化而来 |
6 | 48000
----- |
988 | 火360 | 狱炎石×4 灵鹤石×20 怪物的浓汁×2 |
||
300 | 战争践踏 大地震颤强化而来 |
6 | 25410
----- |
1092 | 301 | 辉龙石×12 灵鹤石×30 圆盘石×40 |
||
301 | 战争怒击 战争践踏强化而来 |
7 | 100000
------ |
1196 | 辉龙石×18 灵鹤石×60 圆盘石×60 |
|||
302 | 黑暗驱逐者 龍破强化而来 |
7 | 175000
------ |
1144 | 龍450 | 老山龍的大爪×6 老山龍的坚壳×3 纯水晶×3 |
||
303 | 龍坏棍 龍破强化而来 |
7 | 200000
------ |
1092 | 龍510 | 老山龍的苍大爪×3 老山龍的苍逆鳞×1 纯水晶×3 |
||
304 | 怪鸟喙击 阿特拉斯之锤G改强化而来 |
6 | 18690
----- |
988 | 305 | 坚龙骨×3 气派的喙×6 怪物的浓汁×10 |
||
305 | 怪鸟喙击G 怪鸟喙击强化而来 |
6 | 33000
----- |
1092 | 坚龙骨×3 气派的喙×12 怪物的浓汁×5 |
|||
306 | 大新星 水晶新星强化而来 |
6 | 22650
----- |
884 | 雷380 | 宝石券×2 纯水晶×1 灵鹤石×10 |
||
307 | 大泰坦 泰坦之锤强化而来 |
6 | 48000
----- |
1092 | 防御+5 毒300 |
铠龙的坚壳×10 铠龙的重壳×5 猛毒袋×9 |
||
308 | 黑带大锤 |
5 | 26170
----- |
936 | 大锤券×10 怪鸟的硬币×10 砂龙的硬币×5 岩龙的硬币×3 |
|||
309 | 达人大锤 |
6 | 25410
----- |
1092 | 防御+6 | 银火龙的甲壳×8 怪鸟的硬币×5 砂龙的硬币×6 大锤券×10 |
||
310 | 严重风化的槌 |
6 | 6000
---- |
780 | 311 | 太古之块(锤)×1 | ||
311 | 风化的槌 严重风化的槌强化而来 |
6 | 25000
----- |
884 | 312 | 大地的结晶×20 | ||
312 | 古代的锤 风化的槌强化而来 |
6 | 40000
----- |
988 | 313 | 大地的结晶×40 | ||
313 | 律动・核心 古代的锤强化而来 |
6 | 75000
----- |
1144 | 大地的结晶×60 | |||
369 | 恶毒怪兽 阿特拉斯之锤G改强化而来 |
6 | 100000
------ |
988 | 毒450 | 坚龙骨×4 猛毒袋×5 毒怪鸟的头×1 |
||
374 | 颇利坦G 颇利坦强化而来 |
5 | 490
--- |
676 | 雷420 | 电击G券×5 王族花金龟×3 |
电击G券×8 电击券×5 王族花金龟×6 |
|
378 | 号哭G |
5 | ------
------ |
676 | 龍930 |