铁锤 | 攻击力312 | ||||||
稀有1 | |||||||
1150z 铁矿石4 | |||||||
└■ 铁锤改 │ | 攻击力364 | ||||||
稀有1 | |||||||
1500z 铁矿石6 | |||||||
├> 战锤 │ │ | 攻击力416 | ||||||
稀有2 | |||||||
2830z 铁矿石10 阳光石2 | |||||||
│ └■ 战斗权杖 │ │ | 攻击力520 | ||||||
稀有2 | |||||||
4520z 铁矿石15 阳光石5 | |||||||
│ ├> 铁之打击锤 │ │ │ | 攻击力624 | ||||||
稀有3 | |||||||
8870z 燕雀石9 铁矿石21 阳光石10 | |||||||
│ │ ↓ 铁之冲击锤 │ │ | 攻击力728 | ・ | |||||
稀有4 | |||||||
13600z 燕雀石16 铁矿石34 光水晶1 | |||||||
│ └> 禁闭之锤 │ │ | 攻击力624 | 麻痹190 | |||||
稀有4 插孔○-- | |||||||
12980z 燕雀石12 雷光虫11 橡胶质的皮2 | |||||||
│ ↓ 束缚立方 │ | 攻击力780 | 麻痹280 ・ | |||||
稀有4 插孔○-- 会心10% | |||||||
31460z 燕雀石22 雷光虫28 电气袋9 | |||||||
└> 刺锤 │ | 攻击力416 | ||||||
稀有2 | |||||||
3830z 铁矿石15 针果10 增强剂3 | |||||||
↓ 刺锤改 │ | 攻击力572 | ||||||
稀有2 | |||||||
6740z 铁矿石20 针果15 营养剂G5 | |||||||
↓ 水晶石 │ | 攻击力676 | ||||||
稀有4 插孔○-- | |||||||
10120z 光水晶1 燕雀石8 宝石券3 | |||||||
↓ 水晶新星 │ | 攻击力780 | ||||||
稀有4 插孔○-- | |||||||
15220z 光水晶1 燕雀石15 冰结晶8 | |||||||
↓ 大新星 | 攻击力936 | 雷300 | |||||
稀有6 插孔○○- | |||||||
123150z 耀水晶3 灵鹤石35 麒麟的雷角5 |
骨锤 | 攻击力364 | ||||||
稀有1 | |||||||
950z 龙骨【小】4 | |||||||
└■ 骨锤改 │ | 攻击力416 | ||||||
稀有1 | |||||||
1890z 龙骨【小】6 | |||||||
├>■ 独眼巨人之锤 │ │ | 攻击力468 | ||||||
稀有2 | |||||||
2310z 大块骨2 龙骨【小】7 | |||||||
│ ├> 阿特拉斯之锤 │ │ │ | 攻击力572 | ||||||
稀有2 | |||||||
3920z 大块骨3 龙骨【小】11 | |||||||
│ │ └■ 怪鸟之颚 │ │ │ | 攻击力676 | ||||||
稀有3 | |||||||
6430z 巨大的喙1 尖锐的爪6 怪物的体液4 | |||||||
│ │ ├> 怪鸟喙击 │ │ │ | 攻击力728 | ・ | |||||
稀有4 插孔○○- 会心10% | |||||||
15580z 怪鸟的耳2 极彩色的毛2 怪物的体液15 | |||||||
│ │ └> 残暴之颚 │ │ │ | 攻击力780 | ||||||
稀有3 插孔○-- | |||||||
11370z 青怪鸟的甲壳8 青怪鸟的鳞4 粘着蝗虫6 | |||||||
│ │ ↓ 恶毒怪兽 │ │ │ | 攻击力832 | 毒260 | |||||
稀有5 插孔○-- | |||||||
24300z 毒怪鸟的头1 燕雀石17 毒袋6 | |||||||
│ │ ↓ 死亡毒液锤 │ │ | 攻击力936 | 毒260 | |||||
稀有6 插孔○-- | |||||||
78600z 毒怪鸟的头1 橡胶质的上皮7 灵鹤石25 | |||||||
│ └> 碎颅 │ │ | 攻击力520 | ||||||
稀有3 | |||||||
3190z 龙骨【中】2 尖锐的爪10 怪物的体液1 | |||||||
│ └■ 碎颅改 │ │ | 攻击力572 | ||||||
稀有3 | |||||||
5340z 龙骨【中】4 鱼龙的牙12 怪物的体液2 | |||||||
│ ├> 角龙尾 │ │ │ | 攻击力728 | 防御力+10 | |||||
稀有4 | |||||||
12690z 角龙的尻尾1 角龙的甲壳2 燕雀石8 | |||||||
│ │ ↓ 破锤禁闭 │ │ | 攻击力832 | 防御力+14 | |||||
稀有4 | |||||||
31200z 角龙的尻尾3 角龙的甲壳8 粘着蝗虫21 | |||||||
│ └> 雪狮头锤 │ │ | 攻击力624 | 冰260 | |||||
稀有4 | |||||||
15500z 雪狮子的牙2 雪狮子的毛6 谜之头骨1 | |||||||
│ ↓ 雪狮头锤改 │ | 攻击力728 | 冰370 | |||||
稀有4 | |||||||
25430z 雪狮子的牙3 雪狮子的尻尾2 煌甲虫5 | |||||||
└> 骨斧 │ | 攻击力624 | ||||||
稀有2 插孔○-- | |||||||
4390z 龙骨【中】6 怪物的体液1 | |||||||
↓宽骨斧 | 攻击力780 | ・ | |||||
稀有2 插孔○○- | |||||||
8980z 龙骨【大】5 怪物的体液3 |
■ 巨大锤 │ | 攻击力624 | 防御力+8 | ||||
稀有3 插孔○-- | ||||||
6780z 铠龙的甲壳4 岩龙的甲壳3 燕雀石11 | ||||||
├> 巨大锤改 │ │ | 攻击力728 | |||||
稀有3 插孔○-- | ||||||
9180z 铠龙的甲壳6 岩龙的甲壳5 燕雀石16 | ||||||
│ ↓ 溶解锤 │ | 攻击力832 | 火190 | ||||
稀有5 插孔○-- | ||||||
31500z 黑铠龙的甲壳8 黑铠龙的头壳1 红莲石8 | ||||||
└> 甲壳锤 │ | 攻击力780 | 毒160 防御力+8 | ||||
稀有4 插孔○○- | ||||||
15780z 岩龙的甲壳8 龙牙15 毒袋5 | ||||||
↓ 重力锤 | 攻击力884 | 毒180 防御力+14 ・ | ||||
稀有4 插孔○○- | ||||||
52220z 岩龙的甲壳12 火龙的翼爪8 雌火龙的棘1 |
严重锈蚀的槌 | 攻击力624 | ||||||
稀有1 | |||||||
由大锈块生产 | |||||||
└■ 锈蚀的槌 │ | 攻击力676 | ||||||
稀有1 | |||||||
5000z 大地的结晶20 | |||||||
├> 龍息・核心 │ | 攻击力936 | ・ | |||||
稀有5 会心-20% | |||||||
35470z 大地的结晶40 古龍的血1 | |||||||
└> 硬玉权杖 │ | 攻击力728 | 火260 | |||||
稀有5 | |||||||
29730z 炎妃龍的角3 炎妃龍的甲壳3 红莲石7 | |||||||
↓ 翡翠权杖 │ | 攻击力780 | 火300 | |||||
稀有5 插孔○-- | |||||||
58750z 炎妃龍的角3 炎妃龍的甲壳7 古龍的血2 | |||||||
↓ 娜娜=托莉 | 攻击力832 | 火370 | |||||
稀有6 插孔○-- | |||||||
150000z 炎妃龍的角6 炎龍的尘粉3 炎龍的宝玉1 | |||||||
岩龙打击 | 攻击力832 | ||||||
稀有6 | |||||||
由太古的大块生产 | |||||||
↓ 岩龙怒击 | 攻击力936 | ||||||
稀有6 | |||||||
46850z 岩龙的坚壳15 白鸠石7 龙玉1 | |||||||
严重风化的槌 | 攻击力780 | ||||||
稀有6 | |||||||
由太古的大块生产 | |||||||
└■ 风化的槌 │ | 攻击力884 | ||||||
稀有6 | |||||||
20000z 钢之龍鳞15 | |||||||
├> 律动・核心 │ | 攻击力1040 | ・ | |||||
稀有7 会心-20% | |||||||
42500z 钢之龍鳞20 古龍的血1 | |||||||
└> 钢冰棍 | 攻击力936 | 冰290 | |||||
稀有7 | |||||||
75000z 钢龍的坚壳6 钢龍的尻尾1 珍稀丽金龟4 |
野猪头锤 | 攻击力520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀有3
4830z 大猪的皮2 大野猪的头1 大块骨1 |
↓ 野猪牙锤 | 攻击力572 | ・ | 稀有3 插孔○○- | 7860z 大野猪的头1 大块骨5 鬼人药1 | 骨块 | 攻击力416 | 稀有1 | 840z 谜之骨3 |
↓ 大骨块 | 攻击力728 | 稀有1 | 1050z 谜之骨6 | 锤【乌】 | 攻击力780 | 稀有5 插孔○-- | 18470z 尖锐的喙1 黑狼鸟的耳2 黑狼鸟的鬣毛4 龙骨【大】3 | ↓ 锤【狼】 | 攻击力884 | 稀有5 插孔○-- | 41500z 尖锐的喙3 黑狼鸟的鬣毛10 大力王甲虫18 | 黑带大锤 | 攻击力780 | 稀有4 插孔○○○ | 10130z 大锤券10 永远的硬币10 达人硬币10 铠龙的甲壳3 | ↓ 达人大锤 | 攻击力884 | 防御力+2 | 稀有6 插孔○○○ | 21560z 大锤券20 牙兽的硬币6 金火龙的坚壳3 | 工房试制品枪锤 | 攻击力676 | 火200 | 稀有4 | 27800z 红莲石4 燕雀石20 火龙的骨髓1 爆药20 | ↓ 死亡左轮 | 攻击力780 | 火240 | 稀有4 插孔○○- | 32690z 辉龙石15 火龙的骨髓2 红莲石4 | ↓ 正式采用机械锤 | 攻击力936 | 火290 | 稀有6 插孔○○- | 69800z 红莲石4 灵鹤石20 怪物的浓汁2 | 龍灭 | 攻击力780 | 龍170 | 稀有5 | 31680z 老山龍的大爪1 老山龍的鳞5 龙骨【大】3 | ↓ 龍破 | 攻击力884 | 龍330 | 稀有5 | 40160z 老山龍的大爪2 老山龍的甲壳3 古龍的血2 | ↓ 龍坏棍 | 攻击力988 | 龍410 | 稀有7 | 120000z 老山龍の大蒼甲殻5 老山龍的红玉1 耀水晶3 | 黑猫锤 | 攻击力624 | 麻痹240 | 稀有4 | 15000z 辉龙石2 钢龍的尻尾1 肉球的图章5 | ↓ 白猫锤 | 攻击力728 | 麻痹310 | 稀有6 插孔○-- | 25000z 灵鹤石20 缤纷坚果2 肉球的图章7 | 金猫锤 | 攻击力676 | 麻痹280 | 稀有6 插孔○○- | 30000z 肉球的印鉴20 金火龙的上鳞3 王族花金龟8 | 龙虾重踏 | 攻击力624 | 水200 | 稀有6 | 15780z 水龙的上鳞1 虾之大壳1 虾之小壳1 棒状之骨1 | ↓ 帝王龙虾重踏 | 攻击力780 | 水230 | 稀有6 | 35880z 虾之巨大壳1 女王虾3 | 龍头盖棍 | 攻击力624 | 稀有6 插孔○○- | 11400z 达人的髑髅1 龙头壳4 古龍骨7 怪物的浓汁5 | ↓ 上古遗物 | 攻击力780 | 稀有6 插孔○○○ | 31250z 龙头壳6 古龍骨15 粘着蝗虫20 | 铁拳 | 攻击力988 | 稀有7 插孔○-- | 100000z 石像之拳1 辉龙石6 | ↓ 远古打击 | 攻击力1092 | 稀有7 插孔○○- 会心-20% | 150000z 石像之拳1 辉龙石8 白鸠石11 | 晚安熊 | 攻击力260 | 睡眠200 | 稀有4 | 5800z 蛋券1 宝石券1 星铁1 (传说的职人) | 锚锤 | 攻击力624 | 水290 | 稀有4 插孔○-- | 村の港の親方がくれる(水龙銀冠サイズ狩猟) | ↓ 碎击锚 | 攻击力780 | 水340 | 稀有5 插孔○○- | 28410z 豪腕之锁1 水龙的鳍2 星铁3 | |
骨笛 | 攻击力520 | 防御力+5 音色:WBR | |||||
稀有2 插孔○-- | |||||||
3110z 蓝蘑菇1 大块骨1 | |||||||
↓ 骨笛改 | 攻击力676 | 防御力+10 音色:WBR | |||||
稀有2 插孔○○- | |||||||
5830z 蓝蘑菇3 大块骨5 怪物的体液2 | |||||||
战鼓 | 攻击力624 | 音色:WYR | |||||
稀有3 插孔○-- | |||||||
7650z 桃毛兽的毛8 龙骨【中】3 火药草5 | |||||||
↓ 战鼓改 | 攻击力728 | 音色:WYR | |||||
稀有3 插孔○-- | |||||||
13670z 极彩色的毛2 桃毛兽的毛12 龙骨【大】3 | |||||||
音波琉璃笛 | 攻击力676 | 音色:WGY | |||||
稀有3 | |||||||
12300z 光水晶1 巨蜂的羽6 爬虫的羽6 粘着蝗虫3 | |||||||
↓ 音波琉璃笛改 | 攻击力728 | 音色:WGY | |||||
稀有3 | |||||||
17540z 巨蜂的羽20 爬虫的羽30 怪物的体液30 | |||||||
电龙笛 | 攻击力676 | 雷200 音色:WBY | |||||
稀有4 插孔○-- | |||||||
22300z 柔软的皮5 白化萃取液4 电气袋2 龙骨【大】6 | |||||||
↓ 电龙长笛 | 攻击力832 | 雷290 音色:WBY | |||||
稀有4 插孔○-- | |||||||
34350z 柔软的皮8 白化的脊肉1 电气袋4 | |||||||
金属风笛 | 攻击力676 | 防御力+14 音色:WGR | |||||
稀有4 插孔○-- | |||||||
19450z 辉龙石3 燕雀石17 蛇龙的皮2 鸣袋6 | |||||||
↓ 巨风笛 | 攻击力780 | 防御力+18 音色:WGR | |||||
稀有4 插孔○○- | |||||||
36720z 辉龙石6 燕雀石24 鸣袋18 | |||||||
占卜陶笛 | 攻击力832 | 毒290 音色:WGB | |||||
稀有5 | |||||||
50000z 霞龍的尻尾1 霞龍的皮4 霞龍的翼膜2 辉龙石5 | |||||||
↓ 占卜陶笛改 | 攻击力884 | 毒380 音色:WGB | |||||
稀有5 | |||||||
75000z 霞龍的尻尾3 霞龍的角1 辉龙石10 | |||||||
血腥笛 | 攻击力884 | 雷240 音色:PGB | |||||
稀有6 插孔○-- | |||||||
60000z 魅惑色的翼膜2 魅惑色的柔皮8 电气袋3 古龍骨6 | |||||||
↓ 血腥长笛 | 攻击力936 | 雷380 音色:PGB | |||||
稀有6 插孔○-- | |||||||
120000z 魅惑色的翼膜6 白化的雪花肉1 电气袋6 | |||||||
青铜钟 | 攻击力468 | 防御力+16 音色:PBY | |||||
稀有7 | |||||||
60000z 砦蟹的铗2 砦蟹的甲壳6 砦蟹的背甲2 战友之绊5 | |||||||
↓ 砦蟹大钟 | 攻击力624 | 防御力+26 音色:PBY | |||||
稀有7 | |||||||
120000z 砦蟹的尖爪4 砦蟹的背甲3 砦蟹的甲壳8 | |||||||
龍木之笛 | 攻击力572 | 麻痹140 音色:PBR | |||||
稀有7 | |||||||
75000z 龍木6 龍苔2 浮岳龍的鳍4 雷光虫23 (传说的职人) |