mh2tip/test2/test10.html

217 lines
8.5 KiB
HTML
Raw Normal View History

2023-02-17 17:21:00 +08:00
<html>
<head>
<title>MH2ダメージ計算機(弓)</title>
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" charset=UTF-8">
<META name="description" content="プレイステーション2用ゲーム 怪物猎人2 ダメージ計算機(弓)">
<META name="keywords" content="プレイステーション2,,PS2,ゲーム,攻略,怪物猎人2,,MH2">
<body>
<a name="top"></a>
<script type="text/javascript" src="datay.js"></script>
<script src="testy.js"></script>
<noscript>
JavaScriptを使用しています。対応ブラウザで表示してください。
</noscript>
<br><br>
主な弓で攻击各種を当てた時のおおよそのダメージを計算できます(クリティカルなし、全弾ヒット時)<br>
连射以外は一部分に全弾ヒットすることがほぼ無いので適当に補正してください<br>
<br>
<form name="F1" action="test10.html#">
<select name="bui" onclick="test()">
<option value="065 075 060 030 010 010 000 015">桃毛兽王頭
<option value="070 070 075 015 005 015 000 000">雪狮子王頭
<option value="035 050 030 015 005 015 000 010">大名盾蟹足
<option value="030 050 025 020 005 025 000 010">大名盾蟹殻
<option value="025 030 030 005 005 015 000 010">将军镰蟹足
<option value="025 035 020 005 005 025 000 010">将军镰蟹殻
<option value="--- --- --- --- --- --- --- ---">
<option value="050 080 100 010 030 030 000 040">大怪鸟頭
<option value="075 070 070 010 010 025 000 015">大怪鸟翼
<option value="030 080 099 050 020 000 010 020">毒怪鸟頭
<option value="090 040 080 030 010 000 010 010">毒怪鸟尾
<option value="110 100 150 005 010 015 005 015">砂龙王首
<option value="060 050 100 030 000 030 005 005">水龙首
<option value="100 080 080 035 000 035 005 005">水龙腹
<option value="045 060 090 040 005 000 005 005">电龙頭
<option value="045 060 080 005 040 000 005 005">赤电龙頭
<option value="020 025 050 010 020 010 018 010">岩龙腹
<option value="025 030 030 000 035 005 035 015">铠龙腹
<option value="080 080 075 015 050 005 050 015">铠龙腹壊
<option value="015 025 020 000 040 005 000 000">黒グラビ腹
<option value="080 080 075 010 090 005 030 000">黒グラビ腹壊
<option value="020 020 020 000 020 005 000 000">黒グラビ翼
<option value="025 010 025 000 010 015 015 030">角龙頭
<option value="060 055 085 000 005 015 015 020">角龙尾
<option value="025 020 040 005 000 020 000 030">一角龙頭
<option value="080 060 120 010 000 025 000 020">一角龙尾
<option value="055 050 060 000 020 000 005 010">黑狼鸟頭
<option value="010 010 060 015 040 015 030 030">黑狼鸟腹
<option value="--- --- --- --- --- --- --- ---">
<option value="090 080 070 000 015 020 035 015">雌火龙頭
<option value="060 055 090 000 005 020 010 005">雌火龙腹
<option value="045 040 050 000 005 010 005 005">雌火龙足
<option value="090 080 070 000 015 020 035 010">桜レイア頭
<option value="060 055 090 000 005 020 010 005">桜レイア腹
<option value="055 050 050 000 005 010 005 005">桜レイア足
<option value="025 080 040 000 015 030 000 005">金レイア頭
<option value="080 020 020 000 010 030 000 005">金レイア翼
<option value="025 025 060 000 005 010 000 005">金レイア尾
<option value="025 040 050 000 005 010 000 005">金レイア足
<option value="080 070 070 000 030 015 030 040">雄火龙頭
<option value="045 040 090 000 015 015 010 025">雄火龙腹
<option value="045 050 045 000 010 005 005 020">雄火龙足
<option value="080 070 070 000 015 015 030 015">蒼レウス頭
<option value="045 040 090 000 015 015 010 015">蒼レウス腹
<option value="045 040 065 000 005 005 005 005">蒼レウス足
<option value="025 080 025 000 030 030 000 010">銀レウス頭
<option value="080 020 030 000 030 030 000 010">銀レウス翼
<option value="025 025 070 000 010 010 000 005">銀レウス尾
<option value="025 040 050 000 010 010 000 005">銀レウス足
<option value="--- --- --- --- --- --- --- ---">
<option value="045 055 030 010 005 025 050 000">钢龍頭
<option value="035 030 040 005 000 030 040 000">钢龍尾
<option value="050 050 050 000 000 020 035 035">霞龍頭
<option value="030 025 010 000 000 015 020 025">霞龍腹
<option value="040 070 020 000 025 010 040 010">炎王龍頭
<option value="025 025 040 000 030 005 050 010">テオ(ナナ)尾
<option value="028 020 030 020 005 015 020 005">老山龍 頭
<option value="055 050 040 020 005 015 030 005">老山龍 腹
<option value="000 000 080 050 005 015 100 005">老山龍 背中弱点
<option value="090 100 080 005 005 000 005 005">麒麟角
<option value="045 040 060 015 015 000 010 005">麒麟胴
<option value="032 037 025 020 005 015 020 005">砦蟹足
<option value="038 040 040 020 005 020 020 005">砦蟹頭
<option value="050 040 020 000 000 000 030 030">浮岳龍触手
<option value="060 050 030 000 000 000 020 030">浮岳龍触角
<option value="090 080 090 000 010 000 050 035">浮岳龍腹
<option value="060 060 060 005 005 000 000 030">金狮子頭
<option value="--- --- --- --- --- --- --- ---">数値入力
</select>
<br><br>
武器選択
<select name="buki" onclick="test()">
<option value="2040000223c">パワーハンターボウII 
<option value="2760000aab6">角龙角ボウII 
<option value="24008019378">勇気と希望の凄弓 貫1連3拡3拡4(火)
<option value="216100126ac">プロミネンスボウII 
<option value="252160357ac">龍弓【日轮】 拡1拡3貫2貫4(雷)
<option value="21612049a72">龍弓【国崩】 貫1貫2拡3連2(龍)
<option value="3001804aa83">龍弓【山崩】 貫2貫2拡4連3(龍)
<option value="27627045b34">胜利与光荣之勇弓 拡1貫3連3連4(龍)
<option value="20414051638">ソニックボウIII 
</select>
<br><br>
上の条件を選択するとこの下に計算結果が表示されます<br>
PSP等うまく表示されない時は
<input type="button" value="計算" onclick="test()">
ボタンをクリック<br>
<br>
溜め2<br>
<b><font color="blue">合計ダメージ</font></b>
<input type="text" name="T2">
 タイプ
<input type="text" name="TY2">
 通常ダメージ
<input type="text" name="D21">
 属性ダメージ
<input type="text" name="D22">
<br>
溜め3<br>
<b><font color="blue">合計ダメージ</font></b>
<input type="text" name="T3">
 タイプ
<input type="text" name="TY3">
 通常ダメージ
<input type="text" name="D31">
 属性ダメージ
<input type="text" name="D32">
<br>
溜め4<br>
<b><font color="blue">合計ダメージ</font></b>
<input type="text" name="T4">
 タイプ
<input type="text" name="TY4">
 通常ダメージ
<input type="text" name="D41">
 属性ダメージ
<input type="text" name="D42">
<br><br>
通常攻击力
<input type="text" name="A1">
 属性攻击力
<input type="text" name="A2">
<br>
通常肉質
<input type="text" name="N2">
 属性肉質
<input type="text" name="N3">
<br>
肉質データ(切断 打撃 弾 火 水 雷 龍 冰)<br>
<input type="text" name="N1" size="40">
</form>
<hr>
<small>
<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4757728875/kouryakumem0c-22/ref=nosim" target="_blank">公式ガイドブック</a>のデータを使用しています<br>
连射 12<br>
连射 12+5<br>
连射 12+5+4<br>
连射 12+5+4+2<br>
扩散 4+3+3<br>
扩散 5+4+4<br>
扩散 4+4+4+3+3<br>
扩散 5+4+4+3+3<br>
貫通 6 ×3<br>
貫通 6 ×4<br>
貫通 6 ×5<br>
貫通 6 ×6<br>
<br>
溜め段階倍率威力 0.4 1.0 1.5 1.5<br>
溜め段階倍率攻击属性 0.5 0.75 1.0 1.125<br>
通常ダメージ  威力×溜め倍率×武器攻击力÷1.2×肉質%<br>
属性ダメージ  属性攻击力×溜め倍率÷10×肉質<br>
</small>
<br><br>
<a href="test01.html">片手</a>
 <a href="test02.html">双剣</a>
 <a href="test03.html">大剣</a>
 <a href="test04.html">ハンマー</a>
 <a href="test05.html">ランス</a>
 太刀
 ガンランス
 ボウガン
 <a href="test10.html"></a>
<br><br>
<br><br>
<a href="../index.html">怪物猎人攻略TOP</a><br>
</body></html>