アイテム・素材一覧

アイテム・素材名をクリックすると詳細が表示されます。

No. アイテム・素材名 個数 レア 買い値 売り値
0001 調合書①入門編 1 4 1000 100
0002 調合書②初級編 1 4 2000 200
0003 調合書③中級編 1 4 5000 500
0004 調合書④上級編 1 5 10000 1000
0005 調合書⑤達人編 1 5 15000 1500
0006 調合書G・錬金編 1 5 2000
0007 回復薬 10 1 66 7
0008 回復薬グレート 10 2 83
0009 栄養剤 5 2 760 76
000A 栄養剤グレート 5 3 460
000B 解毒薬 10 1 60 6
000C 活力剤 10 3 461
000D 強走薬 5 2 29
000E 強走薬グレート 5 3 514
000F 鬼人薬 5 4 67
0010 鬼人薬グレート 5 5 1416
0011 怪力の丸薬 5 1 1000
0012 硬化薬 5 4 58
0013 硬化薬グレート 5 5 1348
0014 忍耐の丸薬 5 1 900
0015 クーラードリンク 3 1 300 30
0016 ホットドリンク 3 1 250 25
0017 千里眼の薬 3 3 300 30
0018 モンスターの体液 99 4 5000 500
0019 モンスターの濃汁 99 5 1000
001A 漢方薬 10 2 250 125
001B 秘薬 2 3 910
001C いにしえの秘薬 1 5 1727
001D 増強剤 5 2 480 48
001E 爆薬 20 2 222 67
001F 生命の粉 10 3 296
0020 生命の粉塵 3 4 630
0021 力の護符 1 5 36000 3600
0022 力の爪 1 5 6840
0023 守りの護符 1 5 24000 2400
0024 守りの爪 1 5 5040
0025 生肉 10 1 5
0026 生焼け肉 10 1 3
0027 こんがり肉 10 2 48
0028 こんがり肉G 3 3 64
0029 コゲ肉 10 1 1
002A 毒生肉 10 1 188 19
002B シビレ生肉 10 2 300 30
002C 眠り生肉 10 1 315 32
002D キングミート 99 5 550
002E 投げナイフ 5 1 10
002F 毒投げナイフ 5 1 24
0030 眠り投げナイフ 5 1 35
0031 麻痺投げナイフ 5 1 54
0032 素材玉 30 1 150 15
0033 ペイントボール 99 1 10
0034 閃光玉 5 2 57
0035 音爆弾 10 2 45
0036 モンスターのフン 10 1 1
0037 こやし玉 10 2 9
0038 けむり玉 10 2 44
0039 毒けむり玉 10 2 60
003A モドリ玉 1 3 300 30
003B クモの巣 10 1 60 6
003C ネット 10 2 54
003D 落とし穴 1 3 231
003E トラップツール 2 3 200 20
003F タルの蓋 99 5 10
0040 小タル 10 1 80 8
0041 大タル 10 2 210 21
0042 小タル爆弾 10 2 156 16
0043 小タル爆弾G 3 4 52
0044 大タル爆弾 3 3 518 52
0045 大タル爆弾G 2 4 80
0046 カラの実 99 1 2 1
0047 カラ骨【小】 99 2 30 3
0048 カラ骨【大】 99 3 5
0049 LV1 通常弾 255 1 1 0
004A LV2 通常弾 99 1 3 1
004B LV3 通常弾 99 2 5 2
004C LV1 貫通弾 60 2 14 1
004D LV2 貫通弾 50 2 32 3
004E LV3 貫通弾 40 3 52 5
004F LV1 散弾 60 2 14 1
0050 LV2 散弾 60 2 20 2
0051 LV3 散弾 60 3 3
0052 LV1 徹甲榴弾 9 3 41 4
0053 LV2 徹甲榴弾 9 3 7
0054 LV3 徹甲榴弾 9 3 7
0055 LV1 拡散弾 3 2 38 4
0056 LV2 拡散弾 3 3 6
0057 LV3 拡散弾 3 3 10
0058 火炎弾 60 3 32 3
0059 水冷弾 60 3 32 3
005A 電撃弾 60 3 32 3
005B 滅龍弾 20 5 24
005C LV1 回復弾 12 1 8 2
005D LV2 回復弾 12 2 2
005E LV1 毒弾 12 2 17 2
005F LV2 毒弾 8 3 2
0060 LV1 麻痺弾 12 3 26 3
0061 LV2 麻痺弾 8 4 5
0062 LV1 睡眠弾 12 3 17 2
0063 LV2 睡眠弾 8 4 3
0064 捕獲用麻酔弾 8 1 0
0065 ペイント弾 99 1 6
0066 鬼人弾 5 3 9
0067 硬化弾 5 3 7
0068 釣りバッタ 5 1 10 1
0069 釣りミミズ 10 1 20 2
006A 釣りホタル 20 2 40 4
006B 釣りカエル 10 2 15
006C マグダンゴ 10 2 4
006D アロダンゴ 10 2 7
006E 黄金ダンゴ 5 4 30
006F 釣りフィーバエ 10 3 30 3
0070 ボロピッケル 3 1 60 6
0071 ピッケル 4 1 160 16
0072 ピッケルグレート 5 3 240 24
0073 ボロ虫あみ 3 1 30 3
0074 虫あみ 4 1 80 8
0075 虫あみグレート 5 3 120 12
0076 肉焼きセット 1 1 560 56
0077 高級肉焼きセット 1 4 2400
0078 砥石 20 1 80 8
0079 双眼鏡 1 1 50 5
007A もえないゴミ 10 1 1
007B 角笛 1 2 480 48
007C 回復笛 1 4 830
007D 解毒笛 1 4 780
007E 鬼人笛 1 5 1620
007F 硬化笛 1 5 1480
0080 ハチミツ 10 2 90 45
0081 薬草 10 1 20 2
0082 げどく草 10 1 20 2
0083 火薬草 20 2 44 4
0084 ツタの葉 10 1 75 8
0085 ネムリ草 10 1 50 5
0086 ネンチャク草 30 1 24 2
0087 マタタビ 10 1 14 1
0088 サボテンの花 10 2 100 10
0089 キングサボテン 10 5 3600
008A トウガラシ 10 2 44 4
008B 特産キノコ 10 5 60
008C アオキノコ 10 2 24 2
008D ニトロダケ 20 2 60 6
008E マヒダケ 10 3 15
008F 毒テングダケ 10 2 75 8
0090 マンドラゴラ 10 3 400 40
0091 特産キノコキムチ 5 3 54
0092 ペイントの実 99 1 60 6
0093 怪力の種 10 2 280 140
0094 忍耐の種 10 2 220 110
0095 龍殺しの実 2 2 78
0096 はじけクルミ 30 2 82 4
0097 ハリの実 99 1 22 1
0098 カクサンの実 10 2 120 12
0099 石ころ 99 1 1
009A 円盤石 99 4 68
009B 鉄鉱石 99 4 60
009C 大地の結晶 99 4 120
009D マカライト鉱石 99 5 160
009E ドラグライト鉱石 99 5 480
009F カブレライト鉱石 99 5 960
00A0 グレートストーン 99 5 1000
00A1 ユニオン鉱石 99 5 320
00A2 紅蓮石 99 5 860
00A3 獄炎石 99 5 1720
00A4 燃石炭 10 3 120
00A5 ライトクリスタル 99 5 1150
00A6 ノヴァクリスタル 99 5 2440
00A7 ピュアクリスタル 99 5 9999
00A8 抗菌石 10 3 183
00A9 氷結晶 10 2 60
00AA キレアジ 10 1 190 60
00AB サシミウオ 10 1 45
00AC 眠魚 10 2 90 45
00AD ハリマグロ 30 1 190 50
00AE はじけイワシ 30 2 38 15
00AF カクサンデメキン 10 4 300 240
00B0 ハレツアロワナ 10 4 90 88
00B1 バクレツアロワナ 10 4 270 264
00B2 黄金魚 10 4 760
00B3 カジキマグロ 10 5 2200
00B4 虫の死骸 10 1 1
00B5 ヤマイモムシ 99 1 30 3
00B6 カクバッタ 99 1 60 6
00B7 ツチハチノコ 99 1 300 30
00B8 不死虫 10 3 420 210
00B9 にが虫 10 1 2
00BA 光蟲 10 2 48
00BB 雷光虫 99 4 350
00BC 王族カナブン 99 4 2240
00BD のりこねバッタ 99 5 640
00BE 鳴き袋 99 4 15
00BF 毒袋 99 4 96
00C0 猛毒袋 99 5 192
00C1 麻痺袋 99 4 120
00C2 強力麻痺袋 99 5 240
00C3 睡眠袋 99 4 340
00C4 昏睡袋 99 5 680
00C5 火炎袋 99 4 240
00C6 爆炎袋 99 5 480
00C7 電気袋 99 4 480
00C8 電撃袋 99 5 960
00C9 狂走エキス 20 3 56
00CA アルビノエキス 20 3 122
00CB 竜骨【小】 99 3 100 10
00CC 竜骨【中】 99 4 210
00CD 竜骨【大】 99 5 440
00CE 堅竜骨 99 5 880
00CF なぞの骨 99 1 1
00D0 なぞの頭骨 99 4 120
00D1 達人のドクロ 99 5 1250
00D2 棒状の骨 99 1 15
00D3 竜の牙 99 3 58 6
00D4 竜の爪 50 3 180 18
00D5 モスの苔皮 99 4 36
00D6 モスの頭 99 4 12
00D7 ファンゴの毛皮 50 1 40
00D8 ファンゴの頭 99 4 98
00D9 ケルビの角 99 4 52
00DA ケルビの皮 50 1 24
00DB ランポスの牙 99 2 82 15
00DC ランポスの鱗 50 3 40
00DD ランポスの上鱗 99 5 120
00DE ランポスの皮 50 3 28
00DF ランポスの上皮 99 5 84
00E0 ドスランポスの爪 99 5 240
00E1 ドスランポスの頭 99 5 560
00E2 ランポスの白鱗 99 5 360
00E3 ランポスの白皮 99 5 252
00E4 ゲネポスの麻痺牙 99 2 80 35
00E5 ゲネポスの鱗 50 3 40
00E6 ゲネポスの上鱗 99 5 180
00E7 ゲネポスの皮 50 3 28
00E8 ゲネポスの上皮 99 5 126
00E9 ドスゲネポスの皮 99 4 560
00EA イーオスの毒牙 99 2 50 25
00EB イーオスの鱗 50 3 40
00EC イーオスの上鱗 99 5 240
00ED イーオスの皮 50 3 28
00EE イーオスの上皮 99 5 168
00EF ドスイーオスの皮 99 4 560
00F0 怪鳥のコイン 99 3 100
00F1 怪鳥の鱗 99 4 250
00F2 怪鳥の甲殻 99 4 345
00F3 怪鳥の堅殻 99 5 690
00F4 怪鳥の耳 99 5 1280
00F5 怪鳥の地獄耳 99 5 1600
00F6 小さなクチバシ 99 5 1200
00F7 巨大なクチバシ 99 5 1500
00F8 立派なクチバシ 99 5 2250
00F9 怪鳥の翼膜 99 4 650
00FA 怪鳥の翼 99 5 1300
00FB 青怪鳥の甲殻 99 5 862
00FC 青怪鳥の耳 99 5 2225
00FD 青怪鳥の翼膜 99 5 1300
00FE 毒怪鳥のコイン 99 3 300
00FF ゴム質の皮 99 4 370
0100 ゴム質の上皮 99 5 740
0101 毒怪鳥の頭 99 5 2200
0102 ゴム質の紫皮 99 5 1110
0103 魚竜の牙 99 4 250
0104 魚竜のキモ 10 3 300
0105 魚竜の顎 99 4 460
0106 水竜のコイン 99 5 700
0107 水竜の鱗 99 4 445
0108 水竜の上鱗 99 5 1780
0109 水竜のヒレ 99 5 820
010A 水竜の背ビレ 99 5 3280
010B 翠水竜の鱗 99 5 3560
010C 翠水竜のヒレ 99 5 5740
010D 砂竜のコイン 99 3 200
010E 砂竜の鱗 99 4 480
010F 砂竜の上鱗 99 5 1440
0110 砂竜のヒレ 99 5 550
0111 砂竜の背ビレ 99 5 1650
0112 砂竜の紫鱗 99 5 2400
0113 砂竜の桃ヒレ 99 5 2750
0114 雌火竜のコイン 99 4 600
0115 雌火竜の翼爪 99 4 600
0116 雌火竜の鱗 99 4 4900 490
0117 雌火竜の上鱗 99 5 1470
0118 雌火竜の逆鱗 99 5 4850
0119 雌火竜の紅玉 99 5 9700
011A 雌火竜の甲殻 99 4 650
011B 雌火竜の堅殻 99 5 1950
011C 雌火竜の棘 99 5 300
011D 桜火竜の翼爪 99 5 900
011E 桜火竜の鱗 99 5 735
011F 桜火竜の上鱗 99 5 2450
0120 桜火竜の逆鱗 99 5 7275
0121 桜火竜の紅玉 99 5 19400
0122 桜火竜の甲殻 99 5 975
0123 桜火竜の堅殻 99 5 3250
0124 桜火竜の棘 99 5 450
0125 金火竜の翼爪 99 5 2400
0126 金火竜の鱗 99 5 2200
0127 金火竜の逆鱗 99 5 14550
0128 金火竜の紅玉 99 5 24250
0129 金火竜の甲殻 99 5 3900
012A 金火竜の棘 99 5 1800
012B 火竜のコイン 99 4 400
012C 火竜の翼爪 99 4 600
012D 火竜の鱗 99 4 4900 490
012E 火竜の上鱗 99 5 1470
012F 火竜の逆鱗 99 5 4850
0130 火竜の紅玉 99 5 9700
0131 火竜の甲殻 99 4 650
0132 火竜の堅殻 99 5 1950
0133 火竜の骨髄 99 5 2100
0134 火竜の尻尾 99 5 1200
0135 火竜の翼膜 99 4 880
0136 火竜の翼 99 5 2550
0137 蒼火竜の翼爪 99 5 900
0138 蒼火竜の鱗 99 5 735
0139 蒼火竜の上鱗 99 5 1960
013A 蒼火竜の逆鱗 99 5 7275
013B 蒼火竜の紅玉 99 5 19400
013C 蒼火竜の甲殻 99 5 975
013D 蒼火竜の堅殻 99 5 2600
013E 火竜の延髄 99 5 4200
013F 蒼火竜の尻尾 99 5 1800
0140 蒼火竜の翼膜 99 5 1320
0141 蒼火竜の翼 99 5 5100
0142 銀火竜の翼爪 99 5 2400
0143 銀火竜の鱗 99 5 2200
0144 銀火竜の逆鱗 99 5 14550
0145 銀火竜の紅玉 99 5 24250
0146 銀火竜の甲殻 99 5 3900
0147 銀火竜の尻尾 99 5 4800
0148 銀火竜の翼膜 99 5 3520
0149 銀火竜の翼 99 5 10200
014A フルフルのコイン 99 4 900
014B ブヨブヨした皮 99 4 760
014C 真珠色の柔皮 99 5 1520
014D アルビノの中落ち 99 5 2380
014E アルビノの霜降り 99 5 5950
014F アルビノの唇 99 5 3550
0150 魅惑色の柔皮 99 5 3040
0151 岩竜のコイン 99 4 600
0152 岩竜の甲殻 99 4 440
0153 岩竜の堅殻 99 5 2200
0154 岩竜の翼 99 5 1420
0155 岩竜の涙 99 5 8888
0156 鎧竜のコイン 99 5 1000
0157 鎧竜の甲殻 99 4 970
0158 鎧竜の堅殻 99 5 1880
0159 鎧竜の重殻 99 5 3760
015A 鎧竜の翼 99 5 1980
015B 鎧竜の剛翼 99 5 3960
015C 鎧竜の頭 99 5 2550
015D 鎧竜の顎 99 5 5100
015E 黒鎧竜の甲殻 99 5 3760
015F 黒鎧竜の堅殻 99 5 5640
0160 黒鎧竜の頭 99 5 7650
0161 黒鎧竜の翼 99 5 11800
0162 ねじれた角 99 4 780
0163 上質なねじれた角 99 5 2400
0164 堅牢なねじれた角 99 5 6000
0165 角竜の甲殻 99 4 650
0166 角竜の堅殻 99 5 1950
0167 角竜の背甲 99 5 1340
0168 角竜の堅甲 99 5 4020
0169 角竜の尻尾 99 5 1280
016A 角竜の顎 99 4 880
016B 角竜の牙 99 4 220
016C 黒巻き角 99 5 9600
016D 黒角竜の甲殻 99 5 3900
016E 黒角竜の背甲 99 5 8040
016F 黒角竜の尻尾 99 5 7680
0170 女王虫の尻尾 99 5 4444
0171 ランゴスタの甲殻 99 4 120
0172 ランゴスタの堅殻 99 5 240
0173 ランゴスタの羽 99 4 73
0174 ランゴスタの刃羽 99 4 256
0175 ランゴスタの斬羽 99 5 1024
0176 カンタロスの甲殻 99 4 120
0177 カンタロスの堅殻 99 5 360
0178 カンタロスの頭 99 4 175
0179 カンタロスの羽 99 4 73
017A カンタロスの刃羽 99 5 256
017B カンタロスの斬羽 99 5 1536
017C エビの小殻 99 5 3580
017D エビの大殻 99 5 3270
017E エビの巨大殻 99 5 6540
017F 真紅のコイン 99 4 800
0180 真紅の角 99 5 1520
0181 一角竜の甲殻 99 4 650
0182 一角竜の背甲 99 5 1340
0183 モノブロスハート 10 5 3600
0184 白銀の角 99 5 2280
0185 白一角竜の甲殻 99 5 975
0186 白一角竜の背甲 99 5 2010
0187 キリンの雷角 99 5 2200
0188 キリンの皮 99 5 3250
0189 キリンのたてがみ 99 5 1200
018A キリンの雷尾 99 5 4500
018B キリンの蒼角 99 5 5500
018C キリンの蒼雷尾 99 5 3000
018D 老山龍の爪 99 5 1440
018E 老山龍の大爪 99 5 1920
018F 老山龍の角 99 5 1700
0190 老山龍の鱗 99 5 650
0191 老山龍の上鱗 99 5 1950
0192 老山龍の逆鱗 99 5 6700
0193 老山龍の紅玉 99 5 20000
0194 老山龍の甲殻 99 5 900
0195 老山龍の堅殻 99 5 2700
0196 老山龍の背甲 99 5 2160
0197 老山龍の堅甲 99 5 4320
0198 老山龍の重甲 99 5 7200
0199 老山龍の蒼大爪 99 5 3840
019A 老山龍の蒼角 99 5 5100
019B 老山龍の蒼鱗 99 5 2430
019C 老山龍の蒼逆鱗 99 5 15000
019D 老山龍の蒼甲殻 99 5 3375
019E 老山龍の蒼背甲 99 5 10800
019F 黒龍の角 99 5 1088
01A0 黒龍の尖角 99 5 2720
01A1 黒龍の鋭角 99 5 5440
01A2 黒龍の鱗 99 5 1068
01A3 黒龍の上鱗 99 5 1780
01A4 黒龍の厚鱗 99 5 3560
01A5 黒龍の甲殻 99 5 1395
01A6 黒龍の堅殻 99 5 2325
01A7 黒龍の重殻 99 5 5580
01A8 黒龍の胸殻 99 5 2310
01A9 黒龍の堅胸殻 99 5 3850
01AA 黒龍の重胸殻 99 5 7392
01AB 黒龍の眼 99 5 9600
01AC 黒龍の鋭眼 99 5 14400
01AD 黒龍の邪眼 99 5 21600
01AE 黒龍の翼膜 99 5 1965
01AF 黒龍の翼 99 5 3275
01B0 黒龍の剛翼 99 5 7860
01B1 黒龍の紅角 99 5 6528
01B2 黒龍の紅鱗 99 5 4272
01B3 黒龍の紅殻 99 5 5580
01B4 黒龍の紅胸殻 99 5 9240
01B5 黒龍の魔眼 99 5 32400
01B6 黒龍の紅翼 99 5 7860
01B7 たまご券 99 5 0
01B8 宝石券 99 5 0
01B9 勇気の証 99 5 0
01BA 肉球のハンコ 99 5 0
01BB オバサンの注文書 99 5 0
01BC ギルドチケット 99 5 0
01BD シルバーチケット 99 5 0
01BE ゴールドチケット 99 5 0
01BF プラチナチケット 99 5 0
01C0 焼き肉券 99 5 0
01C1 一流ハンターの証 99 5 0
01C2 大剣チケット 99 5 0
01C3 ハンマーチケット 99 5 0
01C4 ランスチケット 99 5 0
01C5 片手剣チケット 99 5 0
01C6 ガンナーチケット 99 5 0
01C7 ネコタクチケット 1 1 0
01C8 ファミ通チケット 99 5 0
01C9 デンゲキチケット 99 5 0
01CA 電撃Gチケット 99 5 0
01CB Gチケット 99 5 0
01CC 落し物の傘 99 5 1240
01CD 村長の古い剣 1 5 1000
01CE さびた塊(ボ) 1 5 180
01CF さびた塊(大) 1 5 180
01D0 さびた塊(ハ) 1 5 180
01D1 さびた塊(小) 1 5 180
01D2 さびた塊(ラ) 1 5 180
01D3 太古の塊(ボ) 1 5 360
01D4 太古の塊(大) 1 5 360
01D5 太古の塊(ハ) 1 5 360
01D6 太古の塊(小) 1 5 360
01D7 太古の塊(ラ) 1 5 360
01D8 収納上手・技の書 1 4 30000 0
01D9 収納上手・力の書 1 5 100000 0
01DA モス情報 1 1 100 0
01DB ブルファンゴ情報 1 1 100 0
01DC ケルビ情報 1 1 100 0
01DD アプトノス情報 1 1 100 0
01DE アプケロス情報 1 1 100 0
01DF アイルー情報 1 1 100 0
01E0 メラルー情報 1 1 100 0
01E1 ランポス情報 1 2 200 0
01E2 ドスランポス情報 1 2 200 0
01E3 ゲネポス情報 1 2 200 0
01E4 ドスゲネポス情報 1 2 200 0
01E5 イーオス情報 1 2 200 0
01E6 ドスイーオス情報 1 2 200 0
01E7 リオレウス情報 1 3 500 0
01E8 リオレイア情報 1 3 500 0
01E9 イャンクック情報 1 3 500 0
01EA ゲリョス情報 1 3 500 0
01EB ランゴスタ情報 1 3 500 0
01EC カンタロス情報 1 3 500 0
01ED フルフル情報 1 3 500 0
01EE ガノトトス情報 1 3 500 0
01EF ガレオス情報 1 3 500 0
01F0 ドスガレオス情報 1 3 500 0
01F1 モノブロス情報 1 3 500 0
01F2 ディアブロス情報 1 3 500 0
01F3 グラビモス情報 1 3 500 0
01F4 バサルモス情報 1 3 500 0
01F5 キリン情報 1 4 1000 0
01F6 ラオシャンロン情報 1 4 1000 0
01F7 ミラボレアス情報 1 4 1000 0
01F8 銀のたまご 10 5 5000
01F9 金のたまご 5 5 10000
01FA 地図 1 1 0
01FB 応急薬 10 1 0
01FC 携帯食料 10 1 0
01FD 携帯肉焼きセット 1 1 0
01FE 携帯砥石 10 1 0
01FF 捕獲用麻酔玉 8 1 0
0200 バリスタの弾 10 3 0
0201 大砲の弾 1 3 0
0202 ワイバーン 10 1 0
0203 飛竜の卵 1 3 0
0204 草食竜の卵 1 2 0
0205 灰水晶の原石 1 5 0
0206 白水晶の原石 1 5 0
0207 火薬岩 1 3 0
0208 円盤弾 12 2 103
0209 毒消し弾 99 2 1
020A こやし弾 10 1 1

* 全てのアイテム・素材がゲーム内において登場するとは限らないのでご了承ください。