区域 | 场所 | 素材 概率 | 最大 回数 |
备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
∞ | |||||
|
8 | |||||
|
4 | |||||
|
∞ | 捕虫网 | ||||
|
8 | |||||
|
3 | |||||
|
8 | |||||
|
7 | |||||
|
6 | |||||
|
8 | |||||
|
3 | |||||
|
8 | |||||
|
15 | |||||
|
12 | |||||
|
6 | |||||
|
10 | |||||
|
8 | |||||
|
5 | |||||
|
∞ | |||||
|
∞ | 铁镐 | ||||
|
∞ | |||||
|
∞ | |||||
|
∞ | |||||
|
∞ | 铁镐 | ||||
|
6 | |||||
|
8 | |||||
|
∞ | |||||
|
4 | |||||
|
3 | |||||
|
4 | |||||
|
8 | |||||
|
4 | |||||
|
6 | |||||
|
8 | |||||
|
6 | |||||
|
5 | 捕虫网 | ||||
|
∞ | |||||
|
6 | |||||
|
8 | |||||
|
6 | |||||
|
∞ | |||||
|
12 | |||||
|
4 | |||||
|
∞ | 铁镐 | ||||
|
6 | |||||
|
6 | |||||
|
6 | |||||
|
5 |