怪物有着肉质的设定,不同部位的防御力存在差异。
表中的数据表示的是承受各种攻击时受到伤害的百分比。
因此,数字越大,表示伤害效果越好。
对怪物伤害的最终计算,在此进行计算之后,还要考虑全体防御率的因素。
关于全体防御率,请参考这里。
更新日志 2005/02/27:铠龙的腹部破坏后,其肉质会发生变化,该变化已追加至表中。 2005/03/04:麒麟的肉质数据已追加至表中。 2005/03/14:追加了其它怪物的数据。 2005/03/26:红黑龍的肉质数据已追加至表中。 |
雄火龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 80 | 70 | 70 | 0 | 30 | 15 | 30 | |
首 | 50 | 50 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 | |
背中 | 25 | 30 | 40 | 0 | 20 | 15 | 20 | |
腹 | 45 | 40 | 90 | 0 | 15 | 15 | 10 | |
尻尾 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | |
翼 | 25 | 20 | 30 | 0 | 30 | 15 | 20 | |
足 | 45 | 50 | 45 | 0 | 10 | 5 | 5 |
苍雄火龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 80 | 70 | 70 | 0 | 15 | 15 | 30 | |
首 | 50 | 50 | 40 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
背中 | 20 | 25 | 30 | 0 | 15 | 15 | 20 | |
腹 | 45 | 40 | 90 | 0 | 15 | 15 | 10 | |
尻尾 | 25 | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | 20 | |
翼 | 20 | 15 | 25 | 0 | 15 | 15 | 20 | |
足 | 45 | 40 | 65 | 0 | 5 | 5 | 5 |
银雄火龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 25 | 80 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
首 | 35 | 55 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
背中 | 20 | 25 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
腹 | 35 | 45 | 50 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
尻尾 | 25 | 25 | 70 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
翼 | 80 | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
足 | 25 | 40 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 |
雌火龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 90 | 80 | 70 | 0 | 15 | 20 | 35 | |
首 | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | |
背中 | 25 | 30 | 30 | 0 | 10 | 15 | 25 | |
腹 | 60 | 55 | 90 | 0 | 5 | 20 | 10 | |
尻尾 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 25 | |
翼 | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | |
足 | 45 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 |
樱雌火龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 90 | 80 | 70 | 0 | 15 | 20 | 35 | |
首 | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | |
背中 | 20 | 25 | 30 | 0 | 10 | 15 | 25 | |
腹 | 60 | 55 | 90 | 0 | 5 | 20 | 10 | |
尻尾 | 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 25 | |
翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 20 | |
足 | 55 | 50 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 |
金雌火龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 25 | 80 | 40 | 0 | 15 | 30 | 0 | |
首 | 35 | 50 | 40 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
背中 | 20 | 25 | 40 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
腹 | 35 | 45 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | |
尻尾 | 25 | 25 | 60 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
翼 | 80 | 20 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | |
足 | 25 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 0 |
大怪鸟 青大怪鸟 |
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 50 | 80 | 100 | 10 | 40 | 30 | 0 | |
首 | 50 | 60 | 50 | 10 | 100 | 50 | 20 | |
背中 | 40 | 50 | 40 | 10 | 25 | 15 | 0 | |
腹 | 80 | 70 | 80 | 10 | 25 | 15 | 0 | |
尻尾 | 50 | 60 | 30 | 10 | 25 | 15 | 0 | |
翼 | 75 | 70 | 70 | 10 | 20 | 25 | 0 | |
足 | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 |
毒怪鸟 紫毒怪鸟 |
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 30 | 80 | 100 | 50 | 20 | 0 | 10 | |
首 | 50 | 25 | 50 | 30 | 10 | 0 | 10 | |
背中 | 70 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | |
腹 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | |
尻尾 | 90 | 40 | 80 | 30 | 10 | 0 | 10 | |
翼 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | |
足 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 |
电龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 45 | 60 | 90 | 40 | 5 | 0 | 5 | |
首 | 60 | 50 | 70 | 30 | 5 | 0 | 5 | |
背中 | 50 | 50 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 | |
腹 | 50 | 25 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 | |
尻尾 | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
翼 | 25 | 25 | 40 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
足 | 25 | 20 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 |
赤电龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 45 | 60 | 80 | 5 | 40 | 0 | 5 | |
首 | 60 | 50 | 70 | 5 | 30 | 0 | 5 | |
背中 | 50 | 50 | 20 | 5 | 30 | 0 | 5 | |
腹 | 50 | 25 | 20 | 5 | 30 | 0 | 5 | |
尻尾 | 20 | 20 | 30 | 5 | 20 | 0 | 5 | |
翼 | 25 | 25 | 40 | 5 | 20 | 0 | 5 | |
足 | 25 | 20 | 30 | 5 | 15 | 0 | 5 |
水龙 翠水龙 |
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 30 | 30 | 60 | 25 | 0 | 25 | 5 | |
首 | 60 | 50 | 100 | 30 | 0 | 30 | 5 | |
背中 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 5 | |
腹 | 100 | 80 | 80 | 35 | 0 | 35 | 5 | |
尻尾 | 50 | 40 | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | |
翼 | 25 | 25 | 30 | 20 | 0 | 20 | 5 | |
足 | 50 | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 5 |
砂龙王 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 15 | 5 | |
首 | 110 | 100 | 150 | 0 | 10 | 15 | 5 | |
背中 | 100 | 90 | 150 | 0 | 12 | 20 | 5 | |
腹 | 120 | 130 | 100 | 0 | 15 | 15 | 5 | |
尻尾 | 60 | 50 | 60 | 0 | 10 | 10 | 5 | |
翼 | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 10 | 5 | |
足 | 35 | 30 | 35 | 0 | 15 | 10 | 5 |
一角龙 白一角龙 |
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 35 | 20 | 50 | 5 | 30 | 20 | 0 | |
首 | 50 | 80 | 80 | 10 | 20 | 30 | 0 | |
背中 | 20 | 30 | 40 | 5 | 30 | 20 | 0 | |
腹 | 50 | 45 | 50 | 5 | 20 | 30 | 0 | |
尻尾 | 80 | 60 | 120 | 10 | 20 | 25 | 0 | |
翼 | 60 | 50 | 50 | 10 | 20 | 30 | 0 | |
足 | 40 | 45 | 50 | 20 | 10 | 20 | 0 |
角龙 黑角龙 |
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 35 | 10 | 35 | 0 | 40 | 15 | 15 | |
首 | 45 | 65 | 55 | 0 | 20 | 15 | 15 | |
背中 | 20 | 35 | 35 | 0 | 30 | 15 | 15 | |
腹 | 40 | 50 | 25 | 0 | 20 | 15 | 15 | |
尻尾 | 60 | 55 | 85 | 0 | 20 | 15 | 15 | |
翼 | 40 | 55 | 45 | 0 | 20 | 15 | 15 | |
足 | 30 | 35 | 35 | 0 | 10 | 15 | 15 |
铠龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 20 | 30 | 20 | 0 | 15 | 5 | 40 | |
首 | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 20 | |
背中 | 20 | 30 | 20 | 0 | 25 | 5 | 15 | |
腹 | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 5 | 35 | |
腹(破壊後) | 80 | 80 | 75 | 0 | 50 | 5 | 50 | |
尻尾 | 25 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 20 | |
翼 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
足 | 15 | 25 | 20 | 0 | 30 | 5 | 10 |
黑铠龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 20 | 30 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | |
首 | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 0 | |
背中 | 20 | 30 | 20 | 0 | 25 | 5 | 0 | |
腹 | 15 | 25 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 | |
腹(破壊後) | 80 | 80 | 75 | 0 | 90 | 5 | 30 | |
尻尾 | 25 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 0 | |
翼 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | |
足 | 15 | 25 | 20 | 0 | 30 | 5 | 0 |
岩龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 | |
首 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 | |
背中 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 | |
腹 | 25 | 25 | 50 | 20 | 10 | 10 | 18 | |
尻尾 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 | |
翼 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 | |
足 | 25 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
老山龍 苍老山龍 |
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 28 | 20 | 30 | 20 | 5 | 15 | 20 | |
首 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 | |
装甲 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 | |
弱点 | 80 | 90 | 80 | 50 | 5 | 15 | 100 | |
背中/尻尾 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 | |
腹 | 55 | 50 | 40 | 20 | 5 | 15 | 30 | |
足 | 32 | 37 | 25 | 20 | 5 | 15 | 20 |
黑龍 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
顔 | 80 | 75 | 45 | 15 | 5 | 5 | 80 | |
头 | 50 | 55 | 30 | 15 | 5 | 5 | 50 | |
背中/尻尾 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
首 | 30 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 30 | |
胸 | 10 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
翼 | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
腹/足 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 20 |
紅黑龍(1) (1)与(2)似乎是 交替切换的 |
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
顔 | 50 | 45 | 45 | 15 | 5 | 5 | 80 | |
头 | 30 | 25 | 30 | 15 | 5 | 5 | 50 | |
背中/尻尾 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
首 | 30 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 30 | |
胸 | 10 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
翼 | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
腹/足 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 20 | |
紅黑龍(2) | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
顔 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
头 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
背中/尻尾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
首 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
胸 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
翼 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
腹/足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
麒麟 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 45 | 40 | 60 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
胴体 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
角 | 90 | 100 | 80 | 5 | 5 | 0 | 5 |
砂龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 70 | 80 | 80 | 30 | 10 | 40 | 0 | |
首 | 110 | 100 | 140 | 30 | 10 | 40 | 0 | |
背中 | 130 | 140 | 150 | 30 | 15 | 40 | 0 | |
腹 | 90 | 100 | 150 | 30 | 20 | 40 | 0 | |
尻尾 | 60 | 70 | 60 | 25 | 10 | 20 | 0 | |
翼 | 70 | 60 | 60 | 25 | 10 | 20 | 0 | |
足 | 50 | 45 | 50 | 30 | 25 | 10 | 0 |
蓝速龙王 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 |
蓝速龙・白蓝速龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 10 |
黄速龙王 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 10 |
黄速龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 100 | 100 | 100 | 30 | 60 | 20 | 0 |
红速龙王 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 10 |
红速龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 90 | 90 | 90 | 20 | 30 | 50 | 0 |
巨蜂 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 120 | 130 | 110 | 100 | 50 | 10 | 0 |
爬虫 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 100 | 120 | 100 | 100 | 20 | 60 | 0 |
食草龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 110 | 110 | 110 | 50 | 50 | 50 | 10 |
甲壳草食龙 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
头 | 80 | 100 | 90 | 40 | 100 | 40 | 10 | |
胴体 | 70 | 100 | 70 | 40 | 100 | 40 | 10 |
苔猪 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 | 100 | 10 |
大野猪 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 100 | 100 | 160 | 50 | 50 | 100 | 10 |
精灵鹿 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 140 | 140 | 150 | 100 | 100 | 100 | 10 |
白猫 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 10 |
黑猫 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
可破坏的岩石 | 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龍 |
全身 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |