From 97f76aebebdf155186502df01a9717e5bdbdb81a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: illuminatich <116045499+mhwikicn@users.noreply.github.com> Date: Sat, 10 Dec 2022 15:48:37 +0800 Subject: [PATCH] 20221210-1548 --- Bugu/arm.html | 648 ++++++++++++++-------------------------- Bugu/armor.html | 657 ++++++++++++++--------------------------- Bugu/blade.html | 240 +++++---------- Bugu/foot.html | 603 +++++++++++++------------------------ Bugu/hanmmer.html | 240 +++++---------- Bugu/head.html | 705 +++++++++++++++----------------------------- Bugu/heavy.html | 87 ++---- Bugu/lance.html | 255 ++++++---------- Bugu/light.html | 144 +++------ Bugu/sword.html | 288 ++++++------------ Bugu/twin.html | 117 +++----- Bugu/waist.html | 612 +++++++++++++------------------------- Skill/skname.html | 489 ++++++++++-------------------- StPickMap/jang.html | 30 +- StPickMap/kaza.html | 30 +- StPickMap/mori.html | 39 +-- StPickMap/numa.html | 39 +-- StPickMap/saba.html | 36 +-- 18 files changed, 1753 insertions(+), 3506 deletions(-) diff --git a/Bugu/arm.html b/Bugu/arm.html index e3717d5..7695fa1 100644 --- a/Bugu/arm.html +++ b/Bugu/arm.html @@ -29,8 +29,7 @@ - -1 +1 轻革臂甲 1 @@ -65,8 +64,7 @@ - -2 +2 锁链臂甲 1 @@ -103,8 +101,7 @@ - -3 +3 猎人臂甲 剑士
专用 1 @@ -142,8 +139,7 @@ - -4 +4 猎人护臂 射手
专用 1 @@ -181,8 +177,7 @@ - -5 +5 蓝速龙臂甲 剑士
专用 2 @@ -218,8 +213,7 @@ - -6 +6 蓝速龙护臂 射手
专用 2 @@ -255,8 +249,7 @@ - -7 +7 黄速龙臂甲 剑士
专用 2 @@ -294,8 +287,7 @@ - -8 +8 黄速龙护臂 射手
专用 2 @@ -333,8 +325,7 @@ - -9 +9 红速龙臂甲 剑士
专用 2 @@ -374,8 +365,7 @@ - -10 +10 红速龙护臂 射手
专用 2 @@ -415,8 +405,7 @@ - -11 +11 雌火龙臂甲 剑士
专用 3 @@ -455,8 +444,7 @@ - -12 +12 雌火龙护臂 射手
专用 3 @@ -495,8 +483,7 @@ - -13 +13 砂龙臂甲 剑士
专用 3 @@ -537,8 +524,7 @@ - -14 +14 砂龙护臂 射手
专用 3 @@ -579,8 +565,7 @@ - -15 +15 怪鸟臂甲 剑士
专用 3 @@ -621,8 +606,7 @@ - -16 +16 怪鸟护臂 射手
专用 3 @@ -663,8 +647,7 @@ - -17 +17 战斗臂甲 剑士
专用 2 @@ -703,8 +686,7 @@ - -18 +18 战斗护臂 射手
专用 2 @@ -739,8 +721,7 @@ - -19 +19 一角龙臂甲 剑士
专用 3 @@ -779,8 +760,7 @@ - -20 +20 一角龙护臂 射手
专用 3 @@ -819,8 +799,7 @@ - -21 +21 骸骨臂甲 剑士
专用 2 @@ -861,8 +840,7 @@ - -22 +22 骸骨护臂 射手
专用 2 @@ -903,8 +881,7 @@ - -23 +23 毒怪鸟臂甲 剑士
专用 3 @@ -946,8 +923,7 @@ - -24 +24 毒怪鸟护臂 射手
专用 3 @@ -989,8 +965,7 @@ - -25 +25 雄火龙臂甲 剑士
专用 3 @@ -1033,8 +1008,7 @@ - -26 +26 雄火龙护臂 射手
专用 3 @@ -1077,8 +1051,7 @@ - -27 +27 铠龙G臂甲 剑士
专用 4 @@ -1119,8 +1092,7 @@ - -28 +28 铠龙G护臂 射手
专用 4 @@ -1161,8 +1133,7 @@ - -29 +29 精炼矿石G臂甲 剑士
专用 4 @@ -1203,8 +1174,7 @@ - -30 +30 精炼矿石G护臂 4 @@ -1245,8 +1215,7 @@ - -31 +31 角龙G臂甲 剑士
专用 4 @@ -1285,8 +1254,7 @@ - -32 +32 角龙G护臂 射手
专用 4 @@ -1325,8 +1293,7 @@ - -33 +33 晓丸【笼手】 男性
剑士
专用 5 @@ -1365,8 +1332,7 @@ - -34 +34 曙丸【笼手】 男性
射手
专用 5 @@ -1405,8 +1371,7 @@ - -35 +35 凛【笼手】 女性
剑士
专用 5 @@ -1445,8 +1410,7 @@ - -36 +36 艳【笼手】 女性
射手
专用 5 @@ -1485,8 +1449,7 @@ - -37 +37 巨蜂G臂甲 剑士
专用 4 @@ -1527,8 +1490,7 @@ - -38 +38 巨蜂G护臂 射手
专用 4 @@ -1569,8 +1531,7 @@ - -39 +39 电龙G臂甲 剑士
专用 4 @@ -1613,8 +1574,7 @@ - -40 +40 电龙G护臂 射手
专用 4 @@ -1657,8 +1617,7 @@ - -41 +41 帝王龙虾G臂甲 剑士
专用 4 @@ -1699,8 +1658,7 @@ - -42 +42 帝王龙虾G护臂 射手
专用 4 @@ -1741,8 +1699,7 @@ - -43 +43 水龙G臂甲 剑士
专用 4 @@ -1785,8 +1742,7 @@ - -44 +44 水龙G护臂 射手
专用 4 @@ -1829,8 +1785,7 @@ - -45 +45 爬虫G臂甲 剑士
专用 4 @@ -1869,8 +1824,7 @@ - -46 +46 爬虫G护臂 射手
专用 4 @@ -1909,8 +1863,7 @@ - -47 +47 邪龍之爪 剑士
专用 5 @@ -1953,8 +1906,7 @@ - -48 +48 邪龍之拳 射手
专用 5 @@ -1997,8 +1949,7 @@ - -49 +49 公会骑士手套 男性
专用 5 @@ -2035,8 +1986,7 @@ - -50 +50 公会骑士袖扣 男性
专用 5 @@ -2073,8 +2023,7 @@ - -51 +51 女仆褶袖 女性
专用 5 @@ -2111,8 +2060,7 @@ - -52 +52 便服褶袖 女性
专用 5 @@ -2149,8 +2097,7 @@ - -53 +53 忍之笼手・阳 5 @@ -2191,8 +2138,7 @@ - -54 +54 忍之笼手・阴 5 @@ -2233,8 +2179,7 @@ - -55 +55 精炼矿石臂甲 剑士
专用 3 @@ -2274,8 +2219,7 @@ - -56 +56 精炼矿石护臂 3 @@ -2315,8 +2259,7 @@ - -57 +57 电龙臂甲 剑士
专用 3 @@ -2358,8 +2301,7 @@ - -58 +58 电龙护臂 射手
专用 3 @@ -2401,8 +2343,7 @@ - -59 +59 帝王龙虾臂甲 剑士
专用 3 @@ -2442,8 +2383,7 @@ - -60 +60 帝王龙虾护臂 射手
专用 3 @@ -2483,8 +2423,7 @@ - -61 +61 水龙臂甲 剑士
专用 3 @@ -2525,8 +2464,7 @@ - -62 +62 水龙护臂 射手
专用 3 @@ -2567,8 +2505,7 @@ - -63 +63 巨蜂臂甲 剑士
专用 3 @@ -2604,8 +2541,7 @@ - -64 +64 巨蜂护臂 射手
专用 3 @@ -2641,8 +2577,7 @@ - -65 +65 角龙臂甲 剑士
专用 3 @@ -2680,8 +2615,7 @@ - -66 +66 角龙护臂 射手
专用 3 @@ -2719,8 +2653,7 @@ - -67 +67 爬虫臂甲 剑士
专用 3 @@ -2757,8 +2690,7 @@ - -68 +68 爬虫护臂 射手
专用 3 @@ -2793,8 +2725,7 @@ - -69 +69 铠龙臂甲 剑士
专用 3 @@ -2837,8 +2768,7 @@ - -70 +70 铠龙护臂 射手
专用 3 @@ -2881,8 +2811,7 @@ - -71 +71 钢制臂甲 剑士
专用 3 @@ -2921,8 +2850,7 @@ - -72 +72 钢制G臂甲 剑士
专用 4 @@ -2961,8 +2889,7 @@ - -73 +73 雌火龙G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3001,8 +2928,7 @@ - -74 +74 雌火龙G护臂 射手
专用 4 @@ -3041,8 +2967,7 @@ - -75 +75 雄火龙G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3085,8 +3010,7 @@ - -76 +76 雄火龙G护臂 射手
专用 4 @@ -3129,8 +3053,7 @@ - -77 +77 怪鸟G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3169,8 +3092,7 @@ - -78 +78 怪鸟G护臂 射手
专用 4 @@ -3209,8 +3131,7 @@ - -79 +79 轻革G臂甲 4 @@ -3247,8 +3168,7 @@ - -80 +80 锁链G臂甲 4 @@ -3287,8 +3207,7 @@ - -81 +81 猎人G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3328,8 +3247,7 @@ - -82 +82 猎人G护臂 射手
专用 4 @@ -3371,8 +3289,7 @@ - -83 +83 骸骨G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3413,8 +3330,7 @@ - -84 +84 骸骨G护臂 射手
专用 4 @@ -3455,8 +3371,7 @@ - -85 +85 蓝速龙G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3493,8 +3408,7 @@ - -86 +86 蓝速龙G护臂 射手
专用 4 @@ -3531,8 +3445,7 @@ - -87 +87 战斗G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3573,8 +3486,7 @@ - -88 +88 战斗G护臂 射手
专用 4 @@ -3613,8 +3525,7 @@ - -89 +89 黄速龙G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3653,8 +3564,7 @@ - -90 +90 黄速龙G护臂 射手
专用 4 @@ -3693,8 +3603,7 @@ - -91 +91 红速龙G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3735,8 +3644,7 @@ - -92 +92 红速龙G护臂 射手
专用 4 @@ -3777,8 +3685,7 @@ - -93 +93 毒怪鸟G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3821,8 +3728,7 @@ - -94 +94 毒怪鸟G护臂 射手
专用 4 @@ -3865,8 +3771,7 @@ - -95 +95 砂龙G臂甲 剑士
专用 4 @@ -3907,8 +3812,7 @@ - -96 +96 砂龙G护臂 射手
专用 4 @@ -3949,8 +3853,7 @@ - -97 +97 轻革S臂甲 6 @@ -3992,8 +3895,7 @@ - -98 +98 锁链S臂甲 6 @@ -4030,8 +3932,7 @@ - -99 +99 猎人S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4071,8 +3972,7 @@ - -100 +100 猎人S护臂 射手
专用 6 @@ -4112,8 +4012,7 @@ - -101 +101 骸骨S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4153,8 +4052,7 @@ - -102 +102 骸骨S护臂 射手
专用 6 @@ -4192,8 +4090,7 @@ - -103 +103 蓝速龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4233,8 +4130,7 @@ - -104 +104 蓝速龙S护臂 射手
专用 6 @@ -4274,8 +4170,7 @@ - -105 +105 战斗S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4316,8 +4211,7 @@ - -106 +106 战斗S护臂 射手
专用 6 @@ -4356,8 +4250,7 @@ - -107 +107 巨蜂S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4398,8 +4291,7 @@ - -108 +108 巨蜂S护臂 射手
专用 6 @@ -4440,8 +4332,7 @@ - -109 +109 爬虫S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4480,8 +4371,7 @@ - -110 +110 爬虫S护臂 射手
专用 6 @@ -4520,8 +4410,7 @@ - -111 +111 精炼矿石S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4562,8 +4451,7 @@ - -112 +112 精炼矿石S护臂 射手
专用 6 @@ -4606,8 +4494,7 @@ - -113 +113 黄速龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4648,8 +4535,7 @@ - -114 +114 黄速龙S护臂 射手
专用 6 @@ -4690,8 +4576,7 @@ - -115 +115 怪鸟S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4730,8 +4615,7 @@ - -116 +116 怪鸟S护臂 射手
专用 6 @@ -4770,8 +4654,7 @@ - -117 +117 红速龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4812,8 +4695,7 @@ - -118 +118 红速龙S护臂 射手
专用 6 @@ -4854,8 +4736,7 @@ - -119 +119 毒怪鸟S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4896,8 +4777,7 @@ - -120 +120 毒怪鸟S护臂 射手
专用 6 @@ -4938,8 +4818,7 @@ - -121 +121 砂龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -4980,8 +4859,7 @@ - -122 +122 砂龙S护臂 射手
专用 6 @@ -5022,8 +4900,7 @@ - -123 +123 钢制S臂甲 剑士
专用 6 @@ -5062,8 +4939,7 @@ - -124 +124 雌火龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -5104,8 +4980,7 @@ - -125 +125 雌火龙S护臂 射手
专用 6 @@ -5146,8 +5021,7 @@ - -126 +126 电龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -5188,8 +5062,7 @@ - -127 +127 电龙S护臂 射手
专用 6 @@ -5230,8 +5103,7 @@ - -128 +128 雄火龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -5272,8 +5144,7 @@ - -129 +129 雄火龙S护臂 射手
专用 6 @@ -5314,8 +5185,7 @@ - -130 +130 水龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -5356,8 +5226,7 @@ - -131 +131 水龙S护臂 射手
专用 6 @@ -5398,8 +5267,7 @@ - -132 +132 帝王龙虾S臂甲 剑士
专用 6 @@ -5438,8 +5306,7 @@ - -133 +133 帝王龙虾S护臂 射手
专用 6 @@ -5478,8 +5345,7 @@ - -134 +134 角龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -5520,8 +5386,7 @@ - -135 +135 角龙S护臂 射手
专用 6 @@ -5562,8 +5427,7 @@ - -136 +136 一角龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -5602,8 +5466,7 @@ - -137 +137 一角龙S护臂 射手
专用 6 @@ -5642,8 +5505,7 @@ - -138 +138 铠龙S臂甲 剑士
专用 6 @@ -5684,8 +5546,7 @@ - -139 +139 铠龙S护臂 射手
专用 6 @@ -5722,8 +5583,7 @@ - -140 +140 轻革U臂甲 6 @@ -5761,8 +5621,7 @@ - -141 +141 猎人U臂甲 剑士
专用 6 @@ -5805,8 +5664,7 @@ - -142 +142 猎人U护臂 射手
专用 6 @@ -5847,8 +5705,7 @@ - -143 +143 骸骨U臂甲 剑士
专用 6 @@ -5887,8 +5744,7 @@ - -144 +144 骸骨U护臂 射手
专用 6 @@ -5927,8 +5783,7 @@ - -145 +145 蓝速龙U臂甲 剑士
专用 6 @@ -5967,8 +5822,7 @@ - -146 +146 蓝速龙U护臂 射手
专用 6 @@ -6007,8 +5861,7 @@ - -147 +147 精炼矿石U臂甲 剑士
专用 6 @@ -6047,8 +5900,7 @@ - -148 +148 精炼矿石U护臂 射手
专用 6 @@ -6089,8 +5941,7 @@ - -149 +149 怪鸟U臂甲 剑士
专用 6 @@ -6129,8 +5980,7 @@ - -150 +150 怪鸟U护臂 射手
专用 6 @@ -6169,8 +6019,7 @@ - -151 +151 毒怪鸟U臂甲 剑士
专用 6 @@ -6211,8 +6060,7 @@ - -152 +152 毒怪鸟U护臂 射手
专用 6 @@ -6249,8 +6097,7 @@ - -153 +153 砂龙U臂甲 剑士
专用 6 @@ -6291,8 +6138,7 @@ - -154 +154 砂龙U护臂 射手
专用 6 @@ -6333,8 +6179,7 @@ - -155 +155 电龙U臂甲 剑士
专用 6 @@ -6373,8 +6218,7 @@ - -156 +156 电龙U护臂 射手
专用 6 @@ -6415,8 +6259,7 @@ - -157 +157 水龙U臂甲 剑士
专用 6 @@ -6457,8 +6300,7 @@ - -158 +158 水龙U护臂 射手
专用 6 @@ -6499,8 +6341,7 @@ - -159 +159 角龙U臂甲 剑士
专用 6 @@ -6539,8 +6380,7 @@ - -160 +160 角龙U护臂 射手
专用 6 @@ -6579,8 +6419,7 @@ - -161 +161 铠龙U臂甲 剑士
专用 6 @@ -6623,8 +6462,7 @@ - -162 +162 铠龙U护臂 射手
专用 6 @@ -6661,8 +6499,7 @@ - -163 +163 黑带臂甲 5 @@ -6697,8 +6534,7 @@ - -164 +164 樱火龙臂甲 剑士
专用 5 @@ -6739,8 +6575,7 @@ - -165 +165 樱火龙护臂 射手
专用 5 @@ -6781,8 +6616,7 @@ - -166 +166 苍火龙臂甲 剑士
专用 5 @@ -6821,8 +6655,7 @@ - -167 +167 苍火龙护臂 射手
专用 5 @@ -6861,8 +6694,7 @@ - -168 +168 白一角龙臂甲 剑士
专用 5 @@ -6903,8 +6735,7 @@ - -169 +169 白一角龙护臂 射手
专用 5 @@ -6945,8 +6776,7 @@ - -170 +170 忍之笼手・白 5 @@ -6987,8 +6817,7 @@ - -171 +171 忍之笼手・黑 5 @@ -7029,8 +6858,7 @@ - -172 +172 公会骑士G手套 男性
专用 5 @@ -7069,8 +6897,7 @@ - -173 +173 公会骑士G袖扣 男性
专用 5 @@ -7109,8 +6936,7 @@ - -174 +174 女仆G褶袖 女性
专用 5 @@ -7149,8 +6975,7 @@ - -175 +175 便服G褶袖 女性
专用 5 @@ -7189,8 +7014,7 @@ - -176 +176 樱火龙G臂甲 剑士
专用 5 @@ -7231,8 +7055,7 @@ - -177 +177 樱火龙G护臂 射手
专用 5 @@ -7273,8 +7096,7 @@ - -178 +178 苍火龙G臂甲 剑士
专用 5 @@ -7315,8 +7137,7 @@ - -179 +179 苍火龙G护臂 射手
专用 5 @@ -7357,8 +7178,7 @@ - -180 +180 晓丸・罗【笼手】 男性
剑士
专用 5 @@ -7401,8 +7221,7 @@ - -181 +181 曙丸・罗【笼手】 男性
射手
专用 5 @@ -7445,8 +7264,7 @@ - -182 +182 凛・罗【笼手】 女性
剑士
专用 5 @@ -7489,8 +7307,7 @@ - -183 +183 艳・罗【笼手】 女性
射手
专用 5 @@ -7533,8 +7350,7 @@ - -184 +184 邪龍G之爪 剑士
专用 5 @@ -7575,8 +7391,7 @@ - -185 +185 邪龍G之拳 射手
专用 5 @@ -7617,8 +7432,7 @@ - -186 +186 忍之笼手・天 7 @@ -7661,8 +7475,7 @@ - -187 +187 忍之笼手・地 7 @@ -7705,8 +7518,7 @@ - -188 +188 公会骑士S手套 男性
专用 7 @@ -7749,8 +7561,7 @@ - -189 +189 公会骑士S袖扣 男性
专用 7 @@ -7793,8 +7604,7 @@ - -190 +190 女仆S褶袖 女性
专用 7 @@ -7837,8 +7647,7 @@ - -191 +191 便服S褶袖 女性
专用 7 @@ -7881,8 +7690,7 @@ - -192 +192 樱火龙S臂甲 剑士
专用 7 @@ -7923,8 +7731,7 @@ - -193 +193 樱火龙S护臂 射手
专用 7 @@ -7963,8 +7770,7 @@ - -194 +194 苍火龙S臂甲 剑士
专用 7 @@ -8005,8 +7811,7 @@ - -195 +195 苍火龙S护臂 射手
专用 7 @@ -8047,8 +7852,7 @@ - -196 +196 白一角龙S臂甲 剑士
专用 7 @@ -8087,8 +7891,7 @@ - -197 +197 白一角龙S护臂 射手
专用 7 @@ -8127,8 +7930,7 @@ - -198 +198 晓丸・霸【笼手】 男性
剑士
专用 7 @@ -8169,8 +7971,7 @@ - -199 +199 曙丸・霸【笼手】 男性
射手
专用 7 @@ -8211,8 +8012,7 @@ - -200 +200 凛・霸【笼手】 女性
剑士
专用 7 @@ -8253,8 +8053,7 @@ - -201 +201 艳・霸【笼手】 女性
射手
专用 7 @@ -8295,8 +8094,7 @@ - -202 +202 邪龍S之爪 剑士
专用 7 @@ -8337,8 +8135,7 @@ - -203 +203 邪龍S之拳 射手
专用 7 @@ -8379,8 +8176,7 @@ - -204 +204 晓丸・皇【笼手】 男性
剑士
专用 7 @@ -8421,8 +8217,7 @@ - -205 +205 曙丸・皇【笼手】 男性
射手
专用 7 @@ -8461,8 +8256,7 @@ - -206 +206 凛・皇【笼手】 女性
剑士
专用 7 @@ -8503,8 +8297,7 @@ - -207 +207 艳・皇【笼手】 女性
射手
专用 7 @@ -8543,8 +8336,7 @@ - -208 +208 金月臂甲 剑士
专用 7 @@ -8587,8 +8379,7 @@ - -209 +209 金月护臂 射手
专用 7 @@ -8629,8 +8420,7 @@ - -210 +210 银日臂甲 剑士
专用 7 @@ -8671,8 +8461,7 @@ - -211 +211 银日护臂 射手
专用 7 @@ -8711,8 +8500,7 @@ - -212 +212 魔龍之爪 剑士
专用 7 @@ -8755,8 +8543,7 @@ - -213 +213 魔龍之拳 射手
专用 7 @@ -8795,8 +8582,7 @@ - -214 +214 战斗U臂甲 剑士
专用 6 @@ -8837,8 +8623,7 @@ - -215 +215 战斗U护臂 射手
专用 6 @@ -8879,8 +8664,7 @@ - -216 +216 天上天下无双手甲 7 diff --git a/Bugu/armor.html b/Bugu/armor.html index 51ee928..81311dd 100644 --- a/Bugu/armor.html +++ b/Bugu/armor.html @@ -30,8 +30,7 @@ - -1 +1 轻革铠甲 1 @@ -68,8 +67,7 @@ - -2 +2 锁链铠甲 1 @@ -106,8 +104,7 @@ - -3 +3 猎人铠甲 剑士
专用 1 @@ -143,8 +140,7 @@ - -4 +4 猎人轻甲 射手
专用 1 @@ -180,8 +176,7 @@ - -5 +5 蓝速龙铠甲 剑士
专用 2 @@ -221,8 +216,7 @@ - -6 +6 蓝速龙轻甲 2 @@ -262,8 +256,7 @@ - -7 +7 黄速龙铠甲 剑士
专用 2 @@ -301,8 +294,7 @@ - -8 +8 黄速龙轻甲 2 @@ -340,8 +332,7 @@ - -9 +9 红速龙铠甲 剑士
专用 2 @@ -381,8 +372,7 @@ - -10 +10 红速龙轻甲 2 @@ -422,8 +412,7 @@ - -11 +11 雌火龙铠甲 剑士
专用 3 @@ -466,8 +455,7 @@ - -12 +12 雌火龙轻甲 射手
专用 3 @@ -510,8 +498,7 @@ - -13 +13 砂龙铠甲 剑士
专用 3 @@ -552,8 +539,7 @@ - -14 +14 砂龙轻甲 射手
专用 3 @@ -594,8 +580,7 @@ - -15 +15 怪鸟铠甲 剑士
专用 3 @@ -636,8 +621,7 @@ - -16 +16 怪鸟轻甲 射手
专用 3 @@ -678,8 +662,7 @@ - -17 +17 战斗铠甲 剑士
专用 2 @@ -720,8 +703,7 @@ - -18 +18 战斗轻甲 射手
专用 2 @@ -758,8 +740,7 @@ - -19 +19 一角龙铠甲 剑士
专用 3 @@ -798,8 +779,7 @@ - -20 +20 一角龙轻甲 射手
专用 3 @@ -838,8 +818,7 @@ - -21 +21 骸骨铠甲 剑士
专用 2 @@ -877,8 +856,7 @@ - -22 +22 骸骨轻甲 射手
专用 2 @@ -916,8 +894,7 @@ - -23 +23 毒怪鸟铠甲 剑士
专用 3 @@ -959,8 +936,7 @@ - -24 +24 毒怪鸟轻甲 射手
专用 3 @@ -1002,8 +978,7 @@ - -25 +25 雄火龙铠甲 剑士
专用 3 @@ -1044,8 +1019,7 @@ - -26 +26 雄火龙轻甲 射手
专用 3 @@ -1086,8 +1060,7 @@ - -27 +27 铠龙G铠甲 剑士
专用 4 @@ -1128,8 +1101,7 @@ - -28 +28 铠龙G轻甲 射手
专用 4 @@ -1170,8 +1142,7 @@ - -29 +29 精炼矿石G铠甲 剑士
专用 4 @@ -1214,8 +1185,7 @@ - -30 +30 精炼矿石G轻甲 4 @@ -1258,8 +1228,7 @@ - -31 +31 角龙G铠甲 剑士
专用 4 @@ -1298,8 +1267,7 @@ - -32 +32 角龙G轻甲 射手
专用 4 @@ -1338,8 +1306,7 @@ - -33 +33 晓丸【胴当】 男性
剑士
专用 5 @@ -1378,8 +1345,7 @@ - -34 +34 曙丸【胴当】 男性
射手
专用 5 @@ -1418,8 +1384,7 @@ - -35 +35 凛【胸当】 女性
剑士
专用 5 @@ -1458,8 +1423,7 @@ - -36 +36 艳【胸当】 女性
射手
专用 5 @@ -1498,8 +1462,7 @@ - -37 +37 巨蜂G铠甲 剑士
专用 4 @@ -1540,8 +1503,7 @@ - -38 +38 巨蜂G轻甲 4 @@ -1582,8 +1544,7 @@ - -39 +39 电龙G铠甲 剑士
专用 4 @@ -1622,8 +1583,7 @@ - -40 +40 电龙G轻甲 4 @@ -1662,8 +1622,7 @@ - -41 +41 帝王龙虾G之壳 剑士
专用 4 @@ -1704,8 +1663,7 @@ - -42 +42 帝王龙虾G之皮 射手
专用 4 @@ -1746,8 +1704,7 @@ - -43 +43 水龙G铠甲 剑士
专用 4 @@ -1790,8 +1747,7 @@ - -44 +44 水龙G轻甲 射手
专用 4 @@ -1834,8 +1790,7 @@ - -45 +45 爬虫G铠甲 剑士
专用 4 @@ -1874,8 +1829,7 @@ - -46 +46 爬虫G轻甲 射手
专用 4 @@ -1914,8 +1868,7 @@ - -47 +47 邪龍之皮 剑士
专用 5 @@ -1958,8 +1911,7 @@ - -48 +48 邪龍之肤 射手
专用 5 @@ -2002,8 +1954,7 @@ - -49 +49 公会骑士制服 男性
专用 5 @@ -2042,8 +1993,7 @@ - -50 +50 公会骑士马甲 男性
专用 5 @@ -2082,8 +2032,7 @@ - -51 +51 女仆背心 女性
专用 5 @@ -2122,8 +2071,7 @@ - -52 +52 便服背心 女性
专用 5 @@ -2162,8 +2110,7 @@ - -53 +53 忍之装束・阳 5 @@ -2206,8 +2153,7 @@ - -54 +54 忍之装束・阴 5 @@ -2250,8 +2196,7 @@ - -55 +55 苔猪胸 5 @@ -2288,8 +2233,7 @@ - -56 +56 精炼矿石铠甲 3 @@ -2331,8 +2275,7 @@ - -57 +57 精炼矿石轻甲 3 @@ -2374,8 +2317,7 @@ - -58 +58 电龙铠甲 3 @@ -2413,8 +2355,7 @@ - -59 +59 电龙轻甲 3 @@ -2452,8 +2393,7 @@ - -60 +60 帝王龙虾之壳 剑士
专用 3 @@ -2493,8 +2433,7 @@ - -61 +61 帝王龙虾之皮 射手
专用 3 @@ -2534,8 +2473,7 @@ - -62 +62 水龙铠甲 剑士
专用 3 @@ -2574,8 +2512,7 @@ - -63 +63 水龙轻甲 射手
专用 3 @@ -2614,8 +2551,7 @@ - -64 +64 巨蜂铠甲 3 @@ -2651,8 +2587,7 @@ - -65 +65 巨蜂轻甲 3 @@ -2688,8 +2623,7 @@ - -66 +66 角龙铠甲 剑士
专用 3 @@ -2727,8 +2661,7 @@ - -67 +67 角龙轻甲 射手
专用 3 @@ -2766,8 +2699,7 @@ - -68 +68 爬虫铠甲 剑士
专用 3 @@ -2806,8 +2738,7 @@ - -69 +69 爬虫轻甲 射手
专用 3 @@ -2846,8 +2777,7 @@ - -70 +70 铠龙铠甲 剑士
专用 3 @@ -2888,8 +2818,7 @@ - -71 +71 铠龙轻甲 射手
专用 3 @@ -2930,8 +2859,7 @@ - -72 +72 钢制铠甲 剑士
专用 3 @@ -2970,8 +2898,7 @@ - -73 +73 钢制G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3010,8 +2937,7 @@ - -74 +74 雌火龙G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3052,8 +2978,7 @@ - -75 +75 雌火龙G轻甲 射手
专用 4 @@ -3094,8 +3019,7 @@ - -76 +76 雄火龙G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3134,8 +3058,7 @@ - -77 +77 雄火龙G轻甲 射手
专用 4 @@ -3174,8 +3097,7 @@ - -78 +78 怪鸟G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3214,8 +3136,7 @@ - -79 +79 怪鸟G轻甲 射手
专用 4 @@ -3254,8 +3175,7 @@ - -80 +80 轻革G铠甲 4 @@ -3292,8 +3212,7 @@ - -81 +81 锁链G铠甲 4 @@ -3332,8 +3251,7 @@ - -82 +82 猎人G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3373,8 +3291,7 @@ - -83 +83 猎人G轻甲 射手
专用 4 @@ -3414,8 +3331,7 @@ - -84 +84 骸骨G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3456,8 +3372,7 @@ - -85 +85 骸骨G轻甲 射手
专用 4 @@ -3498,8 +3413,7 @@ - -86 +86 蓝速龙G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3540,8 +3454,7 @@ - -87 +87 蓝速龙G轻甲 4 @@ -3582,8 +3495,7 @@ - -88 +88 战斗G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3624,8 +3536,7 @@ - -89 +89 战斗G轻甲 射手
专用 4 @@ -3664,8 +3575,7 @@ - -90 +90 黄速龙G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3704,8 +3614,7 @@ - -91 +91 黄速龙G轻甲 4 @@ -3744,8 +3653,7 @@ - -92 +92 红速龙G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3784,8 +3692,7 @@ - -93 +93 红速龙G轻甲 4 @@ -3824,8 +3731,7 @@ - -94 +94 毒怪鸟G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3868,8 +3774,7 @@ - -95 +95 毒怪鸟G轻甲 射手
专用 4 @@ -3912,8 +3817,7 @@ - -96 +96 砂龙G铠甲 剑士
专用 4 @@ -3954,8 +3858,7 @@ - -97 +97 砂龙G轻甲 射手
