怪物の肉質データ

  今作から登場の新怪物については部位名が不明なため仮称となっているものがあります。ご了承ください。

怪物には肉質というものが設定されており、部位によって防御力が異なります。
表中の数値は、それぞれの攻击や属性によるダメージを何%受け入れるかを表しています。
従って、数値が大きいほど効果があると言えます。
1つの怪物で複数のデータがあるものは、怪物の状態によって肉質データが切り替わることを意味しています。

0001 雌火龙 部位 切断 打撃
90  80  70  15  20  35  15 
50  40  40  10  15  20  10 
背中 25  30  30  10  10  15  25  10 
60  55  90  20  10 
尻尾 30  30  25  10  25 
25  20  25  10  15  20  10 
45  40  50  10 

0002 黑龍 部位 切断 打撃
80  75  45  15  80  10 
50  55  30  15  50  10 
背中/尻尾 10  20  20  15  10  10 
30  25  25  15  30  10 
10  15  20  15  10  10 
30  25  20  15  10  10 
腹/足 20  20  20  15  20  10 

0003 精灵鹿 部位 切断 打撃
全身 140  140  150  100  100  100  10  100 

0004 苔猪 部位 切断 打撃
全身 150  150  120  100  100  100  10  100 

0005 大野猪 部位 切断 打撃
全身 100  100  160  50  50  100  10  40 

0006 大怪鸟 部位 切断 打撃
50  80  100  10  30  30  40 
50  60  50  10  80  50  20  50 
背中 40  50  40  10  20  15  15 
80  70  80  10  20  15  15 
尻尾 50  60  30  10  20  15  15 
75  70  70  10  10  25  15 
25  30  30 

0007 老山龍 部位 切断 打撃
28  20  30  20  15  20 
20  20  20  20  15  20 
装甲 10  20  20  20  15  20 
背中の弱点 80  90  80  50  15  100 
背中/尻尾 10  20  20  20  15  20 
55  50  40  20  15  30 
32  37  25  20  15  20 

0008 砂龙王 部位 切断 打撃
40  50  60  10  15  30 
110  100  150  10  15  15 
背中 100  90  150  12  20  17 
120  130  100  15  15  20 
尻尾 60  50  60  10  10  15 
40  50  60  10  10  15 
35  30  35  15  10  20 

0009 白猫 部位 切断 打撃
全身 120  120  120  100  100  100  10  100 

000B 雄火龙 部位 切断 打撃
80  70  70  30  15  30  40 
50  50  40  20  10  20  30 
背中 25  30  40  15  20  15  20  30 
45  40  90  15  15  10  25 
尻尾 30  30  30  10  20  20 
25  20  30  30  15  20  40 
45  50  45  10  20 

000C 食草龙 部位 切断 打撃
全身 110  110  110  50  50  50  10  50 

000D 黄速龙 部位 切断 打撃
全身 100  100  100  30  20  20  60 

000E 角龙 部位 切断 打撃
25  10  25  15  15  15  30 
45  65  55  10  15  15  20 
背中 20  35  35  10  15  15  15  30 
40  50  25  10  15  15  20 
尻尾 60  55  85  10  15  15  20 
40  55  45  10  15  15  20 
30  35  35  15  15  10 

000F 电龙 部位 切断 打撃
45  60  90  40 
60  50  70  30 
背中 50  50  20  30 
50  25  20  30 
尻尾 20  20  30  20 
25  25  40  20 
25  20  30  15 

0010 蓝速龙 部位 切断 打撃
全身 120  120  120  50  50  50  10  50 

0011 铠龙 (1) 部位 切断 打撃
20  30  20  15  40 
30  30  20  30  20  10 
背中 20  30  20  25  15  10 
25  30  30  35  35  15 
尻尾 25  30  20  30  20  10 
20  20  20  20  15 
15  25  20  30  10 
0011 铠龙 (2) 部位 切断 打撃
20  30  20  15  40 
30  30  20  30  20  10 
背中 20  30  20  25  15  10 
80  80  75  15  50  50  15 
尻尾 25  30  20  30  20  10 
20  20  20  20  15 
15  25  20  30  10 

0013 巨蜂 部位 切断 打撃
全身 120  130  110  100  50  10  50 

0014 毒怪鸟 部位 切断 打撃
30  80  100  50  20  10  20 
50  25  50  30  10  10  10 
背中 70  30  20  20  10  10  10 
80  30  20  30  10  10  10 
尻尾 90  40  80  30  10  10  10 
50  30  30  30  20  10  20 
20  20  30  10  10  10  10 

0015 水龙 部位 切断 打撃
30  30  60  25  25 
60  50  100  30  30 
背中 20  20  20  20  25 
100  80  80  35  35 
尻尾 50  40  60  30  30 
25  25  30  20  20 
50  40  30  10  10 

0016 岩龙 部位 切断 打撃
20  20  20  10  15  10  18  10 
15  20  20  10  15  10  18  10 
背中 15  20  20  10  15  10  18  10 
20  25  50  10  20  10  18  10 
尻尾 15  15  15  10  15  10  18  10 
15  20  20  10  15  10  18  10 
20  25  30  10  10  10  10  10 

0017 黑猫 部位 切断 打撃
全身 110  100  100  100  100  100  10  100 

0018 爬虫 部位 切断 打撃
全身 100  120  100  100  20  60  100 

0019 背甲龙 部位 切断 打撃
80  100  90  40  20  40  10  30 
胴体 70  100  70  40  20  40  10  30 

001A 一角龙 部位 切断 打撃
25  20  40  20  30 
50  80  80  10  30  20 
背中 20  30  40  20  30 
50  45  50  30  20 
尻尾 80  60  120  10  25  20 
60  50  50  10  30  20 
40  45  50  20  20  10 

001B 蓝速龙王 部位 切断 打撃
全身 100  100  100  50  50  50  10  60 

001C 黄速龙王 部位 切断 打撃
全身 90  90  90  35  10  40  10  50 

001E 红速龙 部位 切断 打撃
全身 90  90  90  20  30  50  20 

001F 红速龙王 部位 切断 打撃
全身 80  80  80  20  30  30  10  10 

0021 麒麟 部位 切断 打撃
45  40  60  15  15  10 
胴体 20  25  20  10  10  10 
90  100  80 

0022 砂龙 部位 切断 打撃
70  80  80  30  10  40  10 
110  100  140  30  10  40  10 
背中 130  140  150  30  15  40  15 
90  100  150  30  20  40  20 
尻尾 60  70  60  25  10  20  10 
70  60  60  25  10  20  10 
50  45  50  30  25  10  25 

0023 白速龙 部位 切断 打撃
全身 80  80  80  50  15  30  10 

0024 红黑龍 (1) 部位 切断 打撃
50  45  45  15  80 
30  25  30  15  50 
背中/尻尾 10  20  20  15  10 
30  25  25  15  30 
10  15  20  15  10 
30  25  20  15  10 
腹/足 20  20  20  15  20 
0024 红黑龍 (2) 部位 切断 打撃
10  10  10  10  10 
10  10  10  10  10 
背中/尻尾 10  10  10  10  10 
10  10  10  10  10 
10  10  10  10  10 
10  10  10  10  10 
腹/足 10  10  10  10  10 

0025 雌火龙【亚种】 部位 切断 打撃
90  80  70  15  20  35  10 
50  40  40  10  15  20 
背中 20  25  30  10  10  15  25  10 
60  55  90  20  10 
尻尾 25  25  20  10  25 
20  15  20  10  15  20  10 
55  50  50  10 

0026 大怪鸟【亚种】 部位 切断 打撃
50  80  100  10  30  30  40 
50  60  50  10  80  50  20  50 
背中 40  50  40  10  20  15  15 
80  70  80  10  20  15  15 
尻尾 50  60  30  10  20  15  15 
75  70  70  10  10  25  15 
25  30  30 

0027 毒怪鸟【亚种】 部位 切断 打撃
30  80  100  50  20  10  20 
50  25  50  30  10  10  10 
背中 70  30  20  20  10  10  10 
80  30  20  30  10  10  10 
尻尾 90  40  80  30  10  10  10 
50  30  30  30  20  10  20 
20  20  30  10  10  10  10 

0028 黑狼鸟 部位 切断 打撃
部位 1 55  50  60  20  10 
部位 2 40  40  40  30  10 
部位 3 10  10  10  70  15  15 
部位 4 10  10  60  15  40  15  30  30 
部位 5 40  10  10  30  15  20 
部位 6 10  40  10  20  10 
部位 7 25  25  25  15  10 

0029 雄火龙【亚种】 部位 切断 打撃
25  80  25  30  30  10 
35  55  40  20  20 
背中 20  25  40  20  20 
35  45  50  15  15  10 
尻尾 25  25  70  10  10 
80  20  30  30  30  10 
25  40  50  10  10 

002A 雌火龙【亚种】 部位 切断 打撃
25  80  40  15  30 
35  50  40  10  20 
背中 20  25  40  10  20 
35  45  20  15 
尻尾 25  25  60  10 
80  20  20  10  30 
25  40  50  10 

002B 角龙【亚种】 部位 切断 打撃
25  10  25  15  15  15  30 
45  65  55  10  15  15  20 
背中 20  35  35  10  15  15  15  30 
40  50  25  10  15  15  20 
尻尾 60  55  85  10  15  15  20 
40  55  45  10  15  15  20 
30  35  35  15  15  10 

002C 一角龙【亚种】 部位 切断 打撃
25  20  40  20  30 
50  80  80  10  30  20 
背中 20  30  40  20  30 
50  45  50  30  20 
尻尾 80  60  120  10  25  20 
60  50  50  10  30  20 
40  45  50  20  20  10 

002D 电龙【亚种】 部位 切断 打撃
45  60  80  40 
60  50  70  30 
背中 50  50  20  30 
50  25  20  30 
尻尾 20  20  30  20 
25  25  40  20 
25  20  30  15 

002E 水龙【亚种】 部位 切断 打撃
30  30  60  25  25 
60  50  100  30  30 
背中 20  20  20  20  25 
100  80  80  35  35 
尻尾 50  40  60  30  30 
25  25  30  20  20 
50  40  30  10  10 

002F 铠龙【亚种】 (1) 部位 切断 打撃
20  30  20  15 
30  30  20  30 
背中 20  30  20  25 
15  25  20  40 
尻尾 25  30  20  30 
20  20  20  20 
15  25  20  30 
002F 铠龙【亚种】 (2) 部位 切断 打撃
20  30  20  15 
30  30  20  30 
背中 20  30  20  25 
80  80  75  10  90  30 
尻尾 25  30  20  30 
20  20  20  20 
15  25  20  30 

0030 大名盾蟹 (1) 部位 切断 打撃
部位 1 50  80  40  30  10  35  20 
部位 2 40  60  30  15  20  10 
部位 3 30  50  25  20  25  10 
部位 4 35  50  30  15  15  10 
部位 5 25  35  15  35  20  10 
部位 6 40  50  30  15  15  10 
0030 大名盾蟹 (2) 部位 切断 打撃
部位 1 20  40  20  30  10  35  20 
部位 2 20  30  15  15  20  10 
部位 3 20  30  15  20  25  10 
部位 4 20  30  15  15  15  10 
部位 5 15  20  10  35  20  10 
部位 6 20  30  15  15  15  10 
0030 大名盾蟹 (3) 部位 切断 打撃
部位 1 20  40  20  30  10  35  20 
部位 2 20  30  15  15  20  10 
部位 3 20  30  15  20  25  10 
部位 4 20  30  15  15  15  10 
部位 5 40  50  25  35  20  10 
部位 6 20  30  15  15  15  10 

0031 雄火龙【亚种】 部位 切断 打撃
80  70  70  15  15  30  15 
50  50  40  10  10  20  15 
背中 20  25  30  10  15  15  20  15 
45  40  90  15  15  10  15 
尻尾 25  25  25  20 
20  15  25  15  15  20  15 
45  40  65 

0032 岩山龍 部位 切断 打撃
28  20  30  20  15  20 
20  20  20  20  15  20 
装甲 10  20  20  20  15  20 
背中の弱点 80  90  80  50  15  100 
背中/尻尾 10  20  20  20  15  20 
55  50  40  20  15  30 
32  37  25  20  15  20 

0033 雪狮子王 部位 切断 打撃
部位 1 70  70  75  15  15 
部位 2 45  40  30  10  15 
部位 3 45  40  30  10  15 
部位 4 45  50  40  15  15 
部位 5 50  40  25  15  15 

0034 桃毛兽王 (1) 部位 切断 打撃
部位 1 65  75  60  30  10  10  15 
部位 2 45  40  35  15  10  10  15 
部位 3 45  40  35  15  10  10  15 
部位 4 40  40  40  18  10  10  15 
部位 5 40  30  25  15  10  10  15 
0034 桃毛兽王 (2) 部位 切断 打撃
部位 1 65  75  60  30  10  10 
部位 2 65  15  15  15  10  10 
部位 3 65  15  15  15  10  10 
部位 4 18 
部位 5 35  30  15  15  10  10 

0035 金狮子 部位 切断 打撃
部位 1 60  60  60  30 
部位 2 45  40  40  15 
部位 3 45  40  40  15 
部位 4 45  50  45  15 
部位 5 50  40  30  20 

0036 钢龍 (1) 部位 切断 打撃
部位 1 50  60  30  10  20  40 
部位 2 35  50  25  10  15  20 
部位 3 20  25  30  10  15  20 
部位 4 35  30  40  10  30  40 
部位 5 30  25  20  10  15  20 
部位 6 30  35  25  10  15  30 
部位 7 20  15  20  10  15  20 
0036 钢龍 (2) 部位 切断 打撃
部位 1 45  55  30  10  25  50 
部位 2 25  40  25  20  10 
部位 3 20  25  20  20  10 
部位 4 35  30  40  30  40 
部位 5 25  25  20  20  10 
部位 6 30  35  25  20  10 
部位 7 20  15  20  20  10 

0037 砦蟹 部位 切断 打撃
部位 1 38  40  40  20  20  20 
部位 2 40  45  30  15  15  30 
部位 3 10  20  20  20  15  20 
部位 4 32  37  25  20  15  20 
部位 5 10  20  20  20  15  20 
部位 6 20  20  20  20  15  20 
部位 7 80  90  80  20  15  100 

0038 大雷光虫 部位 切断 打撃
全身 70  70  70  20  20  20  20  20 

0039 奇面族 部位 切断 打撃
全身 70  70  70  20  20  20  20  40 

003A 浮岳龍 部位 切断 打撃
部位 1 60  70  50  30  35 
部位 2 60  70  25  10  15 
部位 3 100  100  60  10  20 
部位 4 80  70  20  30  25 
部位 5 90  80  90  10  50  35 
部位 6 60  50  30  20  30 
部位 7 50  40  20  30  30 

003B 霞龍 (1) 部位 切断 打撃
部位 1 50  40  40  20  35  35 
部位 2 35  20  15  15  20  35 
部位 3 25  15  15  15  25  25 
部位 4 20  15  15  20  10  15 
部位 5 25  20  30  10  25  20 
部位 6 20  10  15  15  20  10 
部位 7 20  15  15  10  10 
003B 霞龍 (2) 部位 切断 打撃
部位 1 50  50  50  20  35  35 
部位 2 30  25  15  15  20  25 
部位 3 20  15  10  15  25  15 
部位 4 10  10  15  10  10  10 
部位 5 20  15  15  15  25  15 
部位 6 10  10  15  20  10 
部位 7 15  15  15  10  10 

003C 锈钢龍 (1) 部位 切断 打撃
部位 1 50  60  30  10  20  40 
部位 2 35  50  25  10  15  20 
部位 3 20  25  30  10  15  20 
部位 4 35  30  40  10  30  40 
部位 5 30  25  20  10  15  20 
部位 6 30  35  25  10  15  30 
部位 7 20  15  20  10  15  20 
003C 锈钢龍 (2) 部位 切断 打撃
部位 1 45  55  30  10  25  50 
部位 2 25  40  25  20  10 
部位 3 20  25  20  20  10 
部位 4 35  30  40  30  40 
部位 5 25  25  20  20  10 
部位 6 30  35  25  20  10 
部位 7 20  15  20  20  10 

003D 雪狮子 部位 切断 打撃
部位 1 70  70  75  55  15 
部位 2 45  40  50  45  15 
部位 3 45  40  50  45  15 
部位 4 45  50  55  45  15 
部位 5 50  40  40  45  15 

003E 桃毛兽 部位 切断 打撃
部位 1 60  70  60  25  10  10  15 
部位 2 45  40  45  25  10  10  15 
部位 3 45  40  45  25  10  10  15 
部位 4 40  40  50  25  10  10  15 
部位 5 40  40  35  25  10  10  15 

003F 蛇龙 部位 切断 打撃
部位 1 90  80  70  10  30  35  10 
部位 2 50  40  40  10  25  20  10 
部位 3 40  40  35  10  25  25  10 
部位 4 60  55  90  10  20  10  10 
部位 5 30  30  25  10  20  25  10 
部位 6 25  20  25  15  25  20  10 
部位 7 45  40  50  10  20  10 

0040 炎妃龍 (1) 部位 切断 打撃
部位 1 40  70  30  25  10  40  10 
部位 2 35  50  25  10  20  10 
部位 3 20  25  30  10  20  10 
部位 4 35  25  60  25  70  10 
部位 5 35  25  20  10  20  10 
部位 6 25  40  25  15  30  10 
部位 7 20  15  20  10  20  10 
0040 炎妃龍 (2) 部位 切断 打撃
部位 1 40  70  20  25  10  40  10 
部位 2 25  40  25  15  10  10 
部位 3 20  25  20  15  10  10 
部位 4 25  25  40  30  50  10 
部位 5 25  25  20  15  10  10 
部位 6 25  30  25  20  10  10 
部位 7 20  15  20  15  10  10 

0041 炎王龍 (1) 部位 切断 打撃
部位 1 40  70  30  25  10  40  10 
部位 2 35  50  25  10  20  10 
部位 3 20  25  30  10  20  10 
部位 4 35  25  60  25  70  10 
部位 5 35  25  20  10  20  10 
部位 6 25  40  25  15  30  10 
部位 7 20  15  20  10  20  10 
0041 炎王龍 (2) 部位 切断 打撃
部位 1 40  70  20  25  10  40  10 
部位 2 25  40  25  15  10  10 
部位 3 20  25  20  15  10  10 
部位 4 25  25  40  30  50  10 
部位 5 25  25  20  15  10  10 
部位 6 25  30  25  20  10  10 
部位 7 20  15  20  15  10  10 

0042 盾蟹 部位 切断 打撃
全身 80  110  50  30  60  20 

0043 将军镰蟹 (1) 部位 切断 打撃
部位 1 45  55  35  10  10  35  20 
部位 2 35  40  25  20  10 
部位 3 25  40  20  25  10 
部位 4 25  30  30  15  10 
部位 5 20  30  15  20  10 
部位 6 20  35  25  15  10 
0043 将军镰蟹 (2) 部位 切断 打撃
部位 1 50  60  40  10  10  35  20 
部位 2 40  50  30  20  10 
部位 3 25  35  20  25  10 
部位 4 35  50  30  15  10 
部位 5 25  35  15  20  10 
部位 6 30  35  25  15  10 

0044 大野猪王 部位 切断 打撃
全身 80  70  80  50  50  120  10  40 

0045 雪山鹿 部位 切断 打撃
全身 100  90  90  100  10  10  10 

0046 波波 部位 切断 打撃
全身 100  100  100  50  10  10  10  10 

0047 祖龍 (1) 部位 切断 打撃
80  75  45  15  80  10 
50  55  30  15  50  10 
背中/尻尾 10  20  20  15  10  10 
30  25  25  15  30  10 
10  15  20  15  10  10 
30  25  20  15  10  10 
腹/足 20  20  20  15  20  10 
0047 祖龍 (2) 部位 切断 打撃
10  10  10  10  10  10 
10  10  10  10  10  10 
背中/尻尾 10  10  10  10  10  10 
10  10  10  10  10  10 
10  10  10  10  10  10 
10  10  10  10  10  10 
腹/足 10  10  10  10  10  10 

0048 浮岳龍 部位 切断 打撃
部位 1 60  70  50  30  35 
部位 2 60  70  25  10  15 
部位 3 100  100  60  10  20 
部位 4 80  70  20  30  25 
部位 5 90  80  90  10  50  35 
部位 6 60  50  30  20  30 
部位 7 50  40  20  30  30 

0049 镰蟹 部位 切断 打撃
全身 70  90  50  30  40 


Last update : 2006/03/14