点击技能系统名,将跳转显示对应技能点数为正值的防具・装饰品一览。 (各技能的效果请点击此处查看)
关于技能配装工具,请点击此处进行查看。
-25以下 | -20以下 | -15以下 | -10以下 | 技能 系统名 |
+10以上 | +15以上 | +20以上 | +25以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 搬运 | 搬运达人 | ||||||
- | 爆弹强化 | 炸弹客 | ||||||
冰耐性-10 | 冰耐性-5 | 冰耐性-3 | 冰耐性 | 冰耐性+3 | 冰耐性+5 | 冰耐性+10 | ||
- | 剥取 | - | 剥取名人 | |||||
采取-2 | 采取-1 | 采取 | 采取+1 | 采取+2 | ||||
- | 垂钓 | 垂钓名人 | ||||||
- | 弹调合 | 最大数弹生产 | ||||||
- | 达人 | 心眼 | 识破+1 | 识破+2 | ||||
焦虑 | - | 底力 | 火场怪力+1 | 火场怪力+2 | ||||
地图无效 | 地图 | 地图常备 | ||||||
地形伤害增【大】 | 地形伤害增【小】 | 地形 | 地形伤害减【小】 | 地形伤害减【大】 | ||||
毒倍加 | 毒 | 毒半减 | 毒无效 | |||||
- | 反动 | 反动轻减+1 | 反动轻减+2 | |||||
恶魔的反覆无常 | 恶灵的反覆无常 | 反覆无常 | 精灵的反覆无常 | 神的反覆无常 | ||||
防御-40 | 防御-30 | 防御-20 | 防御 | 防御+20 | 防御+30 | 防御+40 | ||
防御性能-2 | 防御性能-1 | 防御性能 | 防御性能+1 | 防御性能+2 | ||||
- | 风压 | 风压【小】无效 | 风压【大】无效 | 龍风压无效 | ||||
- | 高速收集 | 高速剥取&采取 | ||||||
- | 攻击 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【中】 | 攻击力UP【大】 | ||||
- | 怪物 | 大型招来! | ||||||
- | 广域 | 广域化+1 | 广域化+2 | |||||
- | 贯通弹强化 | 贯通弹攻击力UP | ||||||
- | 贯通弹追加 | 贯通弹 LV1追加 |
贯通弹 LV1&2追加 |
贯通弹 全等级追加 |
||||
- | 回避性能 | 回避性能+1 | 回避性能+2 | |||||
体力回复道具弱化 | 回复 | 体力回复道具强化 | ||||||
伤害回复速度-2 | 伤害回复速度-1 | 回复速度 | 伤害回复速度+1 | 伤害回复速度+2 | ||||
火耐性-10 | 火耐性-5 | 火耐性-3 | 火耐性 | 火耐性+3 | 火耐性+5 | 火耐性+10 | ||
恶灵的加护 | 加护 | 精灵的加护 | ||||||
锋利度等级-1 | 匠 | 锋利度等级+1 | ||||||
饥饿倍加【大】 | 饥饿倍加【小】 | 饥饿 | 饥饿半减 | 饥饿无效 | ||||
离心幅UP | 精密射击 | 离心幅DOWN | ||||||
带菌者 | 抗菌・抗毒 | 抗菌+1 | 抗菌+2 | |||||
自称・烤肉名人 | 烤肉 | 烤肉名人 | 烤肉大师 | |||||
- | 扩散弹追加 | 扩散弹 LV1追加 |
扩散弹 LV1&2追加 |
扩散弹 全等级追加 |
||||
雷耐性-10 | 雷耐性-5 | 雷耐性-3 | 雷耐性 | 雷耐性+3 | 雷耐性+5 | 雷耐性+10 | ||
- | 炼金术 | 炼金术 | ||||||
- | 连射 | 连射 | ||||||
钝刀 | 利度 | 利刃 | ||||||
- | 榴弹追加 | 彻甲榴弹 LV1追加 |
彻甲榴弹 LV1&2追加 |
彻甲榴弹 全等级追加 |
||||
龍耐性-10 | 龍耐性-5 | 龍耐性-3 | 龍耐性 | 龍耐性+3 | 龍耐性+5 | 龍耐性+10 | ||
麻痹倍加 | 麻痹 | 麻痹半减 | 麻痹无效 | |||||
寒冷倍加【大】 | 寒冷倍加【小】 | 耐寒 | 寒冷半减 | 寒冷【小】无效 | 寒冷【大】无效 | |||
钝足 | 耐力 | 飞人 | ||||||
暑热倍加【大】 | 暑热倍加【小】 | 耐暑 | 暑热半减 | 暑热【小】无效 | 暑热【大】无效 | |||
冻结 | 耐雪 | 耐雪+1 | 耐雪+2 | |||||
- | 耐震 | - | 耐震 | |||||
- | 炮术师 | 炮术师 | ||||||
气绝倍加 | 气绝 | 气绝概率半减 | 气绝无效 | |||||
- | 千里眼 | 探知 | 自动标示 | |||||
挑衅 | 气息 | 隐密 | ||||||
各耐性-10 | 各耐性-5 | 各耐性-3 | 全耐性UP | 各耐性+3 | 各耐性+5 | 各耐性+10 | ||
- | 散弹强化 | 散弹攻击力UP | ||||||
- | 散弹追加 | 散弹 LV1追加 |
散弹 LV1&2追加 |
散弹 全等级追加 |
||||
- | 声带 | 声带麻痹毒半减 | 声带麻痹毒无效 | |||||
细嚼慢咽者 | 食事 | 快食者 | ||||||
睡眠倍加 | 睡眠 | 睡眠半减 | 睡眠无效 | |||||
水耐性-10 | 水耐性-5 | 水耐性-3 | 水耐性 | 水耐性+3 | 水耐性+5 | 水耐性+10 | ||
- | 贪吃鬼 | 饱腹 | 拣食 | |||||
- | 特殊攻击 | 状态异常攻击强化 | ||||||
调合成功率-15% | 调合成功率-5% | 调合成功率 | 调合成功率+5% | 调合成功率+10% | 调合成功率+20% | |||
体力-30 | 体力-20 | 体力-10 | 体力 | 体力+10 | 体力+20 | 体力+30 | ||
- | 听觉保护 | 耳栓 | 高级耳栓 | |||||
- | 通常弹强化 | 通常弹攻击力UP | ||||||
- | 通常弹追加 | 通常弹 LV1追加 |
通常弹 全等级追加 |
|||||
- | 偷盗无效 | 偷盗无效 | ||||||
- | 投掷 | 投掷技术UP | ||||||
道具使用弱化 | 效果持续 | 道具使用强化 | ||||||
砥石性能半减 | 研磨师 | 砥石使用高速化 | ||||||
灾难 | 不运 | 运气 | 幸运 | 激运 | ||||
装填速度-2 | 装填速度-1 | 装填 | 装填速度+1 | 装填速度+2 | 装填速度+3 | |||
- | 装填数 | 装填数UP | ||||||
- | 自动防御 | 全自动防御 |