アイテム一覧

*    はネットワークモードでのみ入手可能です。
No. アイテム名 個数 レア 買い値 売り値
0001 調合書①入門編 1 4 1000z 100z
0002 調合書②初級編 1 4 2000z 200z
0003 調合書③中級編 1 4 5000z 500z
0004 調合書④上級編 1 5 10000z 1000z
0005 調合書⑤達人編 1 5 15000z 1500z
0006 調合書G・錬金編 1 5   2000z
0007 回復薬 10 1 66z 7z
0008 回復薬グレート 10 2   16z
0009 栄養剤 5 2 760z 25z
000A 栄養剤グレート 5 3   92z
000B 解毒薬 10 1 60z 6z
000C 活力剤 10 3   92z
000D 強走薬 5 2   29z
000E 強走薬グレート 5 3   205z
000F 鬼人薬 5 4   67z
0010 鬼人薬グレート 5 5   283z
0011 怪力の丸薬 5 1   280z
0012 硬化薬 5 4   58z
0013 硬化薬グレート 5 5   269z
0014 忍耐の丸薬 5 1   260z
0015 クーラードリンク 5 1 300z 30z
0016 ホットドリンク 5 1 250z 25z
0017 千里眼の薬 3 3 300z 30z
0018 モンスターの体液 99 4   500z
0019 モンスターの濃汁 99 5   1000z
001A 漢方薬 10 2 250z 25z
001B 秘薬 2 3   210z
001C いにしえの秘薬 1 5   345z
001D 増強剤 5 2 480z 48z
001E 元気ドリンコ 10 2   6z
001F (ダミー) 10 5   0z
0020 爆薬 20 2 222z 22z
0021 生命の粉 10 3   59z
0022 生命の粉塵 3 4   315z
0023 力の護符 1 5 36000z 3600z
0024 力の爪 1 5   6840z
0025 守りの護符 1 5 24000z 2400z
0026 守りの爪 1 5   5040z
0027 捕獲用麻酔薬 10 4 150z 15z
0028 生肉 10 1   5z
0029 調理肉 10 1   12z
002A スパイシー生肉 10 1   20z
002B クール生肉 10 1   22z
002C 毒生肉 10 1 188z 19z
002D シビレ生肉 10 2 300z 30z
002E 眠り生肉 10 1 315z 32z
002F 生焼け肉 10 1   3z
0030 こんがり肉 10 2   48z
0031 こんがり肉G 10 3   64z
0032 コゲ肉 10 1   1z
0033 ホットミート 10 1   25z
0034 ホットミートG 10 1   30z
0035 クーラーミート 10 1   30z
0036 クーラーミートG 10 1   38z
0037 解毒ミート 10 1   20z
0038 解毒ミートG 10 1   28z
0039 生焼け魚 10 1   2z
003A こんがり魚 10 2   40z
003B こんがり魚ドス 10 2   60z
003C こんがり魚G 3 3   58z
003D こんがり魚ドスG 3 3   70z
003E コゲ魚 10 1   1z
003F (ダミー) 10 5   0z
0040 ブーメラン 5 4 150z 15z
0041 投げナイフ 5 1   0z
0042 毒投げナイフ 5 1   0z
0043 眠り投げナイフ 5 1   0z
0044 麻痺投げナイフ 5 1   0z
0045 捕獲用麻酔ナイフ 5 4   0z
0046 素材玉 30 1 150z 15z
0047 ペイントボール 99 1   10z
0048 閃光玉 5 2   57z
0049 音爆弾 10 2   45z
004A モンスターのフン 10 1   1z
004B こやし玉 10 2   9z
004C けむり玉 10 2   44z
004D 毒けむり玉 10 2   60z
004E モドリ玉 1 3 300z 30z
004F 消臭玉 5 2   8z
0050 捕獲用麻酔玉 8 4   35z
0051 クモの巣 10 1 60z 6z
0052 ネット 10 2   54z
0053 トラップツール 2 3 200z 20z
0054 落とし穴 1 3   46z
0055 シビレ罠 1 3 320z 160z
0056 爆雷針 5 3   28z
0057 (ダミー) 3 5   0z
0058 タルの蓋 99 5   10z
0059 小タル 10 1 80z 8z
005A 大タル 10 2 210z 21z
005B 小タル爆弾 10 2 156z 16z
005C 小タル爆弾G 5 4   52z
005D 大タル爆弾 3 3 518z 52z
005E 大タル爆弾G 2 4   80z
005F 打上げタル爆弾 10 2 180z 18z
0060 打上げタル爆弾G 10 4   68z
0061 対巨龍爆弾 10 3   0z
0062 ポリタン爆弾 10 5   50z
0063 カラの実 99 1 2z 1z
0064 カラ骨【小】 99 2 30z 3z
0065 カラ骨【大】 99 3   5z
0066 LV1 通常弾 (∞) 1 1z 0z
0067 LV2 通常弾 99 1 3z 1z
0068 LV3 通常弾 99 2 5z 2z
0069 LV1 貫通弾 60 2 14z 1z
006A LV2 貫通弾 50 2 32z 3z
006B LV3 貫通弾 40 3 52z 5z
006C LV1 散弾 60 2 14z 1z
006D LV2 散弾 60 2 20z 2z
006E LV3 散弾 60 3 27z 3z
006F LV1 徹甲榴弾 9 3 41z 4z
0070 LV2 徹甲榴弾 9 3 66z 7z
0071 LV3 徹甲榴弾 9 3   7z
0072 LV1 拡散弾 3 2 38z 4z
0073 LV2 拡散弾 3 3 63z 6z
0074 LV3 拡散弾 3 3   10z
0075 火炎弾 60 3 32z 3z
0076 水冷弾 60 3 32z 3z
0077 電撃弾 60 3 32z 3z
0078 氷結弾 60 3 32z 3z
0079 滅龍弾 20 5   24z
007A LV1 回復弾 12 1 8z 2z
007B LV2 回復弾 12 2 21z 2z
007C LV1 毒弾 12 2 17z 2z
007D LV2 毒弾 8 3   2z
007E LV1 麻痺弾 12 3 26z 3z
007F LV2 麻痺弾 8 4   5z
0080 LV1 睡眠弾 12 3 17z 2z
0081 LV2 睡眠弾 8 4   3z
0082 捕獲用麻酔弾 8 4   4z
0083 ペイント弾 99 1   6z
0084 鬼人弾 5 3   9z
0085 硬化弾 5 3   7z
0086 (ダミー) 99 5   0z
0087 ビン無し (∞) 1   0z
0088 空きビン 99 1 5z 1z
0089 強撃ビン 50 2 52z 5z
008A 毒ビン 20 3 24z 2z
008B 麻痺ビン 20 3 54z 5z
008C 睡眠ビン 20 3 35z 3z
008D (ダミー) 99 5   0z
008E 釣りバッタ 5 1 10z 1z
008F 釣りミミズ 10 1 20z 2z
0090 釣りホタル 20 2 40z 4z
0091 釣りカエル 10 2   15z
0092 マグダンゴ 10 2   4z
0093 アロダンゴ 10 2   7z
0094 黄金ダンゴ 5 4   30z
0095 釣りフィーバエ 10 3 30z 3z
0096 ボロピッケル 3 1 60z 6z
0097 ピッケル 4 1 160z 16z
0098 ピッケルグレート 5 3 240z 24z
0099 ボロ虫あみ 3 1 30z 3z
009A 虫あみ 4 1 80z 8z
009B 虫あみグレート 5 3 120z 12z
009C 肉焼きセット 1 4 1980z 198z
009D 高速肉焼きセット 1 4   1000z
009E 男の肉焼きセット 1 4   498z
009F 女の肉焼きセット 1 4 4980z 498z
00A0 猫の肉焼きセット 1 4   498z
00A1 よろず焼きキット 1 4 1280z 128z
00A2 よろず焼きセット 1 4   350z
00A3 よろず焼き・肉 1 4   350z
00A4 よろず焼き・肉 1 4   350z
00A5 よろず焼き・肉 1 4   350z
00A6 よろず焼き・肉 1 4   350z
00A7 よろず焼き・肉 1 4   350z
00A8 よろず焼き・魚 1 4   350z
00A9 よろず焼き・魚 1 4   350z
00AA (ダミー) 1 5   0z
00AB (ダミー) 1 5   0z
00AC 砥石 20 1 80z 8z
00AD 双眼鏡 1 1 50z 5z
00AE もえないゴミ 99 1   1z
00AF 角笛 1 2 480z 48z
00B0 回復笛 1 4   550z
00B1 解毒笛 1 4   520z
00B2 鬼人笛 1 5   1080z
00B3 硬化笛 1 5   986z
00B4 ハチミツ 10 2 90z 45z
00B5 太陽草 10 2 15z 2z
00B6 落陽草 10 2   2z
00B7 薬草 10 1 20z 2z
00B8 げどく草 10 1 20z 2z
00B9 火薬草 20 2 44z 4z
00BA ツタの葉 10 1 75z 8z
00BB ネムリ草 10 1 50z 5z
00BC ネンチャク草 30 1 24z 2z
00BD マタタビ 10 1 14z 1z
00BE サボテンの花 10 2   10z
00BF 百花サボテン 10 4   80z
00C0 トウガラシ 10 2 44z 4z
00C1 特産キノコ 10 5   50z
00C2 厳選キノコ 10 5   100z
00C3 熟成キノコ 10 5   70z
00C4 アオキノコ 10 2 24z 2z
00C5 ニトロダケ 20 2 60z 6z
00C6 マヒダケ 10 3 150z 15z
00C7 毒テングダケ 10 2 75z 8z
00C8 ドキドキノコ 10 3   18z
00C9 マンドラゴラ 10 3 400z 40z
00CA 特産キノコキムチ 5 3   54z
00CB ゲキレツ毒テング 10 3   80z
00CC 七色たんぽぽ 99 4   150z
00CD ペイントの実 99 1   6z
00CE 怪力の種 10 2 280z 140z
00CF 忍耐の種 10 2 220z 110z
00D0 龍殺しの実 2 2   78z
00D1 はじけクルミ 30 2 82z 4z
00D2 ハリの実 99 1 22z 1z
00D3 カクサンの実 10 2 120z 12z
00D4 かけた貝殻 10 2   30z
00D5 黒真珠 99 4   50z
00D6 陽光石 99 2   75z
00D7 石ころ 99 1   1z
00D8 鉄鉱石 99 4   60z
00D9 大地の結晶 99 4   80z
00DA マカライト鉱石 99 5   160z
00DB ドラグライト鉱石 99 5   480z
00DC カブレライト鉱石 99 5   680z
00DD ユニオン鉱石 99 5   320z
00DE 紅蓮石 99 5   860z
00DF (ダミー) 99 5   0z
00E0 燃石炭 10 3   120z
00E1 ライトクリスタル 99 5   1150z
00E2 ノヴァクリスタル 99 5   2440z
00E3 抗菌石 10 3   183z
00E4 氷結晶 20 2   60z
00E5 (ダミー) 10 5   0z
00E6 ドスビスカス 99 5   1000z
00E7 エールナッツ 99 5   950z
00E8 アンバル鉱石 99 5   1100z
00E9 秘密のポーチ 10 4   100z
00EA キレアジ 10 1 135z 45z
00EB サシミウオ 10 1 90z 45z
00EC 眠魚 10 2   45z
00ED ハリマグロ 30 1 190z 50z
00EE はじけイワシ 30 2 38z 15z
00EF カクサンデメキン 10 4   150z
00F0 ハレツアロワナ 10 4   45z
00F1 バクレツアロワナ 10 4   135z
00F2 ドスキレアジ 5 3   70z
00F3 ドス眠魚 5 4   60z
00F4 ドスハリマグロ 5 4   100z
00F5 ドスはじけイワシ 5 4   50z
00F6 ドスアロワナ 5 4   150z
00F7 大食いマグロ 10 4   13z
00F8 ドス大食いマグロ 5 5   23z
00F9 黄金魚 10 4   200z
00FA カジキマグロ 10 5   1000z
00FB 小金魚 10 4   110z
00FC 白金魚 10 5   770z
00FD 古代魚 99 5   1500z
00FE 女王エビ 99 4   880z
00FF 虫の死骸 10 1 10z 1z
0100 ヤマイモムシ 99 1 30z 3z
0101 カクバッタ 99 1 60z 6z
0102 ツチハチノコ 99 1 300z 30z
0103 不死虫 10 4 420z 210z
0104 にが虫 10 1   2z
0105 光蟲 10 2   48z
0106 雷光虫 99 4   350z
0107 王族カナブン 99 4   800z
0108 のりこねバッタ 99 5   120z
0109 (ダミー) 1 5   0z
010A キラビートル 99 4   500z
010B マレコガネ 99 5   1000z
010C ロイヤルカブト 10 2   200z
010D ジャンゴーネギ 99 2 50z 5z
010E スライスサボテン 99 2 100z 10z
010F レアオニオン 99 3 250z 25z
0110 シモフリトマト 99 3 450z 45z
0111 オニマツタケ 99 4   98z
0112 ウォーミル麦 99 1 80z 8z
0113 ミックスビーンズ 99 2 150z 15z
0114 頑固パン 99 2 350z 35z
0115 銀シャリ草 99 3 560z 56z
0116 古代豆 99 5   88z
0117 ホワイトレバー 99 2 100z 10z
0118 ポポノタン 99 3 200z 20z
0119 フルベビ漬け 99 3   38z
011A ガブリブロース 99 4   55z
011B リュウノテール 99 5   200z
011C オンプウオ 99 2 30z 3z
011D スネークサーモン 99 4 280z 28z
011E 米虫 99 2 30z 3z
011F スパイスワーム 99 3 400z 40z
0120 蜜トンボ 99 3   66z
0121 ドスヘラクレス 99 5   118z
0122 レッドオイル 99 2 100z 10z
0123 パワーラード 99 3 400z 40z
0124 長寿ジャム 99 4 980z 98z
0125 ドライマーガリン 99 2 100z 10z
0126 猛牛バター 99 3 400z 40z
0127 ロイヤルチーズ 99 4 880z 88z
0128 ホピ酒 99 2 300z 30z
0129 ブレスワイン 99 3 600z 60z
012A 黄金芋酒 99 5 1280z 128z
012B モンスターエッグ 99 3   77z
012C ブタせんべい 99 1 10z 1z
012D (ダミー) 99 5   0z
012E 鳴き袋 99 4 150z 15z
012F 毒袋 99 4   96z
0130 麻痺袋 99 4   120z
0131 (ダミー) 99 5   0z
0132 睡眠袋 99 4   340z
0133 (ダミー) 99 5   0z
0134 火炎袋 99 4   240z
0135 電気袋 99 4   480z
0136 狂走エキス 20 3   56z
0137 アルビノエキス 20 3   122z
0138 竜骨【小】 99 3 100z 10z
0139 竜骨【中】 99 4   210z
013A 竜骨【大】 99 5   440z
013B 堅竜骨 99 5   560z
013C 古龍骨 99 4   880z
013D なぞの骨 99 1   1z
013E なぞの頭骨 99 4   120z
013F 達人のドクロ 99 5   1250z
0140 棒状の骨 99 1   15z
0141 大きな骨 99 4   50z
0142 竜の牙 99 3 58z 6z
0143 竜の爪 50 3 180z 18z
0144 竜玉 50 4   6000z
0145 竜のナミダ 10 5   500z
0146 なわばりのフン 10 5   500z
0147 ヤド真珠 10 5   500z
0148 龍秘宝 10 5   800z
0149 朽ちた龍鱗 99 5   320z
014A 龍薬石 10 5   500z
014B モスの苔皮 99 4   36z
014C モスの頭 99 4   12z
014D ファンゴの毛皮 50 1   40z
014E ファンゴの頭 99 4   130z
014F 大猪の皮 99 3   100z
0150 大猪の硬い皮 99 4   200z
0151 ケルビの角 99 4 520z 52z
0152 ケルビの皮 50 1   24z
0153 ガウシカの毛皮 99 3   35z
0154 ガウシカの角 99 4   58z
0155 ランポスの牙 99 2 82z 15z
0156 ランポスの鱗 50 3   40z
0157 ランポスの上鱗 99 5   120z
0158 ランポスの皮 50 3   28z
0159 ドスランポスの皮 50 5   240z
015A ドスランポスの爪 99 5   200z
015B ランポスの尖爪 99 5   550z
015C ドスランポスの頭 99 5   560z
015D ランポスの白鱗 99 5   360z
015E ランポスの白皮 99 5   252z
015F ゲネポスの麻痺牙 99 2 80z 35z
0160 ゲネポスの鱗 50 3   40z
0161 ゲネポスの上鱗 99 5   180z
0162 ゲネポスの皮 50 3   28z
0163 ドスゲネポスの皮 99 4   560z
0164 ドスゲネポスの頭 99 4   880z
0165 イーオスの毒牙 99 2 50z 25z
0166 イーオスの鱗 50 3   40z
0167 イーオスの上鱗 99 5   240z
0168 イーオスの皮 50 3   28z
0169 ドスイーオスの皮 99 4   560z
016A ドスイーオスの頭 99 4   770z
016B 怪鳥の鱗 99 4 1500z 150z
016C 怪鳥の甲殻 99 4   345z
016D 怪鳥の堅殻 99 5   690z
016E 怪鳥の耳 99 5   1280z
016F 怪鳥の地獄耳 99 5   1600z
0170 巨大なクチバシ 99 5   1500z
0171 立派なクチバシ 99 5   2250z
0172 怪鳥の翼膜 99 4   650z
0173 青怪鳥の鱗 99 5   400z
0174 青怪鳥の甲殻 99 5   550z
0175 青怪鳥の堅殻 99 5   1380z
0176 ゴム質の皮 99 4   370z
0177 ゴム質の上皮 99 5   740z
0178 毒怪鳥の頭 99 5   2200z
0179 ゴム質の紫皮 99 5   620z
017A 毒怪鳥の紫翼 99 5   2300z
017B 魚竜のキモ 10 3   300z
017C 魚竜の牙 99 4   250z
017D 水竜の鱗 99 4   480z
017E 水竜の上鱗 99 5   1780z
017F 水竜のヒレ 99 5   820z
0180 翠水竜の鱗 99 5   2560z
0181 翠水竜のヒレ 99 5   3280z
0182 砂竜の鱗 99 4   400z
0183 砂竜の上鱗 99 5   1440z
0184 砂竜のヒレ 99 5   550z
0185 砂竜の上ビレ 99 5   1050z
0186 砂竜の紫鱗 99 5   2400z
0187 砂竜の桃ヒレ 99 5   2750z
0188 雌火竜の鱗 99 4   490z
0189 雌火竜の上鱗 99 5   1470z
018A 雌火竜の逆鱗 99 5   4850z
018B 雌火竜の紅玉 99 5   9700z
018C 雌火竜の甲殻 99 4   650z
018D 雌火竜の堅殻 99 5   1950z
018E 雌火竜の棘 99 5   300z
018F 雌火竜の上棘 99 5   1000z
No. アイテム名 個数 レア 買い値 売り値
0190 桜火竜の鱗 99 5   735z
0191 桜火竜の上鱗 99 5   2450z
0192 桜火竜の甲殻 99 5   975z
0193 桜火竜の堅殻 99 5   3250z
0194 金火竜の上鱗 99 5   2200z
0195 金火竜の堅殻 99 5   3900z
0196 火竜の翼爪 99 4   600z
0197 火竜の骨髄 99 5   2100z
0198 火竜の鱗 99 4   490z
0199 火竜の上鱗 99 5   1470z
019A 火竜の逆鱗 99 5   4850z
019B 火竜の紅玉 99 5   9700z
019C 火竜の甲殻 99 4   650z
019D 火竜の堅殻 99 5   1950z
019E 火竜の尻尾 99 5   1200z
019F 火竜の翼膜 99 4   880z
01A0 火竜の翼 99 5   2550z
01A1 蒼火竜の鱗 99 5   735z
01A2 蒼火竜の上鱗 99 5   1960z
01A3 蒼火竜の甲殻 99 5   975z
01A4 蒼火竜の堅殻 99 5   2600z
01A5 蒼火竜の尻尾 99 5   1800z
01A6 蒼火竜の翼 99 5   5100z
01A7 銀火竜の上鱗 99 5   2200z
01A8 銀火竜の堅殻 99 5   3900z
01A9 銀火竜の尻尾 99 5   4800z
01AA 銀火竜の翼膜 99 5   3520z
01AB 銀火竜の翼 99 5   10200z
01AC ブヨブヨした皮 99 4   760z
01AD 真珠色の柔皮 99 5   1520z
01AE アルビノの中落ち 99 5   2380z
01AF アルビノの霜降り 99 5   3580z
01B0 魅惑色の柔皮 99 5   1620z
01B1 魅惑色の翼膜 99 5   2400z
01B2 岩竜の甲殻 99 4   440z
01B3 岩竜の堅殻 99 5   2200z
01B4 岩竜の翼 99 5   1420z
01B5 鎧竜の骨髄 99 5   2200z
01B6 鎧竜の甲殻 99 4   970z
01B7 鎧竜の堅殻 99 5   1880z
01B8 鎧竜の頭殻 99 5   2550z
01B9 黒鎧竜の甲殻 99 5   3760z
01BA 黒鎧竜の堅殻 99 5   5640z
01BB 黒鎧竜の頭殻 99 5   7650z
01BC ねじれた角 99 4   780z
01BD 上質なねじれた角 99 5   2400z
01BE 角竜の甲殻 99 4   850z
01BF 角竜の堅殻 99 5   1950z
01C0 角竜の背甲 99 5   1340z
01C1 角竜の堅甲 99 5   4020z
01C2 角竜の尻尾 99 5   1280z
01C3 角竜の牙 99 4   650z
01C4 黒巻き角 99 5   9600z
01C5 黒角竜の甲殻 99 5   1900z
01C6 黒角竜の背甲 99 5   4040z
01C7 黒角竜の尻尾 99 5   3680z
01C8 黒角竜の堅殻 99 5   3280z
01C9 女王虫の尻尾 99 5   1800z
01CA ランゴスタの甲殻 99 4   120z
01CB ランゴスタの堅殻 99 5   240z
01CC ランゴスタの羽 99 4   73z
01CD ランゴスタの薄羽 99 4   256z
01CE カンタロスの甲殻 99 4   120z
01CF カンタロスの頭 99 4   175z
01D0 カンタロスの羽 99 4   73z
01D1 カンタロスの薄羽 99 5   256z
01D2 エビの小殻 99 5   1500z
01D3 エビの大殻 99 5   2500z
01D4 エビの巨大殻 99 5   3500z
01D5 アメザリの甲殻 99 5   3000z
01D6 真紅の角 99 5   1520z
01D7 一角竜の甲殻 99 4   650z
01D8 一角竜の背甲 99 5   1340z
01D9 モノブロスハート 10 5   10000z
01DA 白銀の角 99 5   2280z
01DB 白一角竜の甲殻 99 5   975z
01DC 白一角竜の背甲 99 5   2010z
01DD キリンの雷角 99 5   2200z
01DE キリンの皮 99 5   3250z
01DF キリンの上皮 99 5   5000z
01E0 キリンのたてがみ 99 5   1200z
01E1 キリンの雷尾 99 5   4500z
01E2 キリンの蒼角 99 5   5500z
01E3 老山龍の大爪 99 5   1920z
01E4 老山龍の角 99 5   1700z
01E5 老山龍の鱗 99 5   650z
01E6 老山龍の紅玉 99 5   20000z
01E7 老山龍の甲殻 99 5   900z
01E8 老山龍の堅殻 99 5   2700z
01E9 老山龍の蒼角 99 5   5100z
01EA 老山龍の蒼甲殻 99 5   3375z
01EB 黒龍の角 99 5   1088z
01EC 黒龍の鱗 99 5   1068z
01ED 黒龍の甲殻 99 5   1395z
01EE 黒龍の眼 99 5   9600z
01EF 黒龍の翼膜 99 5   1965z
01F0 黒龍の紅角 99 5   6528z
01F1 黒龍の紅鱗 99 5   4272z
01F2 黒龍の紅殻 99 5   5580z
01F3 黒龍の魔眼 99 5   25000z
01F4 黒龍の紅翼 99 5   7860z
01F5 祖龍の白鱗 99 5   8852z
01F6 祖龍の堅殻 99 5   10230z
01F7 祖龍の翼膜 99 5   9900z
01F8 祖龍の角 99 5   12300z
01F9 (ダミー) 99 5   0z
01FA (ダミー) 99 5   0z
01FB とがった爪 99 3   120z
01FC 雪獅子の牙 99 5   1350z
01FD 雪獅子の鋭牙 99 5   2150z
01FE 雪獅子の毛 99 4   80z
01FF 雪獅子の剛毛 99 4   250z
0200 雪獅子の髭 99 5   820z
0201 雪獅子の尻尾 99 5   980z
0202 桃毛獣の毛 99 4   75z
0203 極彩色の毛 99 5   980z
0204 桃毛獣の爪 99 4   880z
0205 桃毛獣の牙 99 5   770z
0206 桃毛獣の剛毛 99 5   180z
0207 桃毛獣の尖爪 99 5   1500z
0208 (ダミー) 99 5   0z
0209 金獅子の尖角 99 5   3200z
020A 金獅子の鋭牙 99 5   1500z
020B 金獅子の黒毛 99 5   1200z
020C 金獅子の尖爪 99 5   2200z
020D 金獅子の尻尾 99 5   4500z
020E 黄金の毛 99 5   8880z
020F ザザミソ 10 2   50z
0210 竜頭殻 99 4   780z
0211 盾蟹の小殻 99 2   45z
0212 盾蟹の甲殻 99 4   550z
0213 盾蟹の爪 99 4   1350z
0214 盾蟹の堅殻 99 4   1050z
0215 盾蟹の尖爪 99 5   1950z
0216 (ダミー) 99 5   0z
0217 鎌蟹の小殻 99 2   55z
0218 鎌蟹の甲殻 99 4   720z
0219 鎌蟹の堅殻 99 4   2500z
021A 鎌蟹の脚 99 4   750z
021B 鎌蟹の鋏 99 4   1800z
021C 鎌蟹の爪 99 4   1200z
021D 鎌蟹の尖爪 99 5   3500z
021E (ダミー) 99 5   0z
021F 砦蟹の甲殻 99 5   1400z
0220 砦蟹の背甲 99 5   3000z
0221 砦蟹の鋏 99 5   2150z
0222 砦蟹の尖爪 99 5   3200z
0223 (ダミー) 99 5   0z
0224 鋼龍の甲殻 99 5   1300z
0225 鋼龍の堅殻 99 5   3200z
0226 鋼の龍鱗 99 5   800z
0227 鋼龍の翼膜 99 5   1800z
0228 鋼龍の角 99 5   2450z
0229 鋼龍の尻尾 99 5   2250z
022A 鋼龍の爪 99 5   2100z
022B 鋼龍の尖爪 99 5   3600z
022C 鋼龍の宝玉 99 5   4000z
022D 錆びた甲殻 99 5   1000z
022E 朽ちた龍翼 99 5   1500z
022F 錆びた龍翼 99 5   2800z
0230 霞龍の皮 99 5   1250z
0231 霞龍の上皮 99 5   1840z
0232 霞龍の角 99 5   2680z
0233 霞龍の尖角 99 5   3220z
0234 霞龍の爪 99 5   2800z
0235 霞龍の翼膜 99 5   1760z
0236 霞龍の尻尾 99 5   3800z
0237 霞龍の宝玉 99 5   4000z
0238 (ダミー) 99 5   0z
0239 炎の龍鱗 99 5   1050z
023A 炎龍の爪 99 5   1200z
023B 炎龍の塵粉 99 5   3250z
023C 炎龍の宝玉 99 5   4000z
023D 古龍の血 99 5   1500z
023E 獄炎の龍鱗 99 5   1800z
023F 炎妃龍の甲殻 99 5   1800z
0240 炎妃龍のたてがみ 99 5   1900z
0241 炎妃龍の翼膜 99 5   1600z
0242 炎妃龍の尻尾 99 5   2500z
0243 炎妃龍の角 99 5   2000z
0244 (ダミー) 99 5   0z
0245 炎王龍の甲殻 99 5   1800z
0246 炎王龍の堅殻 99 5   3200z
0247 炎王龍のたてがみ 99 5   1900z
0248 炎王龍の翼膜 99 5   1600z
0249 炎王龍の尻尾 99 5   2500z
024A 炎王龍の角 99 5   2000z
024B 炎王龍の尖角 99 5   2800z
024C 浮岳龍のヒレ 99 5   2500z
024D 浮岳龍の皮 99 5   1580z
024E 浮岳龍の体液 99 5   2500z
024F 龍苔 99 5   3050z
0250 龍木 99 5   2135z
0251 (ダミー) 99 5   0z
0252 蛇竜の皮 99 4   180z
0253 蛇竜の上皮 99 4   450z
0254 縞模様の皮 99 4   290z
0255 蛇竜の頭 99 4   750z
0256 黒狼鳥の鱗 99 4   400z
0257 黒狼鳥の甲殻 99 4   650z
0258 黒狼鳥の耳 99 4   1500z
0259 尖ったクチバシ 99 4   1800z
025A 黒狼鳥の翼 99 4   1950z
025B 黒狼鳥の尻尾 99 4   1500z
025C 黒狼鳥のたてがみ 99 4   1800z
025D 落し物の傘 99 5   1240z
025E 村長の古い剣 1 5   1000z
025F 石像の拳 99 4   1880z
0260 折れた撃龍槍 99 4   1530z
0261 豪腕の鎖 1 5   120z
0262 おまけ報酬 1 5   0z
0263 さびた塊 1 5   180z
0264 さびた板状の塊 1 5   180z
0265 さびた大きな塊 1 5   180z
0266 さびた小さな塊 1 5   180z
0267 さびた棒状の塊 1 5   180z
0268 太古の塊 1 5   360z
0269 太古の板状の塊 1 5   360z
026A 太古の大きな塊 1 5   360z
026B 太古の小さな塊 1 5   360z
026C 太古の棒状の塊 1 5   360z
026D 収納上手・技の書 1 4 3000z 0z
026E 収納上手・力の書 1 5 10000z 0z
026F 改築上手・匠の技 1 4 20000z 0z
0270 改築上手・銭の技 1 5 30000z 0z
0271 獣人種の書 1 1 100z 0z
0272 チャチャブーの書 1 1 100z 0z
0273 甲虫種の書 1 1 100z 0z
0274 大雷光虫の書 1 1 100z 0z
0275 草食種の書 1 1 100z 0z
0276 鳥竜種の書 1 1 200z 0z
0277 イャンガルルガの書 1 1   0z
0278 飛竜種の書【上巻】 1 1 200z 0z
0279 飛竜種の書【下巻】 1 2 200z 0z
027A リオレウスの書 1 2 200z 0z
027B モノブロスの書 1 2 200z 0z
027C 魚竜種の書 1 2 200z 0z
027D 甲殻種の書【上巻】 1 2 200z 0z
027E 甲殻種の書【下巻】 1 2 200z 0z
027F シェンガオレンの書 1 3   0z
0280 牙獣種の書 1 3 200z 0z
0281 ドドブランゴの書 1 3 200z 0z
0282 ラージャンの書 1 3 500z 0z
0283 キリンの書 1 3 500z 0z
0284 クシャルダオラの書 1 3 500z 0z
0285 オオナズチの書 1 3 500z 0z
0286 ナナ・テスカトリの書 1 3 500z 0z
0287 テオ・テスカトルの書 1 3 500z 0z
0288 ラオシャンロンの書 1 3 500z 0z
0289 ヤマツカミの書 1 3   0z
028A ミラボレアスの書 1 3   0z
028B (ダミー) 1 5   0z
028C (ダミー) 1 5   0z
028D (ダミー) 1 5   0z
028E (ダミー) 1 5   0z
028F 銀のたまご 10 5   5000z
0290 金のたまご 5 5   10000z
0291 地図 1 1   0z
0292 応急薬 10 1   0z
0293 携帯食料 10 1   0z
0294 携帯肉焼きセット 1 1   0z
0295 携帯砥石 10 1   0z
0296 携帯シビレ罠 1 3   0z
0297 支給専用閃光玉 5 2   0z
0298 支給専用秘薬 3 2   0z
0299 支給専用落とし穴 1 3   0z
029A 支給用大タル爆弾 2 3   0z
029B バリスタの弾 10 5   0z
029C 大砲の弾 1 5   0z
029D ワイバーン 10 1   0z
029E 飛竜の卵 1 5   0z
029F 草食竜の卵 1 5   0z
02A0 肉食竜の卵 1 5   0z
02A1 灰水晶の原石 1 5   0z
02A2 白水晶の原石 1 5   0z
02A3 火薬岩 1 5   0z
02A4 フルフルベビー 1 5   156z
02A5 フルベビアイス 10 5   500z
02A6 ギルドフラッグ 1 3   0z
02A7 街の残飯 10 2   0z
02A8 奇天烈フード 10 4   100z
02A9 巨龍フード 10 5   100z
02AA 強龍フード 10 5   100z
02AB 龍フード 10 4   5z
02AC 龍フード・極み 10 5   100z
02AD 紅い龍フード 10 4   50z
02AE 翠の龍フード 10 4   50z
02AF 蒼い龍フード 10 4   50z
02B0 弾撃笛 1 4   10z
02B1 突撃笛 1 4   10z
02B2 尾撃笛 1 4   10z
02B3 必撃笛 1 4   10z
02B4 特撃笛 1 4   10z
02B5 怒り笛 1 4   0z
02B6 逆鱗笛 1 4   10z
02B7 撃龍槍の鍵 10 2   0z
02B8 闘技会チケット 5 5   0z
02B9 (ダミー) 3 5   0z
02BA 睡眠けむり玉 10 2   0z
02BB 鎮静玉 10 2   0z
02BC 回復玉 10 2   0z
02BD 魂を宿す唄 99 4   500z
