No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轻革臂甲 |
- 必要素材なし 【60z】 |
+
精灵鹿的皮×1 【90z】 |
@@ -60,7 +60,7 @@ ShowLinks(1, 7); | 2 | 锁链臂甲 |
- 必要素材なし 【90z】 |
+
精灵鹿的皮×1 大野猪的毛皮×1 铁矿石×1 【90z】 |
@@ -74,7 +74,7 @@ ShowLinks(1, 7); | 3 | 猎人臂甲 |
- 必要素材なし 【216z】 |
+
黄速龙的皮×1 阳光石×1 【216z】 |
@@ -88,7 +88,7 @@ ShowLinks(1, 7); | 4 | 猎人护臂 |
- 必要素材なし 【216z】 |
+
黄速龙的皮×1 阳光石×1 【216z】 |
@@ -115,12 +115,12 @@ ShowLinks(1, 7); |
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
6 | @@ -168,7 +168,7 @@ ShowLinks(1, 7);9 | 战斗臂甲 |
- 必要素材なし 【360z】 |
+
精灵鹿的皮×1 铁矿石×1 阳光石×1 【360z】 |
@@ -182,7 +182,7 @@ ShowLinks(1, 7); | 10 | 战斗护臂 |
- 必要素材なし 【360z】 |
+
精灵鹿的皮×1 铁矿石×1 阳光石×1 【360z】 |
@@ -195,12 +195,12 @@ ShowLinks(1, 7); | |||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
11 | @@ -275,12 +275,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
16 | @@ -355,12 +355,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
21 | @@ -435,12 +435,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
26 | @@ -515,12 +515,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
31 | @@ -595,12 +595,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
36 | @@ -675,12 +675,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
41 | @@ -755,12 +755,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
46 | @@ -841,12 +841,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
51 | @@ -923,12 +923,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
56 | @@ -1003,12 +1003,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
61 | @@ -1083,12 +1083,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
66 | @@ -1163,12 +1163,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
71 | @@ -1243,12 +1243,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
76 | @@ -1323,12 +1323,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
81 | @@ -1403,12 +1403,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
86 | @@ -1483,12 +1483,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
91 | @@ -1563,12 +1563,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
96 | @@ -1643,12 +1643,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
101 | @@ -1723,12 +1723,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
106 | @@ -1803,12 +1803,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
111 | @@ -1883,12 +1883,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
116 | @@ -1963,12 +1963,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
121 | @@ -2043,12 +2043,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
126 | @@ -2123,12 +2123,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
131 | @@ -2203,12 +2203,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
136 | @@ -2283,12 +2283,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
141 | @@ -2363,12 +2363,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
146 | @@ -2443,12 +2443,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
151 | @@ -2523,12 +2523,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
156 | @@ -2603,12 +2603,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
161 | @@ -2683,12 +2683,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
166 | @@ -2763,12 +2763,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
171 | @@ -2843,12 +2843,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
176 | @@ -2923,12 +2923,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
181 | @@ -3003,12 +3003,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
186 | @@ -3083,12 +3083,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
191 | @@ -3163,12 +3163,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
196 | @@ -3243,12 +3243,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
201 | @@ -3323,12 +3323,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
206 | @@ -3403,12 +3403,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
211 | @@ -3483,12 +3483,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
216 | @@ -3563,12 +3563,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
221 | @@ -3645,12 +3645,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
226 | @@ -3727,12 +3727,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
231 | @@ -3807,12 +3807,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
236 | diff --git a/bugu/armor.html b/bugu/armor.html index de7119b..7afb0ec 100644 --- a/bugu/armor.html +++ b/bugu/armor.html @@ -33,11 +33,11 @@ ShowLinks(1, 7);
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轻革铠甲 |
- 必要素材なし 【60z】 |
+
精灵鹿的皮×1 【90z】 |
@@ -60,7 +60,7 @@ ShowLinks(1, 7); | 2 | 锁链铠甲 |
- 必要素材なし 【90z】 |
+
精灵鹿的皮×1 大野猪的毛皮×1 铁矿石×1 【90z】 |
@@ -74,7 +74,7 @@ ShowLinks(1, 7); | 3 | 猎人铠甲 |
- 必要素材なし 【216z】 |
+
黄速龙的皮×1 阳光石×1 【216z】 |
@@ -88,7 +88,7 @@ ShowLinks(1, 7); | 4 | 猎人轻甲 |
- 必要素材なし 【216z】 |
+
黄速龙的皮×1 阳光石×1 【216z】 |
@@ -115,12 +115,12 @@ ShowLinks(1, 7); |
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
6 | @@ -168,7 +168,7 @@ ShowLinks(1, 7);9 | 战斗铠甲 |
- 必要素材なし 【360z】 |
+
精灵鹿的皮×1 铁矿石×1 阳光石×1 【360z】 |
@@ -182,7 +182,7 @@ ShowLinks(1, 7); | 10 | 战斗轻甲 |
- 必要素材なし 【360z】 |
+
精灵鹿的皮×1 铁矿石×1 阳光石×1 【360z】 |
@@ -195,12 +195,12 @@ ShowLinks(1, 7); | |||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
11 | @@ -275,12 +275,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
16 | @@ -355,12 +355,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
21 | @@ -435,12 +435,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
26 | @@ -515,12 +515,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
31 | @@ -595,12 +595,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
36 | @@ -675,12 +675,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
41 | @@ -755,12 +755,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
46 | @@ -841,12 +841,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
51 | @@ -927,12 +927,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
56 | @@ -1007,12 +1007,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
61 | @@ -1087,12 +1087,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
66 | @@ -1167,12 +1167,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
71 | @@ -1247,12 +1247,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
76 | @@ -1327,12 +1327,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
81 | @@ -1407,12 +1407,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
86 | @@ -1487,12 +1487,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
91 | @@ -1567,12 +1567,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
96 | @@ -1647,12 +1647,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
101 | @@ -1727,12 +1727,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
106 | @@ -1807,12 +1807,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
111 | @@ -1887,12 +1887,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
116 | @@ -1967,12 +1967,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
121 | @@ -2047,12 +2047,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
126 | @@ -2127,12 +2127,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
131 | @@ -2207,12 +2207,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
136 | @@ -2287,12 +2287,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
141 | @@ -2367,12 +2367,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
146 | @@ -2447,12 +2447,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
151 | @@ -2527,12 +2527,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
156 | @@ -2607,12 +2607,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
161 | @@ -2687,12 +2687,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
166 | @@ -2767,12 +2767,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
171 | @@ -2847,12 +2847,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
176 | @@ -2927,12 +2927,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
181 | @@ -3007,12 +3007,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
186 | @@ -3087,12 +3087,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
191 | @@ -3167,12 +3167,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
196 | @@ -3247,12 +3247,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
201 | @@ -3327,12 +3327,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
206 | @@ -3407,12 +3407,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
211 | @@ -3487,12 +3487,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
216 | @@ -3567,12 +3567,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
221 | @@ -3647,12 +3647,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
226 | @@ -3727,12 +3727,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
No. | 名称 | -レベル2 | -レベル3 | -レベル4 | -レベル5 | -レベル6 | -レベル7 | +等级2 | +等级3 | +等级4 | +等级5 | +等级6 | +等级7 | ||||||
231 | @@ -3803,12 +3803,12 @@ ShowLinks(1, 7);|||||||||||||||||||
