From 30f09143f8c8ba9b3b6dfc67efdd430377ea15e3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: mhwikicn <116045499+mhwikicn@users.noreply.github.com> Date: Fri, 3 Mar 2023 12:47:35 +0800 Subject: [PATCH] 202303031247 --- shokuji/hanshoku.html | 2 +- shokuji/hanshoku1.html | 1565 +++++++++++++++++++++++ shokuji/kanrei.html | 2 +- shokuji/kanrei1.html | 2405 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ shokuji/ondan.html | 2 +- shokuji/ondan1.html | 2695 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 6 files changed, 6668 insertions(+), 3 deletions(-) create mode 100644 shokuji/hanshoku1.html create mode 100644 shokuji/kanrei1.html create mode 100644 shokuji/ondan1.html diff --git a/shokuji/hanshoku.html b/shokuji/hanshoku.html index e539805..8ae4f99 100644 --- a/shokuji/hanshoku.html +++ b/shokuji/hanshoku.html @@ -27,7 +27,7 @@ ShowLinks(1, 13);
下の表は、何らかのプラス効果があるものの食材の組み合わせです。 (何の効果もないもの、マイナス効果のみの組み合わせは 省略 しています)。
+
以下列出的均为基本正面的效果组合。 (无效果或全负面效果的组合可参考 省略 的内容)。
攻击力の増減量は、武器倍率への加算値です。従って、ステータス上では武器の種類ごとの倍率が乗算されて表示されます。
(武器の種類ごとの倍率: 大剣/太刀=4.8倍 片手剣/双剣=1.4倍 ランス/ガンランス=2.3倍 ハンマー/狩猟笛=5.2倍 ボウガン/弓=1.2倍)
+ | + | + |
以下列出的为无效果或 全负面效果 的食材组合。 一般不要考虑这些组合比较好。
+
+攻击力の増減量は、武器倍率への加算値です。従って、ステータス上では武器の種類ごとの倍率が乗算されて表示されます。
+ (武器の種類ごとの倍率: 大剣/太刀=4.8倍 片手剣/双剣=1.4倍 ランス/ガンランス=2.3倍 ハンマー/狩猟笛=5.2倍 ボウガン/弓=1.2倍)
No. | +食材 | +料理名 | +効果 | +||||
1 | +丛林葱 | +薄片仙人掌 | +ドッカンスープ | ++ | + | + | + |
2 | +丛林葱 | +沃米尔麦 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
3 | +丛林葱 | +白色肝脏 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
4 | +丛林葱 | +波波舌 | +ドクドクドリア | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
5 | +丛林葱 | +蛇龙肉眼 | +ポッコリフライ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
6 | +丛林葱 | +不死虫 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
7 | +丛林葱 | +红油 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
8 | +丛林葱 | +小猪煎饼 | +グラグラタン | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
9 | +薄片仙人掌 | +稀有洋葱 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
10 | +薄片仙人掌 | +雪花番茄 | +ヒーヒーカレー | ++ | + | + | + |
11 | +薄片仙人掌 | +鬼松茸 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
12 | +薄片仙人掌 | +沃米尔麦 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
13 | +薄片仙人掌 | +波波舌 | +パッパラパスタ | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
14 | +薄片仙人掌 | +蛇龙肉眼 | +コロコロッケ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
15 | +薄片仙人掌 | +音符鱼 | +ホクホク鍋 | ++ | 耐力:-25 | ++ | 防御力:-10 | +
16 | +薄片仙人掌 | +米虫 | +ジャンボピザ | +体力:-10 | ++ | + | + |
17 | +薄片仙人掌 | +不死虫 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
18 | +薄片仙人掌 | +调味蠕虫 | +ギンギラーメン | +体力:-10 | ++ | + | + |
19 | +薄片仙人掌 | +红油 | +ビックリシチュー | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
20 | +薄片仙人掌 | +强力猪油 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
21 | +薄片仙人掌 | +干麦淇淋 | +ガッツチャーハン | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
22 | +薄片仙人掌 | +霍皮酒 | +パッパラパスタ | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-3 | ++ |
23 | +薄片仙人掌 | +小猪煎饼 | +ホクホク鍋 | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-3 | ++ |
24 | +稀有洋葱 | +古代豆 | +ドクドクドリア | +体力:-20 | +耐力:-25 | ++ | + |
25 | +稀有洋葱 | +红油 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
26 | +稀有洋葱 | +猛牛黄油 | +ドクドクドリア | ++ | 耐力:-25 | ++ | 防御力:-10 | +
27 | +雪花番茄 | +银舍利草 | +ドクドクドリア | +体力:-10 | +耐力:-25 | ++ | + |
28 | +雪花番茄 | +白色肝脏 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
29 | +雪花番茄 | +波波舌 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
30 | +雪花番茄 | +龙尾肉 | +ドッカンスープ | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-3 | ++ |
31 | +雪花番茄 | +刺身鱼 | +ドッカンスープ | ++ | 耐力:-25 | ++ | 防御力:-10 | +
32 | +雪花番茄 | +蛇形鲑鱼 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
33 | +雪花番茄 | +古代鱼 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
34 | +雪花番茄 | +干麦淇淋 | +ドクドクドリア | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
35 | +雪花番茄 | +霍皮酒 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
36 | +雪花番茄 | +怪物卵 | +ドッカンスープ | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-3 | +防御力:-10 | +
37 | +雪花番茄 | +小猪煎饼 | +ジャンボピザ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
38 | +鬼松茸 | +顽固面包 | +ドクドクドリア | +体力:-20 | +耐力:-25 | ++ | + |
39 | +鬼松茸 | +旗鱼 | +ドッカンスープ | ++ | 耐力:-25 | ++ | 防御力:-10 | +
40 | +鬼松茸 | +长寿果酱 | +ドクドクドリア | +体力:-20 | +耐力:-50 | ++ | + |
41 | +鬼松茸 | +黄金芋酒 | +ドッカンスープ | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-5 | ++ |
42 | +鬼松茸 | +小猪煎饼 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
43 | +沃米尔麦 | +混杂豆 | +ドクドクドリア | +体力:-40 | ++ | + | + |
44 | +沃米尔麦 | +电龙渍菜 | +ドッカンスープ | +体力:-10 | ++ | 攻击力:-3 | ++ |
45 | +沃米尔麦 | +蛇形鲑鱼 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
46 | +沃米尔麦 | +古代鱼 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
47 | +沃米尔麦 | +米虫 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
48 | +沃米尔麦 | +不死虫 | +ドクドクドリア | +体力:-10 | ++ | + | + |
49 | +沃米尔麦 | +调味蠕虫 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
50 | +沃米尔麦 | +强力猪油 | +ドクドクドリア | +体力:-20 | +耐力:-25 | ++ | + |
51 | +沃米尔麦 | +干麦淇淋 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
52 | +沃米尔麦 | +祝福葡萄酒 | +ドッカンスープ | +体力:-10 | ++ | 攻击力:-5 | ++ |
53 | +混杂豆 | +波波舌 | +ドッカンスープ | +体力:-20 | ++ | + | + |
54 | +混杂豆 | +米虫 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
55 | +顽固面包 | +白色肝脏 | +ドッカンスープ | +体力:-20 | ++ | 攻击力:-3 | ++ |
56 | +顽固面包 | +大力王甲虫 | +ドクドクドリア | +体力:-50 | +耐力:-50 | ++ | + |
57 | +顽固面包 | +皇家乳酪 | +ドッカンスープ | +体力:-20 | ++ | + | 防御力:-20 | +
58 | +银舍利草 | +古代豆 | +ドッカンスープ | +体力:-40 | ++ | + | + |
59 | +银舍利草 | +波波舌 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
60 | +银舍利草 | +蛇龙肉眼 | +アンアンゾースイ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
61 | +银舍利草 | +音符鱼 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
62 | +银舍利草 | +不死虫 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
63 | +银舍利草 | +调味蠕虫 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
64 | +银舍利草 | +蜜蜻蜓 | +ドクドクドリア | +体力:-20 | +耐力:-25 | ++ | + |
65 | +银舍利草 | +猛牛黄油 | +ドッカンスープ | +体力:-10 | ++ | + | 防御力:-10 | +
66 | +银舍利草 | +霍皮酒 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
67 | +银舍利草 | +小猪煎饼 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
68 | +古代豆 | +米虫 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
69 | +古代豆 | +调味蠕虫 | +ドクドクドリア | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
70 | +古代豆 | +干麦淇淋 | +ドッカンスープ | +体力:-20 | ++ | + | + |
71 | +白色肝脏 | +波波舌 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
72 | +白色肝脏 | +蛇龙肉眼 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
73 | +白色肝脏 | +蛇形鲑鱼 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
74 | +白色肝脏 | +古代鱼 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
75 | +白色肝脏 | +蜜蜻蜓 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
76 | +白色肝脏 | +长寿果酱 | +ドッカンスープ | +体力:-20 | +耐力:-25 | +攻击力:-3 | ++ |
77 | +白色肝脏 | +霍皮酒 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
78 | +白色肝脏 | +小猪煎饼 | +ガッツチャーハン | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
79 | +波波舌 | +蛇龙肉眼 | +オッタマケーキ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
80 | +波波舌 | +音符鱼 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
81 | +波波舌 | +蛇形鲑鱼 | +ドクドクドリア | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
82 | +波波舌 | +古代鱼 | +ドクドクドリア | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
83 | +波波舌 | +不死虫 | +ドッカンスープ | ++ | + | + | + |
84 | +波波舌 | +调味蠕虫 | +ポッコリフライ | +体力:-10 | ++ | + | + |
85 | +波波舌 | +蜜蜻蜓 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
86 | +波波舌 | +强力猪油 | +ドッカンスープ | +体力:-10 | +耐力:-25 | ++ | + |
87 | +波波舌 | +干麦淇淋 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
88 | +波波舌 | +霍皮酒 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
89 | +波波舌 | +小猪煎饼 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
90 | +电龙渍菜 | +蛇龙肉眼 | +ガッツチャーハン | ++ | + | + | + |
91 | +电龙渍菜 | +霍皮酒 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
92 | +蛇龙肉眼 | +龙尾肉 | +ドクドクドリア | ++ | + | + | + |
93 | +蛇龙肉眼 | +音符鱼 | +パッパラパスタ | ++ | + | 攻击力:-3 | +防御力:-10 | +
94 | +蛇龙肉眼 | +蛇形鲑鱼 | +ポッコリフライ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
95 | +蛇龙肉眼 | +古代鱼 | +ポッコリフライ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
96 | +蛇龙肉眼 | +米虫 | +コロコロッケ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
97 | +蛇龙肉眼 | +不死虫 | +ギンギラーメン | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
98 | +蛇龙肉眼 | +强力猪油 | +ギンギラーメン | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
99 | +蛇龙肉眼 | +干麦淇淋 | +アンアンゾースイ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
100 | +蛇龙肉眼 | +霍皮酒 | +オッタマケーキ | ++ | + | 攻击力:-5 | ++ |
101 | +蛇龙肉眼 | +怪物卵 | +ドクドクドリア | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
102 | +蛇龙肉眼 | +小猪煎饼 | +パッパラパスタ | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-5 | ++ |
103 | +龙尾肉 | +旗鱼 | +ドクドクドリア | ++ | + | 攻击力:-3 | +防御力:-10 | +
104 | +龙尾肉 | +蜜蜻蜓 | +ドッカンスープ | +体力:-10 | +耐力:-25 | +攻击力:-3 | ++ |
105 | +龙尾肉 | +黄金芋酒 | +ドクドクドリア | ++ | + | 攻击力:-5 | ++ |
106 | +龙尾肉 | +小猪煎饼 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
107 | +音符鱼 | +刺身鱼 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
108 | +音符鱼 | +蛇形鲑鱼 | +グラグラタン | ++ | + | + | + |
109 | +音符鱼 | +古代鱼 | +グラグラタン | ++ | + | + | + |
110 | +音符鱼 | +不死虫 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
111 | +音符鱼 | +强力猪油 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
112 | +音符鱼 | +干麦淇淋 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
113 | +音符鱼 | +霍皮酒 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
114 | +音符鱼 | +小猪煎饼 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
115 | +刺身鱼 | +旗鱼 | +ドクドクドリア | ++ | + | + | 防御力:-20 | +
116 | +刺身鱼 | +蜜蜻蜓 | +ドッカンスープ | +体力:-10 | +耐力:-25 | ++ | 防御力:-10 | +
117 | +刺身鱼 | +黄金芋酒 | +ドクドクドリア | ++ | + | 攻击力:-5 | +防御力:-10 | +
118 | +蛇形鲑鱼 | +不死虫 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
119 | +蛇形鲑鱼 | +蜜蜻蜓 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
120 | +蛇形鲑鱼 | +红油 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
121 | +蛇形鲑鱼 | +强力猪油 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
122 | +古代鱼 | +不死虫 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
123 | +古代鱼 | +蜜蜻蜓 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
124 | +古代鱼 | +红油 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
125 | +古代鱼 | +强力猪油 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
126 | +旗鱼 | +大力王甲虫 | +ドッカンスープ | +体力:-20 | +耐力:-50 | ++ | 防御力:-10 | +
127 | +旗鱼 | +怪物卵 | +ドクドクドリア | ++ | + | 攻击力:-3 | +防御力:-20 | +
128 | +米虫 | +不死虫 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
129 | +米虫 | +红油 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
130 | +米虫 | +小猪煎饼 | +ホクホク鍋 | +体力:-10 | ++ | 攻击力:-3 | ++ |
131 | +不死虫 | +干麦淇淋 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
132 | +不死虫 | +小猪煎饼 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
133 | +调味蠕虫 | +红油 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
134 | +调味蠕虫 | +干麦淇淋 | +ランランサラダ | +体力:-10 | ++ | + | + |
135 | +调味蠕虫 | +霍皮酒 | +ポッコリフライ | +体力:-10 | ++ | + | + |
136 | +蜜蜻蜓 | +干麦淇淋 | +ドクドクドリア | +体力:-10 | +耐力:-25 | ++ | + |
137 | +蜜蜻蜓 | +霍皮酒 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
138 | +蜜蜻蜓 | +怪物卵 | +ドッカンスープ | +体力:-10 | +耐力:-25 | +攻击力:-3 | +防御力:-10 | +
139 | +大力王甲虫 | +长寿果酱 | +ドクドクドリア | +体力:-50 | +耐力:-50 | ++ | + |
140 | +大力王甲虫 | +黄金芋酒 | +ドッカンスープ | +体力:-20 | +耐力:-50 | +攻击力:-5 | ++ |
141 | +红油 | +强力猪油 | +ドクドクドリア | +体力:-20 | ++ | + | + |
142 | +红油 | +干麦淇淋 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
143 | +强力猪油 | +干麦淇淋 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
144 | +强力猪油 | +小猪煎饼 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
145 | +长寿果酱 | +皇家乳酪 | +ドッカンスープ | +体力:-20 | +耐力:-25 | ++ | 防御力:-20 | +
146 | +干麦淇淋 | +猛牛黄油 | +ドッカンスープ | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
147 | +干麦淇淋 | +霍皮酒 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
148 | +干麦淇淋 | +小猪煎饼 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
149 | +霍皮酒 | +小猪煎饼 | +ランランサラダ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
150 | +黄金芋酒 | +怪物卵 | +ドクドクドリア | ++ | + | 攻击力:-5 | +防御力:-10 | +
151 | +怪物卵 | +小猪煎饼 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
下の表は、何らかのプラス効果があるものの食材の組み合わせです。 (何の効果もないもの、マイナス効果のみの組み合わせは 省略 しています)。
+
以下列出的均为基本正面的效果组合。 (无效果或全负面效果的组合可参考 省略 的内容)。
攻击力の増減量は、武器倍率への加算値です。従って、ステータス上では武器の種類ごとの倍率が乗算されて表示されます。
(武器の種類ごとの倍率: 大剣/太刀=4.8倍 片手剣/双剣=1.4倍 ランス/ガンランス=2.3倍 ハンマー/狩猟笛=5.2倍 ボウガン/弓=1.2倍)
+ | + | + |
以下列出的为无效果或 全负面效果 的食材组合。 一般不要考虑这些组合比较好。
+
+攻击力の増減量は、武器倍率への加算値です。従って、ステータス上では武器の種類ごとの倍率が乗算されて表示されます。
+ (武器の種類ごとの倍率: 大剣/太刀=4.8倍 片手剣/双剣=1.4倍 ランス/ガンランス=2.3倍 ハンマー/狩猟笛=5.2倍 ボウガン/弓=1.2倍)
No. | +食材 | +料理名 | +効果 | +||||
1 | +丛林葱 | +薄片仙人掌 | +ドッカンスープ | ++ | 耐力:-50 | ++ | + |
2 | +丛林葱 | +鬼松茸 | +ヒーヒーカレー | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
3 | +丛林葱 | +沃米尔麦 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
4 | +丛林葱 | +混杂豆 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
5 | +丛林葱 | +顽固面包 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
6 | +丛林葱 | +白色肝脏 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
7 | +丛林葱 | +波波舌 | +ドクドクドリア | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-3 | ++ |
8 | +丛林葱 | +刺身鱼 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
9 | +丛林葱 | +旗鱼 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
10 | +丛林葱 | +大力王甲虫 | +ヒーヒーカレー | +体力:-20 | +耐力:-25 | ++ | + |
11 | +丛林葱 | +强力猪油 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
12 | +丛林葱 | +霍皮酒 | +ドクドクドリア | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-3 | ++ |
13 | +丛林葱 | +黄金芋酒 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
14 | +丛林葱 | +怪物卵 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
15 | +丛林葱 | +小猪煎饼 | +グラグラタン | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
16 | +薄片仙人掌 | +鬼松茸 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
17 | +薄片仙人掌 | +白色肝脏 | +ドクドクドリア | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
18 | +薄片仙人掌 | +古代鱼 | +ドッカンスープ | ++ | 耐力:-25 | ++ | 防御力:-20 | +
19 | +薄片仙人掌 | +大力王甲虫 | +アンアンゾースイ | +体力:-10 | ++ | + | + |
20 | +薄片仙人掌 | +强力猪油 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
21 | +薄片仙人掌 | +皇家乳酪 | +ドクドクドリア | ++ | 耐力:-25 | ++ | 防御力:-10 | +
22 | +稀有洋葱 | +鬼松茸 | +ビックリシチュー | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
23 | +稀有洋葱 | +沃米尔麦 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
24 | +稀有洋葱 | +混杂豆 | +オッタマケーキ | +体力:-10 | ++ | + | + |
25 | +稀有洋葱 | +古代豆 | +ドクドクドリア | +体力:-50 | ++ | + | + |
26 | +稀有洋葱 | +白色肝脏 | +パッパラパスタ | ++ | + | + | + |
27 | +稀有洋葱 | +电龙渍菜 | +コロコロッケ | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
28 | +稀有洋葱 | +音符鱼 | +ドッカンスープ | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
29 | +稀有洋葱 | +刺身鱼 | +ホクホク鍋 | ++ | + | + | + |
30 | +稀有洋葱 | +蛇形鲑鱼 | +ジャンボピザ | ++ | + | + | 防御力:-20 | +
31 | +稀有洋葱 | +旗鱼 | +グラグラタン | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
32 | +稀有洋葱 | +米虫 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
33 | +稀有洋葱 | +大力王甲虫 | +ビックリシチュー | +体力:-10 | +耐力:-25 | ++ | + |
34 | +稀有洋葱 | +红油 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | + |
35 | +稀有洋葱 | +强力猪油 | +オッタマケーキ | +体力:-10 | +耐力:-25 | ++ | + |
36 | +稀有洋葱 | +干麦淇淋 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
37 | +稀有洋葱 | +猛牛黄油 | +ドクドクドリア | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
38 | +稀有洋葱 | +霍皮酒 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
39 | +稀有洋葱 | +祝福葡萄酒 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
40 | +稀有洋葱 | +黄金芋酒 | +グラグラタン | ++ | + | + | + |
41 | +雪花番茄 | +银舍利草 | +ドクドクドリア | +体力:-50 | +耐力:-50 | ++ | + |
42 | +雪花番茄 | +龙尾肉 | +ドッカンスープ | ++ | 耐力:-50 | +攻击力:-5 | ++ |
43 | +雪花番茄 | +刺身鱼 | +ドッカンスープ | ++ | 耐力:-50 | ++ | + |
44 | +雪花番茄 | +怪物卵 | +ドッカンスープ | ++ | 耐力:-50 | +攻击力:-3 | +防御力:-10 | +
45 | +鬼松茸 | +沃米尔麦 | +ガッツチャーハン | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
46 | +鬼松茸 | +混杂豆 | +ランランサラダ | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
47 | +鬼松茸 | +白色肝脏 | +コロコロッケ | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
48 | +鬼松茸 | +电龙渍菜 | +ホクホク鍋 | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-3 | ++ |
49 | +鬼松茸 | +音符鱼 | +ギンギラーメン | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
50 | +鬼松茸 | +刺身鱼 | +ジャンボピザ | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
51 | +鬼松茸 | +蛇形鲑鱼 | +ヒーヒーカレー | ++ | 耐力:-25 | ++ | 防御力:-20 | +
52 | +鬼松茸 | +米虫 | +アンアンゾースイ | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
53 | +鬼松茸 | +不死虫 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
54 | +鬼松茸 | +调味蠕虫 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
55 | +鬼松茸 | +大力王甲虫 | +オッタマケーキ | +体力:-30 | +耐力:-50 | ++ | + |
56 | +鬼松茸 | +强力猪油 | +ランランサラダ | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
57 | +鬼松茸 | +长寿果酱 | +ドクドクドリア | ++ | + | + | + |
58 | +鬼松茸 | +干麦淇淋 | +パッパラパスタ | ++ | 耐力:-25 | ++ | 防御力:-10 | +
59 | +鬼松茸 | +猛牛黄油 | +ポッコリフライ | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
60 | +鬼松茸 | +祝福葡萄酒 | +ホクホク鍋 | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-3 | ++ |
61 | +鬼松茸 | +小猪煎饼 | +ギンギラーメン | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
62 | +沃米尔麦 | +白色肝脏 | +グラグラタン | ++ | + | + | + |
63 | +沃米尔麦 | +刺身鱼 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
64 | +沃米尔麦 | +蛇形鲑鱼 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
65 | +沃米尔麦 | +旗鱼 | +ジャンボピザ | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
66 | +沃米尔麦 | +米虫 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
67 | +沃米尔麦 | +不死虫 | +ドクドクドリア | +体力:-10 | +耐力:-25 | ++ | + |
68 | +沃米尔麦 | +大力王甲虫 | +ガッツチャーハン | +体力:-30 | +耐力:-25 | ++ | + |
69 | +沃米尔麦 | +红油 | +ランランサラダ | ++ | + | + | + |
70 | +沃米尔麦 | +干麦淇淋 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
71 | +沃米尔麦 | +猛牛黄油 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
72 | +沃米尔麦 | +黄金芋酒 | +ジャンボピザ | ++ | + | + | + |
73 | +沃米尔麦 | +怪物卵 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
74 | +沃米尔麦 | +小猪煎饼 | +ヒーヒーカレー | ++ | 耐力:-25 | +攻击力:-3 | ++ |
75 | +混杂豆 | +顽固面包 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
76 | +混杂豆 | +白色肝脏 | +ホクホク鍋 | +体力:-10 | ++ | + | + |
77 | +混杂豆 | +电龙渍菜 | +ジャンボピザ | +体力:-10 | ++ | 攻击力:-3 | ++ |
78 | +混杂豆 | +音符鱼 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
79 | +混杂豆 | +刺身鱼 | +ヒーヒーカレー | +体力:-10 | ++ | + | + |
80 | +混杂豆 | +蛇形鲑鱼 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
81 | +混杂豆 | +旗鱼 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
82 | +混杂豆 | +米虫 | +ドッキリゾット | +体力:-10 | ++ | + | + |
83 | +混杂豆 | +大力王甲虫 | +ランランサラダ | +体力:-20 | +耐力:-25 | ++ | + |
84 | +混杂豆 | +红油 | +ドクドクドリア | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
85 | +混杂豆 | +强力猪油 | +パッパラパスタ | +体力:-20 | +耐力:-25 | ++ | + |
86 | +混杂豆 | +干麦淇淋 | +コロコロッケ | ++ | + | + | + |
87 | +混杂豆 | +祝福葡萄酒 | +ジャンボピザ | +体力:-10 | ++ | 攻击力:-3 | ++ |
88 | +混杂豆 | +黄金芋酒 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
89 | +混杂豆 | +小猪煎饼 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
90 | +顽固面包 | +白色肝脏 | +ドッカンスープ | +体力:-10 | ++ | + | + |
91 | +顽固面包 | +电龙渍菜 | +ギンギラーメン | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
92 | +顽固面包 | +音符鱼 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
93 | +顽固面包 | +刺身鱼 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
94 | +顽固面包 | +蛇形鲑鱼 | +ドッキリゾット | ++ | + | + | 防御力:-10 | +
95 | +顽固面包 | +米虫 | +オッタマケーキ | ++ | 耐力:-25 | ++ | + |
96 | +顽固面包 | +强力猪油 | +ポッコリフライ | ++ | + | + | + |
97 | +顽固面包 | +皇家乳酪 | +ドッカンスープ | +体力:-10 | ++ | + | 防御力:-10 | +
98 | +顽固面包 | +祝福葡萄酒 | +ギンギラーメン | ++ | + | + | + |
99 | +顽固面包 | +怪物卵 | +アンアンゾースイ | ++ | + | + | + |
100 | +顽固面包 | +小猪煎饼 | +ビックリシチュー | ++ | + | + | + |
101 | +银舍利草 | +古代豆 | +ドッカンスープ | +体力:-50 | ++ | + | + |
102 | +银舍利草 | +蜜蜻蜓 | +ドクドクドリア | +体力:-50 | +耐力:-25 | ++ | + |
103 | +银舍利草 | +猛牛黄油 | +ドッカンスープ | +体力:-50 | ++ | + | 防御力:-10 | +
104 | +古代豆 | +调味蠕虫 | +ドクドクドリア | +体力:-50 | +耐力:-25 | ++ | + |
105 | +白色肝脏 | +电龙渍菜 | +ビックリシチュー | ++ | + | 攻击力:-3 | ++ |
106 | +白色肝脏 | +刺身鱼 | +オッタマケーキ | ++ | + | + | + |
